ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 職員採用・給与等の状況 > 県の職員採用 > 合格発表・試験実施状況 > 令和8年度 神奈川県職員採用1種試験 第1次試験合格者発表(行政)
更新日:2026年7月1日
ここから本文です。
令和8年度 神奈川県職員採用1種試験 第1次試験合格者発表(行政)
※スマートフォンで合格発表をご覧になる場合に、「スマホ版サイト」表示では、前後の受験番号との幅が狭く、非常に見づらい可能性があります。
スマートフォンで合格発表をご覧になる場合は、ページ最上部のメニュー内の「PC版を表示」を選択してからご覧ください。
《行政》
(受験番号です。座席番号ではありません。)
受験番号は、横方向に並んでいます。→
| 11015004 | 11015007 | 11015008 | 11015009 | 11015010 |
| 11015011 | 11015012 | 11015016 | 11015018 | 11015019 |
| 11015020 | 11015022 | 11015024 | 11015026 | 11015027 |
| 11015028 | 11015029 | 11015030 | 11015031 | 11015033 |
| 11015034 | 11015035 | 11015038 | 11015041 | 11015043 |
| 11015046 | 11015049 | 11015050 | 11015056 | 11015057 |
| 11015058 | 11015059 | 11015060 | 11015061 | 11015062 |
| 11015063 | 11015066 | 11015069 | 11015070 | 11015075 |
| 11015076 | 11015077 | 11015080 | 11015082 | 11015083 |
| 11015085 | 11015086 | 11015087 | 11015089 | 11015090 |
| 11015091 | 11015093 | 11015095 | 11015097 | 11015099 |
| 11015106 | 11015107 | 11015111 | 11015112 | 11015115 |
| 11015118 | 11015119 | 11015120 | 11015121 | 11015123 |
| 11015125 | 11015127 | 11015128 | 11015129 | 11015130 |
| 11015131 | 11015134 | 11015135 | 11015136 | 11015137 |
| 11015138 | 11015139 | 11015143 | 11015144 | 11015145 |
| 11015146 | 11015148 | 11015149 | 11015151 | 11015153 |
| 11015154 | 11015155 | 11015156 | 11015160 | 11015164 |
| 11015165 | 11015166 | 11015167 | 11015170 | 11015175 |
| 11015178 | 11015179 | 11015181 | 11015182 | 11015187 |
| 11015190 | 11015191 | 11015193 | 11015194 | 11015195 |
| 11015196 | 11015197 | 11015198 | 11015203 | 11015204 |
| 11015207 | 11015209 | 11015210 | 11015211 | 11015212 |
| 11015213 | 11015214 | 11015215 | 11015217 | 11015218 |
| 11015220 | 11015222 | 11015224 | 11015227 | 11015228 |
| 11015229 | 11015231 | 11015232 | 11015233 | 11015234 |
| 11015235 | 11015237 | 11015238 | 11015239 | 11015242 |
| 11015245 | 11015247 | 11015248 | 11015250 | 11015252 |
| 11015256 | 11015257 | 11015258 | 11015259 | 11015260 |
| 11015262 | 11015263 | 11015265 | 11015267 | 11015268 |
| 11015269 | 11015278 | 11015280 | 11015281 | 11015283 |
| 11015287 | 11015288 | 11015289 | 11015291 | 11015292 |
| 11015293 | 11015294 | 11015295 | 11015297 | 11015298 |
| 11015299 | 11015300 | 11015302 | 11015304 | 11015306 |
| 11015307 | 11015308 | 11015310 | 11015312 | 11015313 |
| 11015315 | 11015316 | 11015317 | 11015319 | 11015322 |
| 11015323 | 11015324 | 11015325 | 11015327 | 11015330 |
| 11015331 | 11015332 | 11015334 | 11015336 | 11015337 |
| 11015340 | 11015341 | 11015344 | 11015345 | 11015346 |
| 11015348 | 11015351 | 11015353 | 11015354 | 11015355 |
| 11015356 | 11015357 | 11015358 | 11015359 | 11015363 |
| 11015364 | 11015365 | 11015366 | 11015367 | 11015371 |
| 11015372 | 11015373 | 11015375 | 11015382 | 11015384 |
| 11015385 | 11015387 | 11015388 | 11015389 | 11015394 |
| 11015396 | 11015398 | 11015400 | 11015401 | 11015402 |
| 11015403 | 11015404 | 11015405 | 11015407 | 11015408 |
| 11015409 | 11015411 | 11015412 | 11015413 | 11015415 |
| 11015420 | 11015422 | 11015423 | 11015424 | 11015426 |
| 11015427 | 11015429 | 11015432 | 11015434 | 11015435 |
| 11015437 | 11015438 | 11015439 | 11015440 | 11015445 |
| 11015446 | 11015447 | 11015448 | 11015449 | 11015451 |
| 11015452 | 11015458 | 11015460 | 11015461 | 11015462 |
| 11015464 | 11015465 | 11015468 | 11015470 | 11015471 |
| 11015472 | 11015473 | 11015476 | 11015477 | 11015479 |
| 11015482 | 11015483 | 11015486 | 11015493 | 11015494 |
| 11015495 | 11015497 | 11015499 | 11015500 | 11015502 |
| 11015503 | 11015504 | 11015505 | 11015511 | 11015513 |
| 11015514 | 11015517 | 11015518 | 11015522 | 11015526 |
| 11015528 | 11015534 | 11015535 | 11015539 | 11015540 |
| 11015544 | 11015545 | 11015546 | 11015549 | 11015550 |
| 11015551 | 11015552 | 11015553 | 11015554 | 11015558 |
| 11015559 | 11015560 | 11015564 | 11015565 | 11015566 |
| 11015570 | 11015573 | 11015577 | 11015578 | 11015582 |
| 11015584 | 11015586 | 11015588 | 11015591 | 11015594 |
| 11015598 | 11015603 | 11015605 | 11015606 | 11015607 |
| 11015609 | 11015610 | 11015614 | 11015615 | 11015618 |
| 11015620 | 11015623 | 11015624 | 11015625 | 11015628 |
| 11015629 | 11015631 | 11015632 | 11015634 | 11015636 |
| 11015639 | 11015642 | 11015645 | 11015647 | 11015648 |
| 11015653 | 11015654 | 11015655 | 11015656 | 11015658 |
| 11015659 | 11015660 | 11015661 | 11015663 | 11015664 |
| 11015666 | 11015669 | 11015670 | 11015671 | 11015673 |
| 11015677 | 11015678 | 11015679 | 11015685 | 11015686 |
| 11015687 | 11015689 | 11015691 | 11015692 | 11015695 |
| 11015696 | 11015698 | 11015699 | 11015704 | 11015705 |
| 11015711 | 11015713 | 11015714 | 11015715 | 11015717 |
| 11015719 | 11015720 | 11015721 | 11015722 | 11015727 |
| 11015730 | 11015733 | 11015734 | 11015737 | 11015738 |
| 11015743 | 11015745 | 11015746 | 11015747 | 11015748 |
| 11015753 | 11015754 | 11015755 | 11015756 | 11015758 |
| 11015759 | 11015760 | 11015761 | 11015764 | 11015765 |
| 11015767 | 11015768 | 11015772 | 11015774 | 11015776 |
| 11015777 | 11015778 | 11015781 | 11015782 | 11015783 |
| 11015785 | 11015786 | 11015791 | 11015794 | 11015795 |
| 11015796 | 11015797 | 11015798 | 11015802 | 11015806 |
| 11015809 | 11015815 | 11015816 | 11015817 | 11015820 |
| 11015825 | 11015828 | 11015829 | 11015831 | 11015833 |
| 11015834 | 11015836 | 11015837 | 11015840 | 11015841 |
| 11015842 | 11015851 | 11015852 | 11015853 | 11015856 |
| 11015857 | 11015858 | 11015859 | 11015861 | 11015864 |
| 11015865 | 11015871 | 11015876 | 11015877 | 11015878 |
| 11015880 | 11015881 | 11015883 | 11015884 | 11015886 |
| 11015888 | 11015890 | 11015891 | 11015892 | 11015894 |
| 11015895 | 11015897 | 11015898 | 11015908 | 11015909 |
| 11015910 | 11015911 | 11015915 | 11015916 | 11015917 |
| 11015918 | 11015921 | 11015922 | 11015926 | 11015931 |
| 11015934 | 11015936 | 11015940 | 11015941 | 11015943 |
| 11015944 | 11015951 | 11015953 | 11015954 | 11015959 |
| 11015962 | 11015965 | 11015966 | 11015971 | 11015977 |
| 11015985 | 11015991 | 11015997 | 11016003 | 11016016 |
| 11016018 | 11016020 | 11016027 | 11016028 | 11016036 |
| 11016038 | 11016043 | 11016044 | 11016045 | 11016047 |
| 11016048 | 11016050 | 11016054 | 11016056 | 11016061 |
| 11016066 |
満点 200点
合格最低点 56.61点
合否にかかわらず、受験者全員にe-kanagawa電子申請システムで第1次試験結果
を本日(7月1日)通知します。受験番号の記載があるにもかかわらず、本日中に
通知が届かない場合は、神奈川県人事委員会事務局総務課任用グループ
(電話045-651-3245)までご連絡ください。
第2次試験の概要については、第1次試験合格者向けページをご確認ください。
令和8年7月1日
神奈川県人事委員会
このページの所管所属は人事委員会事務局 です。