ホーム > くらし・安全・環境 > 環境技術・廃棄物処理 > 廃棄物処理 > 産業廃棄物 > ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物 > 神奈川県内のPCB廃棄物等の保管量、所有量及び処分見込量(令和6年3月31日現在)
更新日:2025年6月12日
ここから本文です。
令和6年3月31日現在の県内のPCB廃棄物等の保管量、所有量、処分見込量は次のとおりです。
PCB特別措置法及び電気事業法の届出情報をもとに集計しました。(ただし、電気事業法による届出のうち、電力会社による柱上変圧器(柱上トランス)は含まれません。)
(1)変圧器(トランス)、(2)コンデンサー(3kg以上)、(3)コンデンサー(3kg未満)、(4)柱上変圧器(柱上トランス)、(5)安定器及び(12)その他の機器について、ドラム缶等の容器にまとめて保管している場合等、台数で計上されていないものについては、事業場数のみ計上しています。
(6)PCBを含む油、(7)感圧複写紙、(8)ウエス、(9)OFケーブル、(10)汚泥及び(11)塗膜については、体積で計上されたものは1L=1kgとして集計し、容器数等それ以外の単位で計上されているものについては、事業場数のみ計上しています。
届出時に台数の情報がなく重量等の情報が記載されている場合は、以下のとおり集計しています。
(1)変圧器(トランス) 1,600kg/台
(2)コンデンサー(3kg以上) 54kg/台
(3)コンデンサー(3kg未満)0.26kg/台又は0.28ℓ/台又は0.002缶/台
(5)安定器 2.80kg/台又は1.9ℓ/台又は0.01缶/台
電気事業法によるコンデンサーは重量による区分がないため、すべて(2)コンデンサー(3kg以上)としました。また、電気事業法では濃度不明の区分はありません。
廃棄物等の種類 | PCB特措法の届出 | 電気事業法の届出 | 処分見込量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物 | 使用中の製品 | ||||||
事業場数 | 保管量(A) | 事業場数 | 所有量(B) | 事業場数 | 所有量(C) | A+B+C | |
(1)変圧器(トランス) | 2 | 5台 |
0 |
0台 | 0 | 0台 | 5台 |
(2)コンデンサー(3kg以上) | 18 | 82台 | 0 | 0台 | 0 | 0台 | 82台 |
(3)コンデンサー(3kg未満) | 27 | 8,910台 | 1 | 71台 | - | - | 8981台 |
(4)柱上変圧器(柱上トランス) | - | - | - | - | - | - | - |
(5)安定器 | 94 | 43,782台 | 13 | 220台 | - | - |
44,002台 |
(6)PCBを含む油 | 1 | 3kg | 0 | 0kg | - | - |
3kg |
(7)感圧複写紙 | 0 | 0kg | 0 | 0kg | - | - | 0kg |
(8)ウエス | 40 | 3,035kg | 0 | 0kg | - | - | 3,035kg |
(9)OFケーブル | - | - | - | - | - | - | - |
(10)汚泥 | 2 |
216 kg |
0 | 0kg | - | - | 216kg |
(11)塗膜 | 0 | 0kg | 0 | 0kg | - | - | 0kg |
(12)その他の機器 | 4 | 225台 | 0 | 0台 | 0 | 0台 | 225台 |
(13)その他 | 28 | 50,574kg | 0 | 0kg | - | - | 50,574kg |
廃棄物等の種類 | PCB特措法の届出 | 電気事業法の届出 | 処分見込量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物 | 使用中の製品 | ||||||
事業場数 | 保管量(A) | 事業場数 | 所有量(B) | 事業場数 | 所有量(C) | A+B+C | |
(1)変圧器(トランス) | 371 | 1,222台 | 478 | 1,604台 | 912 | 2,234台 | 5,060台 |
(2)コンデンサー(3kg以上) | 164 | 1,056台 | 52 | 235台 | 24 | 87台 | 1,378台 |
(3)コンデンサー(3kg未満) | 80 | 2,057台 | 16 | 402台 | - | - | 2,459台 |
(4)柱上変圧器(柱上トランス) | 7 | 12,988台 | 3 | 0台 | - | - | 13,013台 |
(5)安定器 | - | - | - | - | - | - | - |
(6)PCBを含む油 | 113 | 247,495kg | 3 | 0kg | - | - | 247,495kg |
(7)感圧複写紙 | 5 | 21,829kg | 0 | 0kg | - | - | 21,829kg |
(8)ウエス | 94 | 12,920kg | 0 | 0kg | - | - | 12,920g |
(9)OFケーブル | 4 | 401,077kg | 1 | 0kg | 0 | 0kg | 401,077kg |
(10)汚泥 | 8 | 47,013kg | 0 | 0kg | - | - | 47,013kg |
(11)塗膜 | 24 | 85,733kg | 39 |
151,271kg |
- | - | 237,004kg |
(12)その他の機器 | 56 | 1,917台 | 55 | 214台 | 47 | 191台 | 2,322台 |
(13)その他 | 271 | 3,307679kg | 37 | 899,223kg | - | - | 4,206,902kg |
廃棄物等の種類 | PCB特措法の届出 | 処分見込量 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄物 | 使用中の製品 | ||||
事業場数 | 保管量(A) | 事業場数 | 所有量(B) | A+B | |
(1)変圧器(トランス) | 5 | 9台 | 11 | 26台 | 35台 |
(2)コンデンサー(3kg以上) | 11 | 35台 | 21 | 72台 | 107台 |
(3)コンデンサー(3kg未満) | 11 | 71台 | 1 | 5台 | 76台 |
(4)柱上変圧器(柱上トランス) | 0 | 0台 | 0 | 0台 | 0台 |
(5)安定器 | 48 | 1,768台 | 1 | 2台 | 1,770台 |
(6)PCBを含む油 | 2 | 0kg | 0 | 0kg | 0kg |
(7)感圧複写紙 | 0 | 0kg | 0 | 0kg | 0kg |
(8)ウエス | 2 | 1kg | 0 | 0kg | 1kg |
(9)OFケーブル | 0 | 0kg | 0 | 0kg | 0kg |
(10)汚泥 | 0 | 0kg | 0 | 0kg | 0kg |
(11)塗膜 | 0 | 0kg | 0 | 0kg | 0kg |
(12)その他の機器 | 2 | 10台 | 11 | 97台 | 107台 |
(13)その他 | 6 | 152kg | 2 | 16kg | 168kg |
主な高濃度PCB廃棄物等の年度別の処分見込量は以下のとおりとなります。
なお、(3)コンデンサー(3kg未満)及び(5)安定器については、1台それぞれ0.26kg、2.80kgとして重量に換算し、(8)ウエス及び(10)汚泥と合わせて単位はt(トン)としました。
廃棄物等の種類 |
処分見込量 (R5年度末) |
実績1) |
年度別 処分見込量 |
||
---|---|---|---|---|---|
R6 | R7 | ||||
2024 | 2025 | ||||
(1)変圧器(トランス) | 5台 | 1台 |
4台 |
||
(2)コンデンサー (3kg以上) |
82台 | 31台 | 51台 | ||
(6)PCBを含む油2) | 3kg | 0t | 0.9kg | - | |
(3)コンデンサー (3kg未満) |
8,981台 | 2t | 129t | 241t | 0t |
(5)安定器 | 44,002台 |
123t |
|||
(7)感圧複写紙 | 0kg | ||||
(8)ウエス | 3,035kg | ||||
(10)汚泥 | 216kg |
1)R6年度は、高濃度PCB廃棄物の処分業者である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)における処分実績値です。
2)(6)PCBを含む油について、届出に記載の種類と実際の種類が異なるもの等があるため年度別処分見込量に計上していません。
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。