ホーム > くらし・安全・環境 > 環境技術・廃棄物処理 > 廃棄物処理 > 産業廃棄物 > 情報公開(旧)
更新日:2025年2月3日
ここから本文です。
県営の産業廃棄物処分場に関する一般県民向けの紹介ページです。施設案内、受入実績、モニタリング結果などが掲載されています。
このページでは維持管理状況・受入実績・環境モニタリング等のデータを公開しています。
| 平成24年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 平成25年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 平成26年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 平成27年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 平成28年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 平成29年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 平成30年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 令和元年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 廃棄物受入実績 | 降下ばいじん及びばいじん中の重金属(地点図) | 大気中のダイオキシン類 | 発生ガス・臭気 | 大気中のアスベスト(地点図) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年度 | 搬入 | アスベスト | |||
| 平成19年度 | アスベスト | ||||
| 平成20年度 | アスベスト | ||||
| 平成21年度 | アスベスト | ||||
| 平成22年度 | アスベスト | ||||
| 平成23年度 | アスベスト | ||||
| 平成24年度 | 搬入 | アスベスト | |||
| 平成25年度 | 搬入 | アスベスト | |||
| 平成26年度 | 搬入 | アスベスト | |||
| 平成27年度 | 搬入 | アスベスト | |||
| 平成28年度 | 搬入 | アスベスト | |||
| 平成29年度 | 搬入 | アスベスト | |||
| 平成30年度 | 搬入 | アスベスト | |||
| 令和元年度 | 搬入 | アスベスト |
| 地下水(電気伝導度等)(地点図) | 地下水(カドミウム等) | 処分場下流部河川水(松越川) | 土壌 | 騒音振動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年度 | |||||
| 平成19年度 | |||||
| 平成20年度 | |||||
| 平成21年度 | 土壌 | 騒音振動 | |||
| 平成22年度 | 土壌 | 騒音振動 | |||
| 平成23年度 | 土壌 | 騒音振動 | |||
| 平成24年度 | 土壌 | 騒音振動 | |||
| 平成25年度 | 土壌 | 騒音振動 | |||
| 平成26年度 | 土壌 | 騒音振動 | |||
| 平成27年度 | 土壌 | 騒音振動 | |||
| 平成28年度 | 土壌 | 騒音振動 | |||
| 平成29年度 | 土壌 | 騒音振動 | |||
| 平成30年度 | 土壌 | 騒音振動 | |||
| 令和元年度 | 土壌 | 騒音振動 |
| 平成18年度 | - | - | 6月 | 結果グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 平成19年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 結果グラフ |
| 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 平成20年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 結果グラフ |
| 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 平成21年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 結果グラフ |
| 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 平成22年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 結果グラフ |
| 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 平成23年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 結果グラフ |
| 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 平成24年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 結果グラフ |
| 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 平成25年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 結果グラフ |
| 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 平成26年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 結果グラフ |
| 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 平成27年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 結果グラフ |
| 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 平成28年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 結果グラフ |
| 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 平成29年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 結果グラフ |
| 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 平成30年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 結果グラフ |
| 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 令和元年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 結果グラフ |
| 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 1月 | 2月 | 3月 |
| 年度 | 放射性物質濃度(地点図) | 空間放射線率 |
|---|---|---|
| 平成23年度 | 測定結果 | 1月から3月 |
| 平成24年度 | 測定結果 | |
| 平成25年度 | - | 4月から3月 |
横須賀駐在事務所(かながわ環境整備センター:横須賀市芦名3丁目1990番地)
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。