更新日:2025年5月27日
ここから本文です。

図1 貝毒原因プランクトンの調査地点
(岸壁からの採水地点)
表1 貝毒原因プランクトンの出現状況(岸壁からの採水地点)(細胞/L)
| 採取月日 | 結果判定月日 | 漁場 | 種名 | Alexandrium spp. | Dinophysis fortii | Dinophysis acuminata | 
| 毒性 | 麻痺性 | 下痢性 | 下痢性 | |||
| 3月25日 | 3月25日 | 本牧 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3月25日 | 3月25日 | 柴 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3月25日 | 3月25日 | 田浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3月25日 | 3月25日 | 安浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3月25日 | 3月25日 | 走水 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3月25日 | 3月25日 | 浦賀 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3月25日 | 3月25日 | 金田 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2月19日 | 2月19日 | 本牧 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2月19日 | 2月19日 | 柴 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2月19日 | 2月19日 | 田浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2月19日 | 2月19日 | 安浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2月19日 | 2月19日 | 走水 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 100 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2月19日 | 2月19日 | 浦賀 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2月19日 | 2月19日 | 金田 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1月27日 | 1月27日 | 本牧 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1月27日 | 1月27日 | 柴 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1月27日 | 1月27日 | 田浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1月27日 | 1月27日 | 安浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1月27日 | 1月27日 | 走水 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1月27日 | 1月27日 | 浦賀 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1月27日 | 1月27日 | 金田 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12月13日 | 12月13日 | 本牧 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12月13日 | 12月13日 | 柴 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12月13日 | 12月13日 | 田浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12月13日 | 12月13日 | 安浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12月13日 | 12月13日 | 走水 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12月13日 | 12月13日 | 浦賀 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12月13日 | 12月13日 | 金田 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11月20日 | 11月20日 | 本牧 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11月20日 | 11月20日 | 柴 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11月20日 | 11月20日 | 田浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11月20日 | 11月20日 | 安浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11月20日 | 11月20日 | 走水 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11月20日 | 11月20日 | 浦賀 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11月20日 | 11月20日 | 金田 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10月21日 | 10月21日 | 本牧 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10月21日 | 10月21日 | 柴 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10月21日 | 10月21日 | 田浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10月21日 | 10月21日 | 安浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10月21日 | 10月21日 | 走水 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10月21日 | 10月21日 | 浦賀 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10月21日 | 10月21日 | 金田 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 9月26日 | 9月26日 | 本牧 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 400 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 100 | |||
| 9月26日 | 9月26日 | 柴 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 300 | |||
| 9月26日 | 9月26日 | 田浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 9月26日 | 9月26日 | 安浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 9月26日 | 9月26日 | 走水 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 300 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 9月26日 | 9月26日 | 浦賀 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 9月26日 | 9月26日 | 金田 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 8月20日 | 8月20日 | 本牧 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 8月20日 | 8月20日 | 柴 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 8月20日 | 8月20日 | 田浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 8月20日 | 8月20日 | 安浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 8月20日 | 8月20日 | 走水 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 8月20日 | 8月20日 | 浦賀 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 8月20日 | 8月20日 | 金田 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7月24日 | 7月24日 | 本牧 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 200 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 100 | |||
| 7月24日 | 7月24日 | 柴 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 200 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7月24日 | 7月24日 | 田浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7月24日 | 7月24日 | 安浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7月24日 | 7月24日 | 走水 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 300 | |||
| 7月24日 | 7月24日 | 浦賀 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7月24日 | 7月24日 | 金田 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6月26日 | 6月26日 | 本牧 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6月26日 | 6月26日 | 柴 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 100 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 200 | |||
| 6月26日 | 6月26日 | 田浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6月26日 | 6月26日 | 安浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6月26日 | 6月26日 | 走水 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 100 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 200 | |||
| 6月26日 | 6月26日 | 浦賀 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 100 | |||
| 6月26日 | 6月26日 | 金田 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 5月22日 | 5月22日 | 本牧 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 100 | |||
| 5月22日 | 5月22日 | 柴 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 100 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 100 | |||
| 5月22日 | 5月22日 | 田浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 100 | |||
| 5月22日 | 5月22日 | 安浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 5月22日 | 5月22日 | 走水 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 5月22日 | 5月22日 | 浦賀 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 200 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 5月22日 | 5月22日 | 金田 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4月16日 | 4月16日 | 本牧 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 200 | |||
| 4月16日 | 4月16日 | 柴 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 400 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 100 | |||
| 4月16日 | 4月16日 | 田浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 100 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4月16日 | 4月16日 | 安浦 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4月16日 | 4月16日 | 走水 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4月16日 | 4月16日 | 浦賀 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4月16日 | 4月16日 | 金田 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 底層 (2m前後) | 0 | 0 | 0 | 

図2 貝毒原因プランクトンの調査地点
(調査船による採水地点)
表2 貝毒原因プランクトンの出現状況(調査船による採水地点)(細胞/L)
| 採取月日 | 結果判定月日 | 調査地点 | 種名 | Alexandrium spp. | Dinophysis fortii | Dinophysis acuminata | 
| 毒性 | 麻痺性 | 下痢性 | 下痢性 | |||
| 10月15日 | 10月21日 | 27 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10月15日 | 10月21日 | 112 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10月15日 | 10月21日 | 123 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10月15日 | 10月21日 | 129 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10月15日 | 10月21日 | 136 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 0 | |||
| 10月15日 | 10月21日 | 三崎瀬戸 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | - | - | - | |||
| 9月5日 | 9月10日 | 27 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 0 | |||
| 9月5日 | 9月10日 | 112 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 0 | |||
| 9月5日 | 9月10日 | 123 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 0 | |||
| 9月5日 | 9月10日 | 129 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 0 | |||
| 9月5日 | 9月10日 | 136 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 0 | |||
| 9月5日 | 9月10日 | 三崎瀬戸 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | - | - | - | |||
| 8月7日 | 8月16日 | 27 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 0 | |||
| 8月7日 | 8月16日 | 112 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 0 | |||
| 8月7日 | 8月16日 | 123 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 0 | |||
| 8月7日 | 8月16日 | 129 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 0 | |||
| 8月7日 | 8月16日 | 136 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 0 | |||
| 8月7日 | 8月16日 | 三崎瀬戸 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | - | - | - | |||
| 7月5日 | 7月8日 | 27 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 20 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 60 | |||
| 7月5日 | 7月8日 | 112 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 80 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 100 | |||
| 7月5日 | 7月8日 | 123 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 60 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 40 | |||
| 7月5日 | 7月8日 | 129 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 20 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 20 | |||
| 7月5日 | 7月8日 | 136 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7月5日 | 7月8日 | 三崎瀬戸 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | - | - | - | |||
| 6月4日 | 6月5日 | 27 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 40 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 220 | |||
| 6月4日 | 6月5日 | 112 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 1,660 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 40 | |||
| 6月4日 | 6月5日 | 123 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 1,110 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 420 | |||
| 6月4日 | 6月5日 | 129 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 1,560 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 400 | |||
| 6月4日 | 6月5日 | 136 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 40 | |||
| 6月4日 | 6月5日 | 三崎瀬戸 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 100 | 
| 下層 (10m) | - | - | - | |||
| 5月9日 | 5月13日 | 27 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 0 | |||
| 5月9日 | 5月13日 | 112 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 80 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 60 | |||
| 5月9日 | 5月13日 | 123 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 70 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 10 | |||
| 5月9日 | 5月13日 | 129 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 10 | |||
| 5月9日 | 5月13日 | 136 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | 0 | 0 | 0 | |||
| 5月9日 | 5月13日 | 三崎瀬戸 | 表層 (0m) | 0 | 0 | 0 | 
| 下層 (10m) | - | - | - | 
このページの所管所属は環境農政局 農水産部水産課です。