ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 電気ガス等危険物取扱業 > 高圧ガス事故の分類
更新日:2024年2月19日
ここから本文です。
高圧ガス事故の分類
高圧ガス事故の情報を事象や原因別等に分類して、分かりやすく整理するための方法について説明します。
発生した高圧ガス事故の情報は、下記の表1の項目により分類します。
項目 | 記載内容 |
---|---|
整理番号 | 暦年毎の事故報告の通し番号 |
事故名称 | 事故状況を簡潔に表記した名称 |
発生日 | 事故の発生日(年月日) |
発生時刻 | 事故の発生時刻(時分:24時間制) |
発生場所 | 事故の発生した市町村名 |
事故区分 | 製造事業所(コンビ、一般、冷凍、LP)、消費先、移動、貯蔵所、その他( ) |
事象 | 爆発、火災、噴出・漏えい、破裂・破損等、その他 |
ガスの種類 | ガスの種類名称 |
事故状況 | 事故の状況を記述したもの |
死亡 | 死亡者の数 |
重傷 | 重傷者の数 |
軽傷 | 軽傷者の数 |
事故原因 | 事故の原因を記述したもの |
措置・対策 | 事故に対してとった措置や再発防止対策を簡潔に記載したもの |
原因大分類 | 事故原因を大別したもの(設備、システム、人、その他) |
原因中分類 | 事故原因を詳細に分類したもの |
原因補足 | 事故原因を補足説明したもの |
KHKCode | 高圧ガス保安協会の事故事例データベースの事例番号 |
高圧ガス事故により発生した事象については下記の表2の内容により分類しています。
事象 | 内容 | |
---|---|---|
爆発 | 高圧ガス設備等が爆発したもの | |
火災 | 設備等において燃焼現象が生じたもの | |
噴出・漏えい | 設備等において高圧ガスの噴出、漏えいが生じたもの | |
破裂・破損等 | 設備等の破裂、破壊または破損等が生じたもの | |
その他( ) | その他の事象 | |
喪失・盗難 | 高圧ガス又は高圧ガス容器の喪失、盗難 |
高圧ガス事故は様々な原因が重なることによって発生しますが、神奈川県では事故の原因を安全の三要素(図1)という視点から「設備」、「システム」及び「人」に大分類して、その詳細を中分類により示しています。(表3)高圧ガス事故事例データベース及び高圧ガス事故事例情報シートでは、これに原因補足を付すことで事故のシナリオを分かりやすく表しています。
「設備」が原因の事故は、高圧ガス設備の設計や構造及びその施工や点検等について十分な対策が行われていれなかったことにより発生したものです。
「システム」が原因の事故は、「設備」としての対策がとられていても、それを扱う事業所の保安管理体制や操作基準及び作業環境等に不備があったことにより発生したものです。
「人」」が原因の事故は、「設備」や「システム」としての対策がとられていても、それを扱う人間の誤操作や誤判断あるいは認知確認のミス等により発生したものです。
これら三要素に「その他」、「喪失・盗難」を合わせたものを原因の大分類としています。
原因大分類 | 原因中分類 | 内容 |
---|---|---|
設備 | 設計不良 | 構造、形状又は機能不良、材料選定不良、疲労の検討不足 |
製作不良 | 製作、溶接又は品質管理の不良 | |
施工管理不良 | 据付、補修、取替、解体又は溶接不良 | |
腐食管理不良 | 腐食管理の計画又は実行不良 | |
検査管理不良 | 検査管理の計画又は実行不良 | |
点検不良 | 消費又は移動等に係る点検不良 | |
締結管理不良 | 締結管理の計画又は実行不良 | |
シール管理不良 | 点検、分解整備、取替の計画又は実行不良 | |
容器管理不良 | 容器の腐食、転倒 | |
システム | 組織運営不良 | 組織体制、責任体制、運営又は構成員の不良 |
操作基準等の不備 | 操作基準、マニュアルの不備 | |
情報伝達の不備 | 内容の不明確さ、伝達方法の不適当 | |
人 | 誤操作、誤判断 | 誤操作、誤判断、認知確認ミス |
不良行為 | 倫理又は道徳違反、不法改造又はいたずら | |
その他 | 自然災害 | 地震、落雷、洪水、台風又は津波他 |
交通事故 | 自損、他損 | |
その他( ) | その他の原因によるもの | |
喪失・盗難 | 盗難 | 盗難 |
自然災害 | 地震、落雷、洪水、台風又は津波他 | |
その他( ) | その他の原因によるもの |
発生した事故の原因に着目することにより、関係事業所における同種の事故の未然または再発防止のための対策等につなげることができます。
電話 045-210-3489 | 045-210-3479
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。