このページでは、外国人登録者数などの推移を掲載しています。
| 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県合計 | 47,279 (100.0) | 77,351 (163.6) | 104,882 (221.8) | 123,179 (260.5) | 157,947 (334.1) | 160,600 (339.7) | 167,601 (354.5) | 174,352 (368.8) | 175,014 (370.2) | 171,439 (362.6) | 167,893 (355.1) |
| 増減数(*1) | 5,615 | 30,072 | 27,531 | 18,297 | 5,674 | 2,653 | 7,001 | 6,751 | 662 | -3,575 | -3,546 |
| 増減率(%)(*2) | 13.5 | 63.6 | 35.6 | 17.4 | 3.7 | 1.7 | 4.4 | 4.0 | 0.4 | -2.0 | -2.1 |
( )内は1985年を100とした時の指数
(*1)(*2)1985~2000年は5年ごとの増減数および増減率、2005年以降は前年と比較した増減数及び増減率
各年12月末日現在のデータ:県国際課調べ
2010年12月末日現在のデータ:「在留外国人統計」(法務省発行)を基に作成

2010年12月末日現在のデータ:「在留外国人統計」(法務省発行)を基に作成
1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県合計 | 100 | 119 | 153 | 154 | 166 | 165 | 166 | 161 | 163 | 164 | 161 |
増減数(*3) | 3 | 19 | 34 | 1 | 4 | -1 | 1 | -5 | 2 | 1 | -3 |
(*3)1985~2000年は5年ごとの増減数、2005年以降は前年と比較した増減数
| 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 登録者数(人) 構成比(%) | 韓国・朝鮮 30,337 64.2 | 韓国・朝鮮 33,443 43.2 | 韓国・朝鮮 32,960 31.4 | 韓国・朝鮮 33,453 27.2 | 中国 40,711 25.8 | 中国 43,355 27.0 | 中国 47,697 28.5 | 中国 52,430 30.1 | 中国 55,691 31.8 | 中国 56,689 33.1 | 中国 56,096 33.4 |
| 2位 | 登録者数(人) 構成比(%) | 中国 7,230 15.3 | 中国 13,806 17.8 | 中国 20,175 19.2 | 中国 27,389 22.2 | 韓国・朝鮮 34,205 21.7 | 韓国・朝鮮 34,317 21.4 | 韓国・朝鮮 34,742 20.7 | 韓国・朝鮮 34,990 20.1 | 韓国・朝鮮 34,331 19.6 | 韓国・朝鮮 33,414 19.5 | 韓国・朝鮮 32,372 19.3 |
| 3位 | 登録者数(人) 構成比(%) | 米国 2,943 6.2 | ブラジル 8,143 10.5 | ブラジル 14,471 13.8 | ブラジル 12,565 10.2 | フィリピン 17,643 11.2 | フィリピン 18,247 11.4 | フィリピン 18,802 11.2 | フィリピン 19,191 11.0 | フィリピン 19,081 10.9 | フィリピン 18,249 10.6 | フィリピン 18,426 11 |
| 4位 | 登録者数(人) 構成比(%) | フィリピン | フィリピン 4,040 5.2 | フィリピン 7,648 7.3 | フィリピン 12,040 9.8 | ブラジル 14,630 9.3 | ブラジル 13,743 8.6 | ブラジル 13,756 8.2 | ブラジル 13,925 8.0 | ブラジル 12,780 7.3 | ブラジル 11,410 6.7 | ブラジル 10,257 6.1 |
| 5位 | 登録者数(人) 構成比(%) | 英国 710 1.5 | 米国 4,035 5.2 | ペルー 6,110 5.8 | ペルー 6,920 5.6 | ペルー 8,842 5.6 | ペルー 8,661 5.4 | ペルー 8,783 5.2 | ペルー 8,741 5.0 | ペルー 8,341 4.8 | ペルー 7,823 4.6 | ペルー 7,459 4.4 |
各年のデータは、いずれも12月31日時点のものである。
2011年12月末日現在のデータ:県国際課調べ
各年12月末日現在のデータ:県国際課調べ
各年12月末日現在のデータ:県国際課調べ
こちらから県内外国人登録者人員調査表をダウンロードすることができます。PDFとExcelファイルで提供しています。

※法務省入国管理局公表の登録者数は、データを公表する6月までに、出国記録により、外国人の移動に伴い発生するデータを修正の後公表しているため、本県で調査した登録者数とは一致しません。