クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 県西土木事務所 小田原土木センター 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター 東京湾 相模灘

時間水位一覧 厚木土木

雨量一覧
河川名 相模川 小鮎川 玉川 相模川 中津川
観測所名 厚木 小鮎 相川 相模大橋(国) 才戸橋(国)
氾濫危険水位 -- 2.40 -- 6.50 2.60
避難判断水位 -- 2.00 -- 5.80 2.30
氾濫注意水位 -- 1.70 -- 4.30 2.20
水防団待機水位 -- 1.20 -- 3.70 1.70
観測時刻 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
04/23 17:00 0.41 0.10 0.16 0.69 0.64      
18:00 0.41 0.10 0.16 0.69 0.63      
19:00 0.41 0.10 0.16 0.69 0.63      
20:00 0.40 0.10 0.16 0.68 0.63      
21:00 0.40 0.10 0.16 0.68 0.64      
22:00 0.40 0.10 0.16 0.68 0.64      
23:00 0.40 0.10 0.16 0.68 0.64      
04/24 00:00 0.40 0.10 0.16 0.68 0.64      
01:00 0.40 0.10 0.16 0.68 0.64      
02:00 0.40 0.10 0.16 0.68 0.64      
03:00 0.40 0.10 0.16 0.68 0.64      
04:00 0.40 0.10 0.16 0.68 0.64      
05:00 0.40 0.10 0.16 0.68 0.64      
06:00 0.40 0.12 0.19 0.69 0.65      
07:00 0.40 0.14 0.27 0.70 0.65      
08:00 0.40 0.14 0.26 0.70 0.65      
09:00 0.40 0.13 0.23 0.71 0.65      
10:00 0.40 0.13 0.20 0.71 0.65      
11:00 0.40 0.13 0.19 0.71 0.64      
12:00 0.40 0.13 0.18 0.71 0.64      
13:00 0.40 0.13 0.18 0.71 0.65      
14:00 0.40 0.14 0.21 0.71 0.65      
15:00 0.40 0.14 0.23 0.71 0.65      
16:00 --  --  --  0.71 0.66      
凡例
河川水位
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位
水防団待機水位
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


厚木土木
表示
玉川橋 森の里 柳梅橋 千頭橋 荻野橋 平山橋 上依知 磯部
表示中
厚木 小鮎 相川 相模大橋(国) 才戸橋(国)