表3 5週前~今週の推移  (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)
2022年47週(11月21日~11月27日)
疾病名 項目 5週前 4週前 3週前 2週前 1週前 今週
42週 43週 44週 45週 46週 47週
(10月17日~10月23日) (10月24日~10月30日) (10月31日~11月06日) (11月07日~11月13日) (11月14日~11月20日) (11月21日~11月27日)
インフルエンザ
(高病原性鳥インフルエンザを除く)
全県 報告数 4 39 12 5 11 22
定点当たり 0.01 0.12 0.04 0.01 0.03 0.06
県域 報告数 3 9 3 1 1 10
定点当たり 0.03 0.08 0.03 0.01 0.01 0.09
RSウイルス感染症 全県 報告数 155 127 87 88 50 37
定点当たり 0.73 0.60 0.40 0.39 0.23 0.17
県域 報告数 81 65 35 38 22 21
定点当たり 1.11 0.89 0.48 0.52 0.30 0.29
咽頭結膜熱 全県 報告数 5 8 14 8 5 21
定点当たり 0.02 0.04 0.06 0.04 0.02 0.10
県域 報告数 1 2 2 5 2 5
定点当たり 0.01 0.03 0.03 0.07 0.03 0.07
A群溶血性
レンサ球菌
咽頭炎
全県 報告数 85 80 71 69 60 71
定点当たり 0.40 0.38 0.33 0.31 0.27 0.32
県域 報告数 8 10 17 10 7 10
定点当たり 0.11 0.14 0.23 0.14 0.10 0.14
感染性胃腸炎 全県 報告数 445 517 541 686 771 738
定点当たり 2.11 2.44 2.48 3.08 3.50 3.35
県域 報告数 161 171 175 230 263 210
定点当たり 2.21 2.34 2.40 3.15 3.60 2.92
水痘 全県 報告数 15 19 20 21 17 22
定点当たり 0.07 0.09 0.09 0.09 0.08 0.10
県域 報告数 5 5 3 4 7 7
定点当たり 0.07 0.07 0.04 0.05 0.10 0.10
手足口病 全県 報告数 302 191 162 96 57 78
定点当たり 1.43 0.90 0.74 0.43 0.26 0.35
県域 報告数 68 64 27 14 9 18
定点当たり 0.93 0.88 0.37 0.19 0.12 0.25
伝染性紅斑 全県 報告数 2 4 2 3 4 5
定点当たり 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02
県域 報告数 - 1 - 1 - 2
定点当たり - 0.01 - 0.01 - 0.03
突発性発しん 全県 報告数 52 51 76 59 49 51
定点当たり 0.25 0.24 0.35 0.26 0.22 0.23
県域 報告数 18 20 27 22 13 14
定点当たり 0.25 0.27 0.37 0.30 0.18 0.19
表3 5週前~今週の推移  (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)
2022年47週(11月21日~11月27日)
疾病名 項目 5週前 4週前 3週前 2週前 1週前 今週
42週 43週 44週 45週 46週 47週
(10月17日~10月23日) (10月24日~10月30日) (10月31日~11月06日) (11月07日~11月13日) (11月14日~11月20日) (11月21日~11月27日)
ヘルパンギーナ 全県 報告数 78 45 35 18 20 17
定点当たり 0.37 0.21 0.16 0.08 0.09 0.08
県域 報告数 33 23 8 4 5 6
定点当たり 0.45 0.32 0.11 0.05 0.07 0.08
流行性耳下腺炎 全県 報告数 9 3 4 12 10 13
定点当たり 0.04 0.01 0.02 0.05 0.05 0.06
県域 報告数 2 2 1 2 2 3
定点当たり 0.03 0.03 0.01 0.03 0.03 0.04
急性出血性
結膜炎
全県 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
県域 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
流行性角結膜炎 全県 報告数 34 20 27 27 33 26
定点当たり 0.65 0.38 0.52 0.54 0.67 0.51
県域 報告数 14 9 14 7 10 6
定点当たり 0.82 0.53 0.82 0.41 0.59 0.35
細菌性髄膜炎 全県 報告数 - - - 2 - 1
定点当たり - - - 0.18 - 0.09
県域 報告数 - - - 2 - -
定点当たり - - - 0.40 - -
無菌性髄膜炎 全県 報告数 - - 1 1 1 -
定点当たり - - 0.09 0.09 0.09 -
県域 報告数 - - - 1 - -
定点当たり - - - 0.20 - -
マイコプラズマ
肺炎
全県 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
県域 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
クラミジア肺炎
(オウム病を
除く)
全県 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
県域 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
感染性胃腸炎
(ロタウイルス)
全県 報告数 - - - 1 - -
定点当たり - - - 0.09 - -
県域 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -