表3 5週前~今週の推移  (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)
2022年30週(07月25日~07月31日)
疾病名 項目 5週前 4週前 3週前 2週前 1週前 今週
25週 26週 27週 28週 29週 30週
(06月20日~06月26日) (06月27日~07月03日) (07月04日~07月10日) (07月11日~07月17日) (07月18日~07月24日) (07月25日~07月31日)
インフルエンザ
(高病原性鳥インフルエンザを除く)
全県 報告数 - - 4 1 13 7
定点当たり - - 0.01 0.00 0.04 0.02
県域 報告数 - - - 1 11 5
定点当たり - - - 0.01 0.09 0.04
RSウイルス感染症 全県 報告数 115 185 338 406 269 383
定点当たり 0.53 0.84 1.53 1.97 1.25 1.73
県域 報告数 58 80 133 132 92 101
定点当たり 0.79 1.10 1.85 1.83 1.26 1.38
咽頭結膜熱 全県 報告数 50 69 55 39 20 11
定点当たり 0.23 0.31 0.25 0.19 0.09 0.05
県域 報告数 30 33 26 11 5 10
定点当たり 0.41 0.45 0.36 0.15 0.07 0.14
A群溶血性
レンサ球菌
咽頭炎
全県 報告数 59 52 79 79 51 47
定点当たり 0.27 0.24 0.36 0.38 0.24 0.21
県域 報告数 24 14 22 24 10 9
定点当たり 0.33 0.19 0.31 0.33 0.14 0.12
感染性胃腸炎 全県 報告数 1,307 1,119 1,014 888 541 472
定点当たり 5.97 5.06 4.59 4.31 2.52 2.13
県域 報告数 484 399 373 315 184 151
定点当たり 6.63 5.47 5.18 4.38 2.52 2.07
水痘 全県 報告数 18 21 16 16 7 14
定点当たり 0.08 0.10 0.07 0.08 0.03 0.06
県域 報告数 5 8 3 6 1 1
定点当たり 0.07 0.11 0.04 0.08 0.01 0.01
手足口病 全県 報告数 139 178 397 460 578 948
定点当たり 0.63 0.81 1.80 2.23 2.69 4.27
県域 報告数 26 62 105 168 175 304
定点当たり 0.36 0.85 1.46 2.33 2.40 4.16
伝染性紅斑 全県 報告数 9 5 1 6 2 8
定点当たり 0.04 0.02 0.00 0.03 0.01 0.04
県域 報告数 2 - - 4 1 1
定点当たり 0.03 - - 0.06 0.01 0.01
突発性発しん 全県 報告数 92 87 67 88 50 55
定点当たり 0.42 0.39 0.30 0.43 0.23 0.25
県域 報告数 30 32 22 27 22 14
定点当たり 0.41 0.44 0.31 0.38 0.30 0.19
表3 5週前~今週の推移  (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)
2022年30週(07月25日~07月31日)
疾病名 項目 5週前 4週前 3週前 2週前 1週前 今週
25週 26週 27週 28週 29週 30週
(06月20日~06月26日) (06月27日~07月03日) (07月04日~07月10日) (07月11日~07月17日) (07月18日~07月24日) (07月25日~07月31日)
ヘルパンギーナ 全県 報告数 29 50 107 117 172 216
定点当たり 0.13 0.23 0.48 0.57 0.80 0.97
県域 報告数 12 14 18 39 38 68
定点当たり 0.16 0.19 0.25 0.54 0.52 0.93
流行性耳下腺炎 全県 報告数 14 9 6 7 9 8
定点当たり 0.06 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04
県域 報告数 6 1 - 1 1 2
定点当たり 0.08 0.01 - 0.01 0.01 0.03
急性出血性
結膜炎
全県 報告数 - - 2 - - -
定点当たり - - 0.04 - - -
県域 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
流行性角結膜炎 全県 報告数 22 23 18 11 22 22
定点当たり 0.44 0.45 0.37 0.24 0.46 0.45
県域 報告数 12 12 7 2 7 10
定点当たり 0.71 0.71 0.41 0.13 0.41 0.59
細菌性髄膜炎 全県 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
県域 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
無菌性髄膜炎 全県 報告数 1 1 3 1 - 1
定点当たり 0.09 0.09 0.27 0.10 - 0.09
県域 報告数 - - - 1 - -
定点当たり - - - 0.20 - -
マイコプラズマ
肺炎
全県 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
県域 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
クラミジア肺炎
(オウム病を
除く)
全県 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
県域 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
感染性胃腸炎
(ロタウイルス)
全県 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
県域 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -