表3 5週前~今週の推移  (その1)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)
2021年36週(09月06日~09月12日)
疾病名 項目 5週前 4週前 3週前 2週前 1週前 今週
31週 32週 33週 34週 35週 36週
(08月02日~08月08日) (08月09日~08月15日) (08月16日~08月22日) (08月23日~08月29日) (08月30日~09月05日) (09月06日~09月12日)
インフルエンザ
(高病原性鳥インフルエンザを除く)
全県 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
県域 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
RSウイルス感染症 全県 報告数 318 130 106 129 81 36
定点当たり 1.67 0.71 0.50 0.59 0.38 0.16
県域 報告数 156 65 51 84 50 17
定点当たり 2.20 0.90 0.71 1.15 0.68 0.23
咽頭結膜熱 全県 報告数 33 23 8 14 10 4
定点当たり 0.17 0.13 0.04 0.06 0.05 0.02
県域 報告数 14 10 1 4 4 -
定点当たり 0.20 0.14 0.01 0.05 0.05 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 全県 報告数 62 26 33 33 28 28
定点当たり 0.33 0.14 0.16 0.15 0.13 0.13
県域 報告数 5 4 2 8 9 7
定点当たり 0.07 0.06 0.03 0.11 0.12 0.09
感染性胃腸炎 全県 報告数 291 222 273 332 342 351
定点当たり 1.53 1.22 1.30 1.52 1.59 1.60
県域 報告数 105 93 104 131 109 112
定点当たり 1.48 1.29 1.44 1.79 1.47 1.51
水痘 全県 報告数 28 10 16 15 8 15
定点当たり 0.15 0.05 0.08 0.07 0.04 0.07
県域 報告数 5 4 3 6 2 4
定点当たり 0.07 0.06 0.04 0.08 0.03 0.05
手足口病 全県 報告数 18 7 16 19 24 22
定点当たり 0.09 0.04 0.08 0.09 0.11 0.10
県域 報告数 5 1 1 1 2 2
定点当たり 0.07 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03
伝染性紅斑 全県 報告数 - 1 3 2 - -
定点当たり - 0.01 0.01 0.01 - -
県域 報告数 - - 1 - - -
定点当たり - - 0.01 - - -
突発性発しん 全県 報告数 57 32 61 69 55 76
定点当たり 0.30 0.18 0.29 0.32 0.26 0.35
県域 報告数 18 12 16 29 18 27
定点当たり 0.25 0.17 0.22 0.40 0.24 0.36
表3 5週前~今週の推移  (その2)
(全県及び横浜市・川崎市・相模原市を除く県域)
2021年36週(09月06日~09月12日)
疾病名 項目 5週前 4週前 3週前 2週前 1週前 今週
31週 32週 33週 34週 35週 36週
(08月02日~08月08日) (08月09日~08月15日) (08月16日~08月22日) (08月23日~08月29日) (08月30日~09月05日) (09月06日~09月12日)
ヘルパンギーナ 全県 報告数 17 14 19 18 28 26
定点当たり 0.09 0.08 0.09 0.08 0.13 0.12
県域 報告数 3 8 7 4 5 4
定点当たり 0.04 0.11 0.10 0.05 0.07 0.05
流行性耳下腺炎 全県 報告数 27 9 13 16 15 14
定点当たり 0.14 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06
県域 報告数 3 4 3 7 5 3
定点当たり 0.04 0.06 0.04 0.10 0.07 0.04
急性出血性結膜炎 全県 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
県域 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
流行性角結膜炎 全県 報告数 10 9 23 24 25 29
定点当たり 0.24 0.23 0.46 0.48 0.49 0.60
県域 報告数 4 8 12 14 12 7
定点当たり 0.24 0.50 0.71 0.82 0.71 0.41
細菌性髄膜炎 全県 報告数 - - 1 - - -
定点当たり - - 0.09 - - -
県域 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
無菌性髄膜炎 全県 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
県域 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
マイコプラズマ肺炎 全県 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
県域 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
クラミジア肺炎
(オウム病を除く)
全県 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
県域 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -
感染性胃腸炎
(ロタウイルス)
全県 報告数 - 1 - - - -
定点当たり - 0.09 - - - -
県域 報告数 - - - - - -
定点当たり - - - - - -