単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 ハイランド局 久里浜局 舟倉局 佐原局 浦賀局 長沢局 日の出町局 西逸見局
2025/09/10(水)
最大値
0.027 0.029 0.033 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/09/10(水)
最小値
0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/09/10(水) 24時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/09/10(水) 23時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/09/10(水) 22時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/09/10(水) 21時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/09/10(水) 20時 0.026 0.028 0.032 0.028 0.027 0.034 0.031 0.028
2025/09/10(水) 19時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/09/10(水) 18時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.030 0.028
2025/09/10(水) 17時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/09/10(水) 16時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/09/10(水) 15時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/09/10(水) 14時 0.026 0.027 0.030 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/09/10(水) 13時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/09/10(水) 12時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/09/10(水) 11時 0.026 0.027 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/09/10(水) 10時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/09/10(水) 09時 0.026 0.028 0.030 0.028 0.027 0.033 0.031 0.028
2025/09/10(水) 08時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.034 0.031 0.028
2025/09/10(水) 07時 0.026 0.028 0.031 0.028 0.028 0.033 0.031 0.028
2025/09/10(水) 06時 0.027 0.028 0.031 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/09/10(水) 05時 0.027 0.028 0.032 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/09/10(水) 04時 0.027 0.028 0.033 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/09/10(水) 03時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/09/10(水) 02時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/09/10(水) 01時 0.027 0.029 0.033 0.029 0.028 0.034 0.031 0.029
2025/10/10(金)
2025/10/09(木)
2025/10/08(水)
2025/10/07(火)
2025/10/06(月)
2025/10/05(日)
2025/10/04(土)
2025/10/03(金)
2025/10/02(木)
2025/10/01(水)
2025/09/30(火)
2025/09/29(月)
2025/09/28(日)
2025/09/27(土)
2025/09/26(金)
2025/09/25(木)
2025/09/24(水)
2025/09/23(火)
2025/09/22(月)
2025/09/21(日)
2025/09/20(土)
2025/09/19(金)
2025/09/18(木)
2025/09/17(水)
2025/09/16(火)
2025/09/15(月)
2025/09/14(日)
2025/09/13(土)
2025/09/12(金)
2025/09/11(木)
2025/09/10(水)