ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療費 > 神奈川県内の市町村における国民健康保険料(税)の賦課状況の一覧

更新日:2023年4月17日

ここから本文です。

神奈川県内の市町村における国民健康保険料(税)の賦課状況の一覧

各市町村における賦課状況の一覧

  保険者名 算定基礎
○印は、
旧ただし書き
収納期日及び回数 保険料(税)率 賦課
限度額(万円)
所得割(%) 資産割(%) 均等割(円) 平等割(円)
回数 収納月
1 横浜市   10 6月から毎月 7.09 -

33,530

- 58
2 川崎市   10 6月から毎月 6.94 - 33,818 - 58
3 横須賀市   10 6月から毎月 6.33 - 18,320 30,000 58
4 平塚市   10 6月から毎月 5.79 -

24,010

19,450 58
5 鎌倉市   10 6月から毎月 5.40 - 21,860 13,000 58
6 藤沢市   10 6月から毎月 5.73 - 23,640 16,440 58
7 小田原市   10 6月から毎月 6.68 - 22,931 19,065 58
8 茅ヶ崎市   9 7月から毎月 5.66 - 17,500 24,000 58
9 逗子市   9 7月から毎月 5.33 - 20,900 17,300 58
10 相模原市   10 6月から毎月 5.65 - 24,500 17,600 58
11 三浦市   10 6月から毎月 7.04

-

31,100 12,900 58
12 秦野市   10 6月から毎月 5.38 - 19,600 20,800 58
13 厚木市   10 6月から毎月 5.57 - 22,387 22,767 58
14 大和市   10 6月から毎月 5.95 - 19,200 19,800 58
15 伊勢原市   12 4月から毎月 5.32 - 21,000 20,800 58
16 海老名市   10 6月から毎月 5.00 - 23,700 18,600 58
17 座間市   10 6月から毎月 5.90 - 22,200 19,800 58
18 南足柄市   10 6月から毎月 6.08 - 23,760 27,470 58
21 綾瀬市   10 6月から毎月 5.60 - 16,800 19,200 58
19 葉山町   10 6月から毎月 5.30 - 20,000 17,000 58
20 寒川町   10 6月から毎月 4.70 - 20,000 20,000 58
22 大磯町   10 6月から毎月 6.10 - 23,000 21,000 58
23 二宮町   9 7月から毎月 6.20 8.00 24,000 26,000 58
24 中井町   6 4/6/8/10/12/2 5.67 9.00 21,700 25,000 58
25 大井町   10 5月、7月以降毎月 4.75 - 23,500 25,800 58
26 松田町   10 5月から2月の毎月 5.65 27.72 27,500 26,800 58
27 山北町   8 4/7/8/9/10/11/12/1 5.20 30.90 23,000 41,000 58
28 開成町   10 6月から毎月 6.28 - 27,200 16,800 58
29 箱根町   10 6月から毎月 6.69 - 21,910 24,500 58
30 真鶴町   12 4月から毎月 5.50 14.88 28,170 26,400 58
31 湯河原町   10 6月から毎月 6.51 - 23,500 18,800 58
32 愛川町   10 6月から毎月 5.96 - 20,400 24,000

58

33 清川村   10 6月から毎月 5.06 - 23,000 11,500 58
 
  保険者名 算定基礎
○印は、
旧ただし書き
収納期日及び回数 保険料(税)率  賦課
限度額(万円)
所得割(%) 資産割(%) 均等割(円) 平等割(円)
回数 収納月
1 横浜市   10 6月から毎月

2.11

- 10,130 - 19
2 川崎市   10 6月から毎月 2.46 - 11,846 - 19
3 横須賀市   10 6月から毎月 2.40 - 6,830 11,180 19
4 平塚市   10 6月から毎月 2.08 - 9,080 7,360 19
5 鎌倉市   10 6月から毎月 2.25 - 7,800 4,680 19
6 藤沢市   10 6月から毎月 2.49 - 9,840 6,840 19
7 小田原市   10 6月から毎月 2.72 - 8,692 7,227 19
8 茅ヶ崎市   9 7月から毎月 2.52 - 7,600 10,300 19
9 逗子市   9 7月から毎月 2.52 - 9,200 7,600 19
10 相模原市   10 6月から毎月 2.10 - 9,500 6,000 19
11 三浦市   10 6月から毎月 2.33 - 12,800 - 19
12 秦野市   10 6月から毎月 1.98 - 6,300 6,700 19
13 厚木市   10 6月から毎月 1.99 - 7,901 8,035 19
14 大和市   10 6月から毎月 2.20 - 7,200 7,800 19
15 伊勢原市   12 4月から毎月 2.20 - 7,800 8,700 19
16 海老名市   10 6月から毎月 1.70 - 8,100 6,600 19
17 座間市   10 6月から毎月 2.10 - 6,400 7,000 19
18 南足柄市   10 6月から毎月 2.11 - 8,590 9,900 19
21 綾瀬市   10 6月から毎月 1.95 - 6,800 7,200 19
19 葉山町   10 6月から毎月 2.60 - 8,500 7,000 19
20 寒川町   10 6月から毎月 2.50 - 10,200 10,100 19
22 大磯町   10 6月から毎月 2.70 - 12,500 - 19
23 二宮町   9 7月から毎月 2.00 - 8,000 7,000 19
24 中井町   6 4/6/8/10/12/2 1.34 1.75 6,300 6,000 19
25 大井町   10 5月、7月以降毎月 1.67 - 6,500 6,800 19
26 松田町   10 5月から2月の毎月 1.65 3.00 8,300 5,500 19
27 山北町   8 4/7/8/9/10/11/12/1 1.20 4.60 8,200 6,000 19
28 開成町   10 6月から毎月 2.40 - 10,200 6,800 19
29 箱根町   10 6月から毎月 1.95 -

6,390

7,150

19

30 真鶴町   12 4月から毎月 1.60 4.39 8,570 8,160 19
31 湯河原町   10 6月から毎月 2.56 - 9,300 7,400 19
32 愛川町   10 6月から毎月 1.50 - 7,200 8,600 19
33 清川村   10 6月から毎月 1.54 - 7,050 3,560 19
 
  保険者名 算定基礎
○印は、
旧ただし書き
収納期日及び回数 保険料(税)率  賦課
限度額
(万円)
所得割
(%)
資産割
(%)
均等割
(円)
平等割
(円)
回数 収納月
1 横浜市   10 6月から毎月 2.04 - 12,450 - 16
2 川崎市   10 6月から毎月 2.11 - 12,587 - 16
3 横須賀市   10 6月から毎月 2.21 - 7,140 8,270 16
4 平塚市   10 6月から毎月 2.11 - 11,550 6,170 16
5 鎌倉市   10 6月から毎月 2.20 - 8,200 4,000 16
6 藤沢市   10 6月から毎月 2.07 - 10,320 5,040 16
7 小田原市   10 6月から毎月 2.69 - 10,245 6,042 16
8 茅ヶ崎市   9 7月から毎月 2.31 - 8,400 8,100 16
9 逗子市   9 7月から毎月 1.58 - 7,400 4,300 16
10 相模原市   10 6月から毎月 1.70 - 9,000 5,400 16
11 三浦市   10 6月から毎月 1.82 - 13,400 1,100 16
12 秦野市   10 6月から毎月 1.83 - 6,400 6,800 16
13 厚木市   10 6月から毎月 1.88 - 9,313 6,628 16
14 大和市   10 6月から毎月 1.30 - 7,200 4,800 16
15 伊勢原市   12 4月から毎月 1.94 - 7,500 7,200 16
16 海老名市   10 6月から毎月 1.42 - 8,400 4,500 16
17 座間市   10 6月から毎月 1.70 -

7,400

6,200 16
18 南足柄市   10 6月から毎月 1.68 - 9,920 7,270 16
21 綾瀬市   10 6月から毎月 1.80 - 6,000 6,000 16
19 葉山町   10 6月から毎月 2.45 - 9,400 5,200 16
20 寒川町   10 6月から毎月 2.20 - 10,100 7,000 16
22 大磯町   10 6月から毎月 2.20 - 11,500 - 16
23 二宮町   9 7月から毎月 2.00 - 16,000 - 16
24 中井町   6 4/6/8/10/12/2 1.68 2.25 8,300 7,000 16
25 大井町   10 5月、7月以降毎月 1.87 - 9,500 8,000 16
26 松田町   10 5月から2月の毎月 1.65 8.12 11,000 7,800 16
27 山北町   8 4/7/8/9/10/11/12/1 1.30 5.00 4,200 5,600 16
28 開成町   10 6月から毎月 1.99 - 11,000 4,900 16
29 箱根町   10 6月から毎月 1.88 - 7,900 7,160 16
30 真鶴町   12 4月から毎月 2.76 7.77 13,780 8,460 16
31 湯河原町   10 6月から毎月 1.83

-

8,300

4,900 16
32 愛川町   10 6月から毎月 1.45 - 7,000 6,000 16
33 清川村   10 6月から毎月 2.03 - 9,400 3,350 16
 

本文ここで終了

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療保険課です。