新型コロナウイルス感染症による新たな県内の患者確認について(5月5日版)
掲載日:2020年5月5日
2020年05月05日
記者発表資料
県内にお住まいの方で、新たに新型コロナウイルスに感染した患者が確認されました。
引き続き、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査を確実に行います。
(12時現在)
1 発生事由及び病状
総数 | 内訳 | |||
濃厚接触者(注釈) | 海外渡航歴 | 不明 | 非公表 | |
9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
重症 | 中等症 | 軽症 | 無症状 | 調査中 |
0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
注釈:濃厚接触者:確定患者との接触歴のあるもの
注意:2つの欄に該当する場合があるため、内数の計と総数が一致しない場合がある。
2 属性
性別
総数 | 男 | 女 |
9 | 2 | 7 |
年代
総数 | 10歳 未満 |
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代以上 |
9 | 0 | 0 |
4 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 内訳
患者概要1
年代/性別 | 50代/男性 |
発生届を受理した保健福祉事務所 | 小田原 |
居住地 | 小田原市 |
職業 | 調査中 |
同居家族等(本人含む) | 4人 |
症状 | 軽症 |
発生事由 | 濃厚接触者 |
陽性判明日 | 5月4日 |
患者概要2
年代/性別 | 20代/女性 |
発生届を受理した保健福祉事務所 | 小田原 |
居住地 | 小田原市 |
職業 | フリーター |
同居家族等(本人含む) | 4人 |
症状 | 軽症 |
発生事由 | 濃厚接触者 |
陽性判明日 | 5月4日 |
患者概要3
年代/性別 | 20代/女性 |
発生届を受理した保健福祉事務所 | 小田原 |
居住地 | 小田原市 |
職業 | 看護師 |
同居家族等(本人含む) | 単身 |
症状 | 無症状 |
発生事由 | 濃厚接触者 |
陽性判明日 | 5月4日 |
患者概要4
年代/性別 | 30代/女性 |
発生届を受理した保健福祉事務所 | 小田原 |
居住地 | 小田原市 |
職業 | 看護師 |
同居家族等(本人含む) | 3人 |
症状 | 軽症 |
発生事由 | 濃厚接触者 |
陽性判明日 | 5月4日 |
患者概要5
年代/性別 | 20代/女性 |
発生届を受理した保健福祉事務所 | 小田原 |
居住地 | 小田原市 |
職業 | 看護師 |
同居家族等(本人含む) | 単身 |
症状 | 軽症 |
発生事由 | 濃厚接触者 |
陽性判明日 | 5月4日 |
患者概要6
年代/性別 | 70代/女性 |
発生届を受理した保健福祉事務所 | 小田原 |
居住地 | 小田原市 |
職業 | 無職 |
同居家族等(本人含む) | 2人 |
症状 | 中等症 |
発生事由 | 濃厚接触者 |
陽性判明日 | 5月4日 |
患者概要7
年代/性別 | 90代以上/女性 |
発生届を受理した保健福祉事務所 | 小田原 |
居住地 | 小田原市 |
職業 | 無職 |
同居家族等(本人含む) | 調査中 |
症状 | 中等症 |
発生事由 | 濃厚接触者 |
陽性判明日 | 5月4日 |
患者概要8
年代/性別 | 90代以上/女性 |
発生届を受理した保健福祉事務所 | 小田原 |
居住地 | 小田原市 |
職業 | 無職 |
同居家族等(本人含む) | 調査中 |
症状 | 中等症 |
発生事由 | 濃厚接触者 |
陽性判明日 | 5月4日 |
患者概要9
年代/性別 | 20代/男性 |
発生届を受理した保健福祉事務所 | 厚木 |
居住地 | 厚木市 |
職業 | 病院事務 |
同居家族等(本人含む) | 5人 |
症状 | 軽症 |
発生事由 | 濃厚接触者 |
陽性判明日 | 5月3日 |
注意: 患者・御家族の人権尊重・個人情報保護に御理解と御配慮をお願いします。
4 居住地別累計
5月4日(月曜日)現在
保健所 設置市 発表分 |
横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | |||
407 | 253 | 75 | ||||
横須賀市 | 藤沢市(注意1) | 茅ケ崎市(注意2) | 寒川町 | |||
44 | 54 | 25 | 1 | |||
県 所 管 域 発 表 分 |
横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 横須賀市 | 平塚市 | 鎌倉市 |
11 | 1 | 6 | 0 | 22 | 39 | |
藤沢市 | 小田原市 | 茅ケ崎市 | 逗子市 | 三浦市 | 秦野市 | |
6 | 24 | 1 | 3 |
6 |
12 | |
厚木市 | 大和市 | 伊勢原市 | 海老名市 | 座間市 | 南足柄市 | |
17 |
34 |
5 | 13 | 7 | 5 | |
綾瀬市 | 葉山町 | 寒川町 | 大磯町 | 二宮町 | 中井町 | |
7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
大井町 | 松田町 | 山北町 | 開成町 | 箱根町 | 真鶴町 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
湯河原町 | 愛川町 | 清川村 | その他 | |||
6 | 7 | 0 | 3 |
合計 |
1109 |
注意1 藤沢市公表56例のうち2例は県公表分。
注意2 茅ヶ崎市公表27例(寒川町1件含む)のうち1例は県公表分。
5 患者(陽性者)の状況
5月2日(土曜日)現在
陽性者数(累計) | 1076 | |||
重症 入院 | 39 | |||
中等症 入院 | 130 | |||
軽症・無症状 | 353 | |||
入院 | 73 | |||
宿泊施設療養 | 54 | |||
湘南国際村センター | 13 | |||
アパホテル&リゾート 横浜ベイタワー | 37 | |||
相模原宿泊療養施設 | 4 | |||
自宅療養 | 226 | |||
退院 | 515 | |||
死亡 | 39 |
注意 チャーター機帰国者、クルーズ船乗客等は含まれていない。
「軽症・無症状の入院」は高齢者・基礎疾患のある人・妊婦などを含む。
「退院」は療養期間終了を含む。数値は速報値を含むため、今後修正することがあります。