ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症・病気 > 新型コロナウイルス感染症対策ポータル > 新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況一覧
更新日:2023年5月9日
ここから本文です。
本県における新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況は以下のとおりです。
12月1日から12月31日 | |
11月1日から11月30日 | |
9月1日から9月30日 | 1357088から1476663例目 |
8月1日から8月31日 | 1026762から1357087例目 |
7月1日から7月31日 | 780789から1026761例目 |
6月1日から6月30日 | 754310から780788例目 |
5月1日から5月31日 | 702353から754309例目 |
4月1日から4月30日 | 601748から702352例目 |
3月1日から3月31日 | 451879から601747例目 |
2月1日から2月28日 | 246664から451878例目 |
1月1日から1月31日 | 169936から246663例目 |
12月1日から12月31日 | 169374から169935例目 |
11月1日から11月30日 | 168994から169373例目 |
10月1日から10月31日 | 167681から168993例目 |
9月1日から9月30日 | 147851から167680例目 |
8月1日から8月31日 | 83422から147850例目 |
7月1日から7月31日 | 67461から83421例目 |
6月1日から6月30日 | 61582から67460例目 |
5月1日から5月31日 | 53596から61581例目 |
4月1日から4月30日 | 48131から53595例目 |
3月1日から3月31日 | 44956から48130例目 |
2月1日から2月28日 | 40817から44955例目 |
1月1日から1月31日 | 21301から40816例目 |
12月1日から12月31日 | 12586から21300例目 |
11月1日から11月30日 | 8727から12585例目 |
10月17日から10月31日 | 7855から8726例目 |
10月1日から10月16日 | 6907から7854例目 |
9月16日から9月30日 | 6017から6906例目 |
9月1日から9月15日 | 4966から6016例目 |
8月16日から8月31日 | 3777から4965例目 |
8月1日から8月15日 | 2488から3776例目 |
7月16日から7月31日 | 1831から2487例目 |
7月1日から7月15日 | 1504から1830例目 |
6月16日から6月30日 | 1413から1503例目 |
6月1日から6月15日 | 1371から1412例目 |
5月16日から5月31日 | 1253から1370例目 |
5月1日から5月15日 | 1027から1252例目 |
4月15日から4月30日 | 581から1026例目 |
4月1日から4月14日 | 145から580例目 |
3月22日から3月31日 | 75から144例目 |
3月15日から3月21日 | 52から74例目 |
3月1日から3月13日 | 25から51例目 |
1月15日から2月28日 | 1から24例目 |
発生届に基づく感染者に係るオープンデータ
このページに関するお問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
(平日(9時00分から17時00分))
0570-056774
音声案内につながります
(4)その他を選択してください