新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況
掲載日:2021年1月18日
モニタリング状況病床等のキャパシティ感染防止対策取組書新型コロナウイルス感染症対策サイト
患者(陽性者)の状況 1月17日現在
(1月18日18時00分更新)
入院患者 | 894 | ||
重症 | 103 | ||
中等症 | 728 | ||
軽症・無症状 | 63 | ||
療養者 | 5,537 | ||
宿泊施設療養 | 450 | ||
湘南国際村センター | 55 | ||
アパホテル<横浜関内> | 126 | ||
横浜伊勢佐木町ワシントンホテル | 125 | ||
レンブラントスタイル本厚木 | 42 | ||
パークインホテル厚木(トラベルインを含む) | 67 | ||
横浜市宿泊療養施設 | 17 | ||
相模原宿泊療養施設 | 18 | ||
自宅療養 | 5,087 | ||
死亡 | 356 |
注意
「軽症・無症状の入院」は高齢者・基礎疾患のある人・妊婦などを含みます。
数値は速報値を含むため、今後修正することがあります。
死亡者数 年代別累計
(1月18日18時00時更新)
10歳 未満 |
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 以上 |
非公表 | |
男性 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 26 | 55 | 93 | 30 | 2 |
女性 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 49 | 52 | 2 |
非公表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
累計 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 26 | 82 | 142 | 82 | 6 |
累計356うち男性220名、女性134、非公表2名)
居住地別累計 1月17日現在
(1月18日18時00分更新)
保健所 設置市 発表分 |
横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | |||
14745 | 6687 | 1948 | ||||
横須賀市 | 藤沢市(注意1) | 茅ケ崎市(注意2) | 寒川町 | |||
1385 | 1294 | 744 | 109 | |||
県 所 管 域 発 表 分 |
横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 横須賀市 | 平塚市 | 鎌倉市 |
279 | 15 | 83 | 19 | 645 | 493 | |
藤沢市 | 小田原市 | 茅ケ崎市 | 逗子市 | 三浦市 | 秦野市 | |
149 | 330 | 28 | 176 | 74 | 311 | |
厚木市 | 大和市 | 伊勢原市 | 海老名市 | 座間市 | 南足柄市 | |
785 | 939 | 219 | 385 | 354 | 71 | |
綾瀬市 | 葉山町 | 寒川町 | 大磯町 | 二宮町 | 中井町 | |
392 | 68 | 18 | 74 | 36 | 15 | |
大井町 | 松田町 | 山北町 | 開成町 | 箱根町 | 真鶴町 | |
25 | 15 | 18 | 36 | 13 | 6 | |
湯河原町 | 愛川町 | 清川村 | その他 | |||
34 | 125 | 1 | 44 |
合計 |
33,187 |
注意1 藤沢市公表例のうち2例は県公表分
注意2 茅ヶ崎市公表例(寒川町含む)のうち1例は県公表分
発生状況
1から24例目25から51例目52から74例目75から144例目145から580例目581から1026例目1027から1252例目1253から1370例目1371から1412例目1413から1503例目1504から1830例目1831から2487例目2488から3776例目3777から4965例目4966から6016例目6017から6906例目6907から7854例目7855から8726例目8727から12585例目以降12586から21300例目21301例目以降