ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症・病気 > 感染症・病気の随時提供情報 > 新型コロナウイルス感染症対策ポータル > 新型コロナウイルスに感染した患者の発生状況 > 県域の患者発生状況(週次)
更新日:2022年6月23日
ここから本文です。
県域の重症度別患者発生状況
週 | 期間 |
県域の新規感染者数 |
新規感染者の重症度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 重症 | 中等症 | 軽症 | 無症状 | 調査中 | |||
令和3年 12月第1週 |
11月28日から12月4日 | 18 | ー | 0 | 0 | 18 | 0 | ー |
12月第2週 | 12月5日から12月11日 | 24 | ー | 0 | 0 | 22 | 2 | ー |
12月第3週 | 12月12日から12月18日 | 18 | ー | 0 | 0 | 16 | 2 | ー |
12月第4週 | 12月19日から12月25日 | 30 | ー | 0 | 1 | 25 | 4 | ー |
12月第5週 | 12月26日から令和4年1月1日 | 32 | ー | 0 | 0 | 26 | 6 | ー |
令和4年 1月第1週 |
1月2日から1月8日 | 247 | ー | 0 | 1 | 231 | 15 | ー |
1月第2週 | 1月9日から1月15日 | 964 | ー | 1 | 5 | 897 | 61 | ー |
1月第3週 | 1月16日から1月22日 | 2,256 | ー | 0 | 18 | 2,066 | 172 | ー |
1月第4週 | 1月23日から1月29日 | 4,757 | ー | 0 | 25 | 4,492 | 240 | ー |
2月第1週 | 1月30日から2月5日 | 8,988 | 3 | 0 | 30 | 8,144 | 401 | 410 |
2月第2週 | 2月6日から2月12日 | 9,955 | 4 | 0 | 50 | 8,364 | 363 | 1,174 |
2月第3週 | 2月13日から2月19日 | 10,430 | 2 | 2 | 54 | 8,642 | 272 | 1,458 |
2月第4週 | 2月20日から2月26日 | 7,732 | 2 | 2 | 65 | 6,103 | 150 | 1,410 |
3月第1週 | 2月27日から3月5日 | 8,883 | 8 | 1 | 34 | 7,404 | 238 | 1,198 |
3月第2週 | 3月6日から3月12日 | 7,026 | 3 | 0 | 32 | 5,803 | 137 | 1,051 |
3月第3週 | 3月13日から3月19日 | 7,762 | 2 | 2 | 34 | 6,176 | 129 | 1,419 |
3月第4週 | 3月20日から3月26日 | 4,439 | 2 | 0 | 15 | 4,129 | 76 | 217 |
3月第5週 | 3月27日から4月2日 | 5,179 | 0 | 0 | 11 | 4,676 | 90 | 402 |
4月第1週 | 4月3日から4月9日 | 4,533 | 0 | 0 | 3 | 4,411 | 43 | 76 |
4月第2週 | 4月10日から4月16日 | 4,568 | 1 | 1 | 16 | 4,483 | 64 | 3 |
4月第3週 | 4月17日から4月23日 | 3,765 | 0 | 1 | 10 | 3,661 | 93 | 0 |
4月第4週 | 4月24日から4月30日 | 3,213 | 0 | 0 | 12 | 3,120 | 51 | 30 |
5月第1週 | 5月1日から5月7日 | 1,845 | 0 | 0 | 8 | 1,796 |
41 |
0 |
5月第2週 | 5月8日から5月14日 | 2,605 | 0 | 0 | 11 | 2539 | 55 | 0 |
5月第3週 | 5月15日から5月21日 | 2,637 | 0 | 0 | 13 | 2,583 | 40 | 1 |
5月第4週 | 5月22日から5月28日 | 2,234 | 1 | 0 | 7 | 2,142 | 84 | 0 |
6月第1週 | 5月29日から6月4日 | 1,312 | 0 | 0 | 10 | 1,233 | 69 | 0 |
6月第2週 | 6月5日から6月11日 | 836 | 1 | 0 | 2 | 821 | 12 | 0 |
6月第3週 | 6月12日から6月18日 | 940 | 1 | 0 | 0 | 921 | 18 | 0 |
4月第1週から第4週 5月第1週から第4週 6月第1週から第5週
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は健康医療局 医療危機対策本部室です。