ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症・病気 > 感染症・病気の随時提供情報 > 新型コロナウイルス感染症対策ポータル > ブレイクスルー感染の状況
更新日:2022年6月23日
ここから本文です。
ブレイクスルー感染の状況
このページでは、県内のブレイクスルー感染の状況をお知らせします。
ブレイクスルーとは、「通り抜ける」という意味で、文字どおりワクチンの効果を通り抜けてしまうことを指します。
新型コロナワクチンの場合は、2回目の接種から約2週間で十分な免疫の獲得が期待されるので、それ以降に感染した場合にブレイクスルー感染と呼んでいます。
期間 |
新規感染者数 |
新規感染者のうちブレイクスルー感染者数 (B) |
ブレイクスルー感染割合 (B)/(A) |
---|---|---|---|
11月28日から12月4日 | 69 | 19 | 27.54% |
12月5日から12月11日 | 96 | 40 | 41.67% |
12月12日から12月18日 | 163 | 67 | 41.10% |
12月19日から12月25日 | 184 | 81 | 44.02% |
12月26日から1月1日 | 183 | 65 | 35.52% |
1月2日から1月8日 | 1,928 | 885 | 45.90% |
1月9日から1月15日 | 9,429 | 3,757 | 39.85% |
1月16日から1月22日 | 27,679 | 9,544 | 34.47% |
1月23日から1月29日 | 46,250 | 15,302 | 33.09% |
1月30日から2月5日 | 50,491 | 15,519 | 30.74% |
2月6日から2月12日 | 46,152 | 13,737 | 29.76% |
2月13日から2月19日 | 47,052 | 14,373 | 30.55% |
2月20日から2月26日 | 39,741 | 11,316 | 28.47% |
2月27日から3月5日 | 38,436 | 11,414 | 29.70% |
3月6日から3月12日 | 33,869 | 9,585 | 28.30% |
3月13日から3月19日 | 28,111 | 7,893 | 28.08% |
3月20日から3月26日 | 23,421 | 6,581 | 28.10% |
3月27日から4月2日 | 25,784 | 7,582 | 29.41% |
4月3日から4月9日 | 25,208 | 7,073 | 28.06% |
4月10日から4月16日 | 21,560 | 5,754 | 26.69% |
4月17日から4月23日 | 17,619 | 4,399 | 24.97% |
4月24日から4月30日 | 13,340 | 3,356 | 25.16% |
5月1日から5月7日 | 10,583 | 2,560 | 24.19% |
5月8日から5月14日 | 12,621 | 3,259 | 25.82% |
5月15日から5月21日 | 11,206 | 2,908 | 25.95% |
5月22日から5月28日 | 8,834 | 2,406 | 27.24% |
5月29日から6月4日 | 6,106 | 1,839 | 30.12% |
6月5日から6月11日 | 4,792 | 1,415 | 29.53% |
6月12日から6月18日 | 4,818 | 1,487 | 30.86% |
(注)新規感染者数(A)は、HER-SYSに登録された発生届の数(一部重複を含む)を積み上げて算出しており、神奈川県が記者発表している数値とは異なる場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は健康医療局 医療危機対策本部室です。