更新年月日・2010年8月31日
神奈川県人口統計調査結果
平成22年8月1日現在
利用上の注意
この調査は、平成17年国勢調査結果確定数を基礎として、これに毎月の住民基本台帳法、外国人登録法及び戸籍法の定めによる月間届出数を加減し、毎月1日現在の県内市区町村別人口及び世帯数を推計したものです。結果項目のうち転入・転出者数は、県内市区町村間の移動を含みます。
| 人口増減 | 自然増減 | 出 生 | 死 亡 | 社会増減 | 転 入 | 転 出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22年7月中 (A) | -17 | 1,400 | 6,798 | 5,398 | -1,417 | 36,149 | 37,566 |
| 21年7月中 (B) | 720 | 1,933 | 6,992 | 5,059 | -1,213 | 37,630 | 38,843 |
| (A)−(B) | -737 | -533 | -194 | 339 | -204 | -1,481 | -1,277 |
| 累 計 (1〜7月中) | 20,153 | 5,903 | 45,929 | 40,026 | 14,250 | 321,942 | 307,692 |
| 前年同期累計 | 36,726 | 8,124 | 46,312 | 38,188 | 28,602 | 342,446 | 313,844 |
| 男 | 女 | 人口計 | 前月比増減数 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県計 | 4,542,618 | 4,485,667 | 9,028,285 | -17 | 3,858,779 |
| 横浜市 | 1,844,700 | 1,835,803 | 3,680,503 | 88 | 1,589,464 |
| 川崎市 | 730,962 | 688,718 | 1,419,680 | 194 | 659,507 |
| 相模原市 | 360,447 | 353,428 | 713,875 | -147 | 300,994 |
| 横須賀市 | 208,945 | 209,864 | 418,809 | -345 | 166,119 |
| 平塚市 | 131,756 | 128,303 | 260,059 | 11 | 105,340 |
| 鎌倉市 | 82,528 | 92,003 | 174,531 | 114 | 73,469 |
| 藤沢市 | 204,807 | 205,219 | 410,026 | 289 | 173,827 |
| 小田原市 | 97,347 | 101,238 | 198,585 | -1 | 78,878 |
| 茅ヶ崎市 | 115,889 | 118,905 | 234,794 | 49 | 94,278 |
| 逗子市 | 27,793 | 31,059 | 58,852 | -29 | 24,232 |
| 三浦市 | 23,410 | 24,881 | 48,291 | -13 | 18,484 |
| 秦野市 | 87,264 | 83,077 | 170,341 | -17 | 70,276 |
| 厚木市 | 117,660 | 107,690 | 225,350 | -143 | 94,870 |
| 大和市 | 113,898 | 112,333 | 226,231 | -105 | 97,300 |
| 伊勢原市 | 51,706 | 49,417 | 101,123 | 77 | 41,814 |
| 海老名市 | 64,658 | 62,687 | 127,345 | 79 | 50,652 |
| 座間市 | 65,783 | 63,512 | 129,295 | 17 | 54,091 |
| 南足柄市 | 21,833 | 22,320 | 44,153 | -32 | 15,864 |
| 綾瀬市 | 42,192 | 40,759 | 82,951 | -42 | 32,119 |
| 葉山町 | 15,276 | 17,227 | 32,503 | -2 | 12,832 |
| 寒川町 | 24,228 | 23,486 | 47,714 | 5 | 18,145 |
| 大磯町 | 15,999 | 16,810 | 32,809 | 4 | 12,534 |
| 二宮町 | 14,364 | 15,265 | 29,629 | 6 | 11,415 |
| 中井町 | 5,047 | 4,969 | 10,016 | 8 | 3,389 |
| 大井町 | 8,897 | 8,938 | 17,835 | 4 | 6,314 |
| 松田町 | 5,730 | 5,886 | 11,616 | -21 | 4,517 |
| 山北町 | 5,723 | 6,088 | 11,811 | -12 | 4,029 |
| 開成町 | 7,997 | 8,371 | 16,368 | -5 | 5,806 |
| 箱根町 | 6,418 | 6,953 | 13,371 | 18 | 6,844 |
| 真鶴町 | 3,844 | 4,352 | 8,196 | -16 | 3,299 |
| 湯河原町 | 12,234 | 14,405 | 26,639 | -11 | 10,980 |
| 愛川町 | 21,471 | 19,996 | 41,467 | -34 | 15,877 |
| 清川村 | 1,812 | 1,705 | 3,517 | -5 | 1,220 |
注:この表の人口は、市町村行政課が平成22年3月31日現在で公表した数値を再掲したものです。
| 男 | 女 | 人口計 | 前年比増減数 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県 計 | 4,476,728 | 4,408,730 | 8,885,458 | 37,129 | 3,928,288 |
| 横浜市 | 1,818,463 | 1,802,099 | 3,620,562 | 14,611 | 1,631,611 |
| 川崎市 | 707,339 | 666,512 | 1,373,851 | 14,788 | 650,556 |
| 横須賀市 | 212,512 | 212,746 | 425,258 | -841 | 184,385 |
| 平塚市 | 129,791 | 127,596 | 257,387 | -40 | 106,791 |
| 鎌倉市 | 84,574 | 92,587 | 177,161 | 492 | 78,812 |
| 藤沢市 | 201,983 | 202,825 | 404,808 | 2,514 | 174,322 |
| 小田原市 | 97,048 | 100,033 | 197,081 | 165 | 80,982 |
| 茅ヶ崎市 | 116,300 | 119,343 | 235,643 | 1,279 | 96,797 |
| 逗子市 | 28,660 | 31,686 | 60,346 | 294 | 26,249 |
| 相模原市 | 353,894 | 343,100 | 696,994 | 2,242 | 299,085 |
| 三浦市 | 24,140 | 25,150 | 49,290 | -503 | 20,118 |
| 秦野市 | 81,675 | 80,311 | 161,986 | 375 | 66,324 |
| 厚木市 | 113,523 | 105,504 | 219,027 | -483 | 92,538 |
| 大和市 | 112,995 | 109,645 | 222,640 | 1,279 | 99,100 |
| 伊勢原市 | 49,765 | 48,142 | 97,907 | 242 | 40,368 |
| 海老名市 | 64,052 | 62,020 | 126,072 | 235 | 51,620 |
| 座間市 | 65,062 | 62,581 | 127,643 | 733 | 55,420 |
| 南足柄市 | 22,153 | 22,286 | 44,439 | 109 | 16,825 |
| 綾瀬市 | 41,648 | 39,838 | 81,486 | 386 | 33,125 |
| 葉山町 | 15,883 | 17,625 | 33,508 | 183 | 13,948 |
| 寒川町 | 24,268 | 23,313 | 47,581 | 12 | 18,963 |
| 大磯町 | 16,401 | 17,112 | 33,513 | -126 | 13,251 |
| 二宮町 | 14,751 | 15,436 | 30,187 | 57 | 12,048 |
| 中井町 | 5,006 | 4,950 | 9,956 | -22 | 3,536 |
| 大井町 | 9,043 | 8,954 | 17,997 | -93 | 6,483 |
| 松田町 | 5,906 | 6,040 | 11,946 | -142 | 4,655 |
| 山北町 | 5,954 | 6,223 | 12,177 | -124 | 4,210 |
| 開成町 | 7,966 | 8,080 | 16,046 | 112 | 5,869 |
| 箱根町 | 6,213 | 6,794 | 13,007 | -203 | 6,771 |
| 真鶴町 | 4,028 | 4,498 | 8,526 | -24 | 3,540 |
| 湯河原町 | 12,752 | 14,584 | 27,336 | -185 | 12,472 |
| 愛川町 | 21,264 | 19,516 | 40,780 | -177 | 16,246 |
| 清川村 | 1,716 | 1,601 | 3,317 | -16 | 1,268 |
本文ここで終了