ダム諸量 相模川 

雨量表示切替
予測一覧
観測時刻 城山ダム (1時間平均値)
貯水位(m) 流入量(m3/s) 放流量(m3/s) ゲート放流量(m3/s)
05/23 09:00 119.00 39.98 38.30 12.14
10:00 119.00 44.30 38.01 12.14
11:00 119.01 48.62 37.88 12.15
12:00 118.91 24.73 38.03 12.13
13:00 118.78 8.55 37.91 12.06
14:00 118.65 35.76 37.89 11.99
15:00 118.57 36.58 37.77 11.92
16:00 118.57 46.15 37.81 11.91
17:00 118.57 45.34 37.76 11.91
18:00 118.57 44.32 37.70 11.91
19:00 118.75 35.73 37.80 11.95
20:00 118.97 31.48 37.95 12.08
21:00 118.99 23.33 37.99 12.14
22:00 118.97 31.76 37.51 11.63
23:00 118.97 45.31 36.97 11.12
05/24 00:00 118.97 45.39 37.05 11.12
01:00 118.97 45.85 37.18 11.12
02:00 118.97 43.51 37.17 11.12
03:00 118.98 47.07 37.15 11.12
04:00 118.99 45.49 37.20 11.12
05:00 118.99 17.56 37.13 11.13
06:00 118.99 14.35 37.10 11.13
07:00 118.99 43.23 37.16 11.13
08:00 118.99 45.52 37.18 11.13
凡例
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常