クリッカブルマップ 横須賀土木事務所 平塚土木事務所 藤沢土木事務所 厚木土木事務所 厚木土木事務所 東部センター 厚木土木事務所 津久井治水センター 県西土木事務所 横浜川崎治水事務所 横浜川崎治水事務所 川崎治水センター

10分雨量一覧 小田原土木センター

管内図 水位一覧
観測所名 浅間山 曽我 石垣山 舟原 矢住芝 箱根園
降雨開始時刻   09/06 05:50 09/06 05:50     09/06 04:20    
観測時刻 雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
雨量
mm
累計
mm
       
09/06 08:20 ** ** 1 3 1 8 ** ** ** ** 0 7        
08:30 ** ** 0 3 2 10 ** ** ** ** 1 8        
08:40 ** ** 0 3 1 11 ** ** ** ** 0 8        
08:50 ** ** 1 4 1 12 ** ** ** ** 1 9        
09:00 ** ** 0 4 0 12 ** ** ** ** 1 10        
09:10 ** ** 0 4 1 13 ** ** ** ** 1 11        
09:20 ** ** 0 4 0 13 ** ** ** ** 1 12        
09:30 ** ** 0 4 0 13 ** ** ** ** 1 13        
09:40 ** ** 0 4 1 14 ** ** ** ** 2 15        
09:50 ** ** 0 4 0 14 ** ** ** ** 1 16        
10:00 ** ** 0 4 0 14 ** ** ** ** 0 16        
10:10 ** ** 0 4 0 14 ** ** ** ** 1 17        
10:20 ** ** 0 4 1 15 ** ** ** ** 1 18        
10:30 ** ** 0 4 0 15 ** ** ** ** 0 18        
10:40 ** ** 0 4 1 16 ** ** ** ** 1 19        
10:50 ** ** 1 5 0 16 ** ** ** ** 0 19        
11:00 ** ** 0 5 1 17 ** ** ** ** 1 20        
11:10 ** ** 1 6 0 17 ** ** ** ** 1 21        
11:20 ** ** 0 6 1 18 ** ** ** ** 1 22        
11:30 ** ** 1 7 1 19 ** ** ** ** 2 24        
11:40 ** ** 1 8 1 20 ** ** ** ** 1 25        
11:50 ** ** 0 8 1 21 ** ** ** ** 0 25        
12:00 ** ** 1 9 0 21 ** ** ** ** 1 26        
12:10 ** ** 0 9 1 22 ** ** ** ** 1 27        
凡例
10分雨量
10mm以上
6mm以上
4mm以上
2mm以上
1mm以上
無降雨
累計雨量
100mm以上
80mm以上
50mm以上
30mm以上
1mm以上
無降雨
**
データ欠測(強制欠測、範囲異常含む)・閉局
--
未収集
データ
正常
雨量・水位値は、速報値であり、観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されてしまう可能性があります。

観測局選択


小田原土木センター
表示
小田原土木センター 明神ヶ岳 屏風山 宮上 中井 湖尻峠 長尾峠 大涌谷
表示
須沢 宮城野 塔ノ峰 白銀山 イタドリ沢 根府川 南郷山 宮下
表示中
浅間山 曽我 石垣山 舟原 矢住芝 箱根園