![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
最新情報
| 2026年6月4日 | 「神奈川県の感染症発生情報 【22週(5月25日~5月31日)】」を掲載しました。 |
| 2026年6月4日 | 「神奈川県 ARI情報【20週(5月11日~5月17日)】」に20週の病原体検出状況を追加しました。 |
| 2026年6月4日 | 「神奈川県 ARI情報【19週(5月4日~5月10日)】」に19週の病原体検出状況を追加しました。 |
| 2026年6月4日 | 「神奈川県 麻しん情報(14)21週」を掲載しました。 |
| 2026年6月2日 | 「エボラ出血熱について」 |
| 2026年6月1日 | 「神奈川県微生物検査情報第401号」を掲載しました。 |
| 2026年5月29日 | 「麻痺性貝毒(まひせい かいどく)について― 安全に貝を楽しむために知っておきたいこと ―」(衛研ニュースNo.233)を掲載しました。 |
| 2026年5月28日 | 「神奈川県衛生研究所SARS-CoV-2ゲノム解析モニタリングの結果」 |
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する情報公開について
検体採取について(県域医療機関向け)
ご要望・ご意見・お問い合わせ
掲載内容につきましてお問い合わせ、またご意見がございましたら下記までご連絡ください。














