15事業の内容
子育て広場等 2事業
| 団体名 | 特定非営利活動法人 くりの木 | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表 | 蜻 治信(やなぎさわ はるのぶ) | 活動地域 | 横浜市 | |
| 団体概要 | 仲間の中で親子が育つ場、安心して親子が過ごせる場づくりのため、保育室、学童クラブを実施 | |||
| 事業内容 | 親子のあそびまなび広場を実施 ・月1回(主に土曜日)乳幼児と親対象に申込み不要で自由に参加できる遊び場を提供 ・父親が参加しやすい曜日・時間とし、子育て支援者(保育士等を含む)を配置、子どもとの楽しい遊びを紹介 | |||
| 見積金額 | 500,000円 | |||
| 選考理由 | 保育所等に入れない事情のある子どもへの支援や父親の参加が期待される | |||
| 団体名 | 特定非営利活動法人 横浜子育て支援グループぽっけ | |||
| 代表 | 渡邉 歌子(わたなべ うたこ) | 活動地域 | 横浜市 | |
| 団体概要 | 親同士が楽しく安心して交流できるサロン・講座などを実施 | |||
| 事業内容 | サロンや講座の実施 ・サロン 月2回午後にサロンを実施する(午前中の開催例が多いため) ・食育講座、手作りおもちゃ講座、父親講座の開催 | |||
| 見積金額 | 350,000円 | |||
| 選考理由 | 父親向け講座の実施により、子育てへの父親参加の促進が期待できる | |||
親・家族支援事業 3事業
| 団体名 | 特定非営利活動法人 農に学ぶ環境教育ネットワーク | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表 | 木村 広夫(きむら ひろお) | 活動地域 | 横浜市 | |
| 団体概要 | 休耕田畑を借り、環境保全と食の安全を考える会として設立 | |||
| 事業内容 | 【2年目】自然に親しみながら、家族で米作りを体験し、作業ごとに子どもにも分かる紙芝居形式のレクチャーやネーチャーゲーム、夏はデイキャンプを実施 ・作業工程表に従い、家族で協力して畑の準備から収穫に至るすべての工程を体験(父親が参加できる日を設定) ・事業のレベルアップとスタッフ研修を実施 | |||
| 見積金額 | 500,000円 | |||
| 選考理由 | 家族で農作業を行うユニークな取組みであり、スタッフ研修も追加して実施することで活動の継続も期待できる | |||
| 団体名 | 特定非営利活動法人 mama’s hug | |||
| 代表 | 山本 加世(やまもと かよ) | 活動地域 | 小田原市 | |
| 団体概要 | 子育てに関わる団体・個人に対して、子育て支援に関する事業を行い、楽しく安心して子育てができるような情報発信と交流の場を提供 | |||
| 事業内容 | 子育てにも、職場復帰や再就職にも役立つスキルの資格取得講座を開催(保育付) ・ベビーマッサージインストラクター養成講座及び、メディック・ファーストエイド(小児救急法)養成講座を保育付で開催 | |||
| 見積金額 | 500,000円 | |||
| 選考理由 | 小さな子どもを持つ母親向けの資格取得支援活動を評価 | |||
| 団体名 | ベイビーボディバランス(特定非営利活動法人認証申請中) | |||
| 代表 | 富永 亜矢子(とみなが あやこ) | 活動地域 | 横浜市 | |
| 団体概要 | 妊娠期からの乳幼児の親子に対し、脳の感覚統合の仕組みを踏まえたベビーバランスボール・プログラムを用いた支援及び指導者養成を実施 | |||
| 事業内容 | テーマ カラダであそぼ〜子どもの生きる力を伸ばすために出来る事〜 ・ベビーバランスボール・プログラムを用いた子育て教育事業、同プログラムの普及啓発事業(ホームページ運営)、指導者養成事業 | |||
| 見積金額 | 500,000円 | |||
| 選考理由 | ニーズの高い事業を地域団体の要望に応えて実施することを評価 | |||
病児支援 1事業
| 団体名 | 神奈川グッドトイ委員会 シャボン玉 | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表 | 粂野 l至子(くめの よしこ) | 活動地域 | 横浜市 | |
| 団体概要 | 神奈川県在住のおもちゃコンサルタントによる団体 | |||
| 事業内容 | 【2年目】おもちゃと遊びを通じて病児を支援(活動場所:神奈川県立こども医療センター) ・外来及び入院児と家族の遊び場 ・重度の障害を持った子どもを対象にしたおもちゃと遊びの支援 ・病児の遊びやおもちゃについての勉強会・研修会の開催、外部セミナーでの報告等による活動の普及 | |||
| 見積金額 | 445,000円 | |||
| 選考理由 | 取組み例の少ない病児支援の取組みであり、新規事業による充実・普及に期待 | |||
障害児を含む支援 2事業
| 団体名 | 特定非営利活動法人 ワンダートンネル | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表 | 千谷 史子(ちや ふみこ) | 活動地域 | 相模原市 | |
| 団体概要 | ADHDの子どもとその家族に対する相談・支援を実施 | |||
| 事業内容 | 【2年目】「専門家による子育て支援−親子わんだぁ☆ひろば」を開催 ・0〜3歳までの子どもと保護者が一緒に身体を使って楽しめる活動を実施、同時に臨床心理士による個別相談の実施 ・地域で子育て支援を行う専門家の交流会を開催 ・ひろば活動で効果が認められたことを報告書の作成と市内のネットワークづくり | |||
| 見積金額 | 500,000円 | |||
| 選考理由 | 子育て中の親子のニーズに合わせた事業の見直しや、地域における支援のネットワーク化への取組みに期待 | |||
| 団体名 | Creative Movement & Dance ゆうゆう(特定非営利活動法人認証申請中) | |||
| 代表 | 瀧本 ちひろ(たきもと ちひろ) | 活動地域 | 県内全域 | |
| 団体概要 | 障害児の発達支援法であるムーブメント教育・療法を学ぶ研究会 | |||
| 事業内容 | ・ムーブメント教育・療法の理念に基づいた親子向け遊び教室の開催(月1回) ・遊びの場を通した、子育てに関する内容の講演会の開催(年間3回を予定) ・遊び教室の運営に関わるスタッフ・リーダーにより、活動の振り返りやプログラム・遊具の研究を実施 ・教室の内容や研究内容等の、ブログや研究論文冊子等による広報 | |||
| 見積金額 | 500,000円 | |||
| 選考理由 | 大学との連携を持つ新しいタイプの団体による障害児に焦点を当てた活動に期待 | |||
児童虐待予防 2事業
| 団体名 | 特定非営利活動法人 エンパワメントかながわ | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表 | 阪口 さゆみ(さかぐち さゆみ) | 活動地域 | 県内全域 | |
| 団体概要 | CAP(子どもへの暴力防止)プログラムの提供を主とする団体 | |||
| 事業内容 | 【2年目】保育士を対象とした虐待の早期発見や親支援について研修の実施 ・県内10か所で実施 ・研修内容 2日間コース 1回目 「子どもの人権を守るために保育士としてできることを考える」 2回目 「親のエンパワメントと地域の連携を考える」 ・2年間の事業実績によりプログラムを確立し、市町村や保育所への普及を図る | |||
| 見積金額 | 500,000円 | |||
| 選考理由 | 児童虐待予防のための保育者研修プログラムの確立や普及に期待 | |||
| 団体名 | 子育て支援グループ ゆめこびと | |||
| 代表 | 清水 正江(しみず まさえ) | 活動地域 | 県内全域 | |
| 団体概要 | 地域に根ざした情報を発信しながら、母親の立場から子育てに関する様々な問題を起してきた団体 | |||
| 事業内容 | 「カナダの親支援プログラムNobody’s Perfectによる虐待予防普及活動」 ・子ども・子育て支援に関する専門職等関係者を対象としたフォーラムの開催 ・6回にわたるプログラムを市町村と協力してモデル的に実施 | |||
| 見積金額 | 500,000円 | |||
| 選考理由 | これまでの行政との協働の実績を踏まえ、他市町村との連携に期待 | |||
中高生対象 2事業
| 団体名 | 特定非営利活動法人 やまとCAPひまわり | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表 | 長畑 恵子(ながはた けいこ) | 活動地域 | 大和市 | |
| 団体概要 | CAP(子どもへの暴力防止)プログラムの提供を主とする団体 | |||
| 事業内容 | CAPプログラム提供事業 ・大和市内の中学1年生、及び支援者となる保護者・教職員を対象としたCAPプログラムの提供 | |||
| 見積金額 | 500,000円 | |||
| 選考理由 | 中学生1年生を対象としたプログラムの実施に期待 | |||
| 団体名 | 特定非営利活動法人 はぐはぐ | |||
| 代表 | 三澤 米子(みさわ よねこ) | 活動地域 | 寒川町 | |
| 団体概要 | 行政以外による子育て支援をめざして設立した団体 | |||
| 事業内容 | 【2年目】高校生への保育体験機会の提供と充実 ・保育の基礎知識について研修会等の実施(講師:小児科医、助産師 保育士等) ・保育ボランティアの実施 ・大学生ボランティアの協力による個人家庭での一時保育体験の実施 | |||
| 見積金額 | 500,000円 | |||
| 選考理由 | 助産院での研修等も盛り込んだ、高校生の保育ボランティア体験の提供に期待 | |||
施設の子どもへの支援 1事業
| 団体名 | 特定非営利活動法人 JAMネットワーク | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表 | 高取 しづか(たかとり しづか) | 活動地域 | 県内全域 | |
| 団体概要 | 言葉を使ったコミュミケーションスキルアップ事業を実施 | |||
| 事業内容 | 児童養護施設で生活する子どもたち(小学生)を対象に、独自プログラムによるコミュミケーションスキルアップのための体験セミナーを開催 ・1施設8回開催 ・報告書の作成 | |||
| 見積金額 | 500,000円 | |||
| 選考理由 | 養護施設の子どもへのコミュニケーションスキルのサポートに期待 | |||
調査 2事業(2団体が同じ事業を連携して実施)
| 団体名 | 特定非営利活動法人 神奈川子ども未来ファンド | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表 | 青木 和雄(あおき かずお) | 活動地域 | 県内全域 | |
| 団体概要 | 個人・企業・団体等から寄付を募り、子ども・若者・子育てに関わる人を支える民間非営利組織の財政基盤を確立するための助成等の支援を実施 | |||
| 事業内容 | 子ども・子育て支援推進をめざす企業とNPOの連携具体化のしくみづくり ・県の認証取得企業等を対象に、NPOに対する連携や期待する条件等を調査 ・子ども・子育て支援NPOを対象に、企業等への期待、活動実態を調査 ・調査結果を踏まえ、連携を促進する「かながわ子ども・子育て応援倶楽部(仮称)」を設置し、記念フォーラムを開催 | |||
| 見積金額 | 500,000円 | |||
| 選考理由 | 企業とNPOとの連携のための仕組みづくりとして期待できる | |||
| 団体名 | 特定非営利活動法人 びーのびーの | |||
| 代表 | 奥山 千鶴子(おくやま ちづこ) | 活動地域 | 県内全域 | |
| 団体概要 | 乳幼児家庭が気軽に交流できる親子の広場等を実施 | |||
| 事業内容 | 子ども・子育て支援推進をめざす企業とNPOの連携具体化のしくみづくり ・県の認証取得企業等を対象に、NPOに対する連携や期待する条件等を調査 ・子ども・子育て支援NPOを対象に、企業等への期待、活動実態を調査 ・調査結果を踏まえ、連携を促進する「かながわ子ども・子育て応援倶楽部(仮称)」を設置し、記念フォーラムを開催 | |||
| 見積金額 | 500,000円 | |||
| 選考理由 | 企業とNPOとの連携のための仕組みづくりとして期待できる | |||