| 番号 | 所在地 | 区域名 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | 図面 | 
                
                  | 指定年月日
 | 県告示第号
 | 指定年月日
 | 県告示第号
 | 位置図 | 区域図(その2) | 区域図(その2-1) | 区域区分図(その2-2) | 区域区分図(その2-3) | 指定図書(その3) | 
  
                  | 1 | 中央区 | 上溝1丁目 | 上溝1 | 152-H26-00001 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 2 | 中央区 | 上溝及び陽光台1丁目 | 上溝2 | 152-H26-00002 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 3 | 中央区 | 上溝、陽光台1丁目及び陽光台4丁目 | 上溝3 | 152-H26-00003 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
             
                  | 4 | 中央区 | 上溝 | 上溝4 | 152-H26-00004 | H29.3.21 | 第119号 |  |  | 
 | 
 |  | 
 
                  | 5 | 中央区 | 上溝及び陽光台6丁目 | 上溝5 | 152-H26-00005 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                   | 6 | 中央区 | 上溝 | 上溝6 | 152-H26-00006 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                   | 
 | 
 
                  | 7 | 中央区 | 上溝 | 上溝7 | 152-H26-00007 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 8 | 中央区 | 上溝4丁目、上溝5丁目、上溝、横山5丁目、横山6丁目、横山台2丁目、星が丘4丁目及び陽光台1丁目 | 上溝4丁目1 | 152-H26-00008 | R6.2.22 | 第79号 | R6.2.22 | 第79号 | 
 | 
 | 
 | 
     
                  | 9 | 中央区 | 上矢部2丁目 | 上矢部2丁目1 | 152-H26-00009 | H29.3.21 | 第119号 |  |  | 
 | 
 |  | 
 
                  | 10 | 中央区 | 下九沢 | 下九沢1 | 152-H26-00010 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 11 | 中央区 | 水郷田名1丁目、水郷田名3丁目及び田名 | 水郷田名1丁目1 | 152-H26-00011 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 12 | 中央区 | 水郷田名3丁目、水郷田名1丁目及び田名 | 水郷田名3丁目1 | 152-H26-00012 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 13 | 中央区 | 田名 | 田名1 | 152-H26-00013 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 14 | 中央区 | 田名 | 田名2 | 152-H26-00014 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 15 | 中央区 | 田名 | 田名3 | 152-H26-00015 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 16 | 中央区 | 田名、水郷田名3丁目及び水郷田名4丁目 | 田名4 | 152-H26-00016 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 17 | 中央区 | 田名 | 田名5 | 152-H26-00017 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 18 | 中央区 | 田名及び田名塩田3丁目 | 田名6 | 152-H26-00018 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 19 | 中央区 | 田名 | 田名7 | 152-H26-00019 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 20 | 中央区 | 田名 | 田名8 | 152-H26-00020 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 21 | 中央区 | 田名塩田3丁目及び田名 | 田名塩田3丁目1 | 152-H26-00021 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 22 | 中央区 | 田名塩田3丁目及び田名 | 田名塩田3丁目2 | 152-H26-00022 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 23 | 中央区 | 東淵野辺2丁目及び東淵野辺3丁目 | 東淵野辺2丁目1 | 152-H26-00023 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
    
                  | 24 | 中央区 | 淵野辺本町1丁目 | 淵野辺本町1丁目1 | 152-H26-00024 | H29.3.21 | 第119号 |  |  | 
 | 
 |  | 
                
                  | 25 | 中央区 | 緑が丘2丁目及び青葉3丁目 | 緑が丘2丁目1 | 152-H26-00025 | H29.3.21 | 第119号 |  |  | 
 | 
 |  | 
 
                  | 26 | 中央区 | 宮下本町1丁目 | 宮下本町1丁目1 | 152-H26-00026 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | 27 | 中央区 | 宮下本町3丁目 | 宮下本町3丁目1 | 152-H26-00027 | R3.5.25 | 第411号 | R3.5.25 | 第411号 | 
 | 
 | 
 | 
                  | - | 緑区 | 大島及び中央区田名※中央区と緑区に
 跨るため両区に掲載
 | 大島7 | 151-H26-20007 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
                  | - | 緑区 | 下九沢及び中央区下九沢※中央区と緑区に
 跨るため両区に掲載
 | 下九沢2 | 151-H26-10005 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
   
                  | - | 緑区 | 下九沢及び中央区上溝※中央区と緑区に
 跨るため両区に掲載
 | 下九沢3 | 151-H26-10006 | H29.3.21 | 第119号 |  |  | 
 | 
 |  | 
 
                  | - | 緑区 | 下九沢及び中央区上溝1丁目※中央区と緑区に
 跨るため両区に掲載
 | 下九沢4 | 151-H26-10007 | R3.5.25 | 第410号 | R3.5.25 | 第410号 | 
 | 
 | 
 | 
                  | - | 南区 | 古淵1丁目及び中央区東淵野辺3丁目※中央区と南区に
 跨るため両区に掲載
 | 古淵1丁目1 | 153-H26-00014 | R3.5.25 | 第412号 | R3.5.25 | 第412号 | 
 | 
 | 
 | 
 
                  | - | 南区 | 下溝及び中央区陽光台7丁目※中央区と南区に
 跨るため両区に掲載
 | 下溝1 | 153-H26-00017 | R3.5.25 | 第412号 | R3.5.25 | 第412号 | 
 | 
 | 
 | 
                
 
  
        | 小計 | 27(6)箇所 |   |