| 
        
          
            |  土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 告示図書
             |  
 
        
          ※未指定(調査結果の公表)の区域は今後の指定区域と異なることがあります。
            |  【横浜市緑区】  
            
                          各種告示図書は、下記表のリンクをクリックして情報を参照下さい。
 
 令和7年5月2日現在
                
                  
                    |    対象現象    | 未指定調査結果の公表  ※
 |     指定済     |  
                    |  急傾斜地の崩壊  |  |  |  |  
 
 
          
            
              | 番号 | 所在地 | 区域名 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | 図面 |  
              | 指定年月日
 | 県告示第号
 | 指定年月日
 | 県告示第号
 | 位置図 | 区域図(その2)
 | 指定図(その2-1)~(その3)
 |  
              | 1 | 緑区 | 東本郷一丁目、東本郷二丁目、東本郷六丁目及び鴨居二丁目 | 東本郷1丁目1 | 113-H23-00001 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 2 | 緑区 | 東本郷四丁目 | 東本郷4丁目1 | 113-H23-00002 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 3 | 緑区 | 東本郷五丁目、東本郷三丁目及び東本郷四丁目 | 東本郷5丁目1 | 113-H23-00003 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 4 | 緑区 | 東本郷六丁目及び東本郷町 | 東本郷6丁目1 | 113-H23-00004 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 5 | 緑区 | 鴨居二丁目及び東本郷一丁目 | 鴨居2丁目1 | 113-H23-00005 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 6 | 緑区 | 鴨居二丁目及び東本郷二丁目 | 鴨居2丁目2 | 113-H23-00006 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 7 | 緑区 | 鴨居三丁目及び鴨居二丁目 | 鴨居3丁目1 | 113-H23-00007 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 8 | 緑区 | 鴨居三丁目及び神奈川区菅田町 | 鴨居3丁目2 | 113-H23-00008 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 9 | 緑区 | 鴨居四丁目 | 鴨居4丁目1 | 113-H23-00009 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 10 | 緑区 | 鴨居四丁目 | 鴨居4丁目2 | 113-H23-00010 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 11 | 緑区 | 鴨居四丁目 | 鴨居4丁目3 | 113-H23-00011 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 12 | 緑区 | 鴨居5丁目 | 鴨居5丁目1 | 113-H23-00012 | H24.6.5 | 第358号 |   |   | 
 | 
 |  |  
              | 13 | 緑区 | 鴨居六丁目 | 鴨居6丁目1 | 113-H23-00013 | R4.3.25 | 第135号 | R4.3.25 | 第135号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 14 | 緑区 | 鴨居七丁目 | 鴨居7丁目1 | 113-H23-00014 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 15 | 緑区 | 鴨居七丁目 | 鴨居7丁目2 | 113-H23-00015 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 16 | 緑区 | 鴨居町、鴨居四丁目及び竹山一丁目 | 鴨居町1 | 113-H23-00016 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 17 | 緑区 | 鴨居町 | 鴨居町2 | 113-H23-00017 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 18 | 緑区 | 鴨居町、竹山二丁目及び保土ケ谷区上菅田町 | 鴨居町3 | 113-H23-00018 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 19 | 緑区 | 竹山一丁目及び鴨居六丁目 | 竹山1丁目1 | 113-H23-00019 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 20 | 緑区 | 竹山一丁目、竹山三丁目及び鴨居七丁目 | 竹山1丁目2 | 113-H23-00020 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 21 | 緑区 | 竹山二丁目及び鴨居町 | 竹山2丁目1 | 113-H23-00021 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 22 | 緑区 | 竹山二丁目 | 竹山2丁目2 | 113-H23-00022 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 23 | 緑区 | 竹山三丁目及び竹山二丁目 | 竹山3丁目1 | 113-H23-00023 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 24 | 緑区 | 竹山四丁目、竹山三丁目及び保土ケ谷区上菅田町 | 竹山4丁目1 | 113-H23-00024 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 25 | 緑区 | 竹山四丁目、竹山三丁目、鴨居七丁目及び保土ケ谷区上菅田町 | 竹山4丁目2 | 113-H23-00025 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 26 | 緑区 | 白山二丁目 | 白山2丁目1 | 113-H23-00026 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 27 | 緑区 | 白山二丁目 | 白山2丁目2 | 113-H23-00027 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 28 | 緑区 | 白山三丁目、白山四丁目及び上山二丁目 | 白山3丁目1 | 113-H23-00028 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 |   

 | 
 |  
              | 29 | 緑区 | 白山三丁目、白山二丁目及び白山四丁目 | 白山3丁目2 | 113-H23-00029 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 30 | 緑区 | 中山四丁目及び中山五丁目 | 中山4丁目1 | 113-H23-00030 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 31 | 緑区 | 中山六丁目 | 中山6丁目1 | 113-H23-00031 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 32 | 緑区 | 中山六丁目 | 中山6丁目2 | 113-H23-00032 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 33 | 緑区 | 上山一丁目及び中山四丁目 | 上山1丁目1 | 113-H23-00033 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 34 | 緑区 | 上山二丁目 | 上山2丁目1 | 113-H23-00034 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 35 | 緑区 | 上山二丁目 | 上山2丁目2 | 113-H23-00035 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 36 | 緑区 | 上山二丁目 | 上山2丁目3 | 113-H23-00036 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 37 | 緑区 | 上山三丁目 | 上山3丁目1 | 113-H23-00037 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 38 | 緑区 | 寺山町及び森の台 | 寺山町1 | 113-H23-00038 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 39 | 緑区 | 寺山町 | 寺山町2 | 113-H23-00039 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 |   

 | 
 |  
              | 40 | 緑区 | 寺山町 | 寺山町3 | 113-H23-00040 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 41 | 緑区 | 寺山町 | 寺山町4 | 113-H23-00041 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 42 | 緑区 | 寺山町 | 寺山町5 | 113-H23-00042 | - | - | - | - |   |   |   |  
              | 43 | 緑区 | 寺山町 | 寺山町6 | 113-H23-00043 | R3.5.14 | 第337号 |   |   | 
 | 
 |  |  
              | 44 | 緑区 | 台村町及び三保町 | 台村町1 | 113-H23-00044 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 45 | 緑区 | 台村町及び三保町 | 台村町2 | 113-H23-00045 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 46 | 緑区 | 台村町及び森の台 | 台村町3 | 113-H23-00046 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 47 | 緑区 | 三保町び新治町 | 三保町1 | 113-H23-00047 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 48 | 緑区 | 三保町 | 三保町2 | 113-H23-00048 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 49 | 緑区 | 三保町 | 三保町3 | 113-H23-00049 | R7.5.2 | 第265号 | R7.5.2 | 第265号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 50 | 緑区 | 三保町 | 三保町4 | 113-H23-00050 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 51 | 緑区 | 三保町 | 三保町5 | 113-H23-00051 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 |   

 | 
 |  
              | 52 | 緑区 | 三保町及び台村町 | 三保町6 | 113-H23-00052 | H24.6.5 | 第358号 |   |   | 
 | 
 |  
              | 53 | 緑区 | 三保町 | 三保町7 | 113-H23-00053 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 54 | 緑区 | 三保町 | 三保町8 | 113-H23-00054 | H24.6.5 | 第358号 |   |   | 
 | 
 |  
              | 55 | 緑区 | 三保町 | 三保町9 | 113-H23-00055 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 56 | 緑区 | 三保町及び新治町 | 三保町10 | 113-H23-00056 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 57 | 緑区 | 三保町 | 三保町11 | 113-H23-00057 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 58 | 緑区 | 三保町及び新治町 | 三保町12 | 113-H23-00058 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 59 | 緑区 | 三保町 | 三保町13 | 113-H23-00059 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 60 | 緑区 | 霧が丘6丁目及び霧が丘4丁目 | 霧が丘6丁目1 | 113-H23-00060 | H24.6.5 | 第358号 |   |   | 
 | 
 |  
              | 61 | 緑区 | 新治町及び霧が丘1丁目 | 新治町1 | 113-H23-00061 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 62 | 緑区 | 新治町 | 新治町2 | 113-H23-00062 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 63 | 緑区 | 新治町及び三保町 | 新治町3 | 113-H23-00063 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 64 | 緑区 | 新治町及び小山町 | 新治町4 | 113-H23-00064 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 65 | 緑区 | 新治町 | 新治町5 | 113-H23-00065 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 66 | 緑区 | 新治町及び三保町 | 新治町6 | 113-H23-00066 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 67 | 緑区 | 新治町 | 新治町7 | 113-H23-00067 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 68 | 緑区 | 長津田みなみ台二丁目及び長津田みなみ台一丁目 | 長津田みなみ台2丁目1 | 113-H23-00068 | R5.10.27 | 第468号 |   |   | 
 | 
 |  
              | 69 | 緑区 | 長津田みなみ台3丁目及び長津田みなみ台2丁目 | 長津田みなみ台3丁目1 | 113-H23-00069 | H24.6.5 | 第358号 |   |   | 
 | 
 |  
              | 70 | 緑区 | 長津田みなみ台4丁目 | 長津田みなみ台4丁目1 | 113-H23-00070 | H24.6.5 | 第358号 |   |   | 
 | 
 |  
              | 71 | 緑区 | 長津田みなみ台5丁目 | 長津田みなみ台5丁目1 | 113-H23-00071 | H24.6.5 | 第358号 |   |   | 
 | 
 |  
              | 72 | 緑区 | 長津田みなみ台7丁目 | 長津田みなみ台7丁目1 | 113-H23-00072 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 73 | 緑区 | 北八朔町及び青葉区千早台 | 北八朔町1 | 113-H23-00073 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 74 | 緑区 | 北八朔町 | 北八朔町2 | 113-H23-00074 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 75 | 緑区 | 北八朔町 | 北八朔町3 | 113-H23-00075 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 76 | 緑区 | 北八朔町及び青砥町 | 北八朔町4 | 113-H23-00076 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 |   

 | 
 |  
              | 77 | 緑区 | 北八朔町 | 北八朔町5 | 113-H23-00077 | H24.6.5 | 第358号 |  |  | 
 | 
 |  |  
              | 78 | 緑区 | 北八朔町及び西八朔町 | 北八朔町6 | 113-H23-00078 | R5.5.23 | 第273号 | R5.5.23 | 第273号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 79 | 緑区 | 青砥町 | 青砥町1 | 113-H23-00079 | H24.6.5 | 第358号 |   |   | 
 | 
 |  |  
              | 80 | 緑区 | 青砥町 | 青砥町2 | 113-H23-00080 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 81 | 緑区 | 小山町 | 小山町1 | 113-H23-00081 | H24.6.5 | 第358号 |   |   | 
 | 
 | 本区域は、平成24年9月28日に神奈川県告示第536号により指定を解除しました |  
              | 82 | 緑区 | 小山町、北八朔町及び青砥町 | 小山町2 | 113-H23-00082 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 83 | 緑区 | 西八朔町 | 西八朔町1 | 113-H23-00083 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 84 | 緑区 | 西八朔町 | 西八朔町2 | 113-H23-00084 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 85 | 緑区 | 十日市場町 | 十日市場町1 | 113-H23-00085 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 86 | 緑区 | 十日市場町 | 十日市場町2 | 113-H23-00086 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 87 | 緑区 | 十日市場町 | 十日市場町3 | 113-H23-00087 | H24.6.5 | 第358号 |   |   | 
 | 
 |  
              | 88 | 緑区 | 十日市場町及び霧が丘2丁目 | 十日市場町4 | 113-H23-00088 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 89 | 緑区 | 十日市場町 | 十日市場町5 | 113-H23-00089 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 90 | 緑区 | 長津田町 | 長津田町1 | 113-H23-00090 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 91 | 緑区 | 長津田町及び長津田7丁目 | 長津田町2 | 113-H23-00091 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 92 | 緑区 | 長津田町 | 長津田町3 | 113-H23-00092 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 93 | 緑区 | 長津田町 | 長津田町4 | 113-H23-00093 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 94 | 緑区 | 長津田町及び長津田みなみ台1丁目 | 長津田町5 | 113-H23-00094 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 95 | 緑区 | 長津田町 | 長津田町6 | 113-H23-00095 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 96 | 緑区 | 長津田町 | 長津田町7 | 113-H23-00096 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 97 | 緑区 | 長津田町、長津田みなみ台2丁目及び長津田みなみ台3丁目 | 長津田町8 | 113-H23-00097 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 98 | 緑区 | 長津田町 | 長津田町9 | 113-H23-00098 | H24.6.5 | 第358号 |   |   | 
 | 
 |  
              | 99 | 緑区 | 長津田町及び霧が丘2丁目 | 長津田町10 | 113-H23-00099 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 100 | 緑区 | 長津田町 | 長津田町11 | 113-H23-00100 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 101 | 緑区 | 長津田町 | 長津田町12 | 113-H23-00101 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 102 | 緑区 | 長津田町 | 長津田町13 | 113-H23-00102 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 103 | 緑区 | 長津田町 | 長津田町14 | 113-H23-00103 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 104 | 緑区 | 長津田町 | 長津田町15 | 113-H23-00104 | R5.8.1 | 第374号 | R5.8.1 | 第374号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 105 | 緑区 | 長津田町 | 長津田町16 | 113-H23-00105 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 106 | 緑区 | 長津田町 | 長津田町17 | 113-H23-00106 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 107 | 緑区 | 長津田1丁目 | 長津田1丁目1 | 113-H23-00107 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 108 | 緑区 | 長津田2丁目及び長津田3丁目 | 長津田2丁目1 | 113-H23-00108 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 109 | 緑区 | 長津田3丁目及び長津田2丁目 | 長津田3丁目1 | 113-H23-00109 | R3.5.14 | 第337号 | R3.5.14 | 第337号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 110 | 緑区 | 長津田5丁目 | 長津田5丁目1 | 113-H23-00110 | H24.6.5 | 第358号 |   |   | 
 | 
 |  
              | 111 | 緑区 | 長津田6丁目 | 長津田6丁目1 | 113-H23-00111 | H24.6.5 | 第358号 |   |   | 
 | 
 |  
              | 112 | 緑区 | 長津田7丁目 | 長津田7丁目1 | 113-H23-00112 | H24.6.5 | 第358号 |   |   | 
 | 
 |  
              | 113 | 緑区 | いぶき野 | いぶき野1 | 113-H23-00113 | H24.6.5 | 第358号 |   |   | 
 | 
 |  
              | 114 | 緑区 | 森の台 | 森の台1 | 113-H23-00114 | H24.6.5 | 第358号 |   |   | 
 | 
 |  
              | - | 緑区※緑区と神奈川区に跨るため両区に掲載
 | 東本郷三丁目及び東本郷五丁目 | 菅田町12 | 102-H22-00012 | R3.5.14 | 第332号 | R3.5.14 | 第332号 | 
 | 
 | 
 |  
              | - | 緑区※緑区と旭区に跨るため両区に掲載
 | 三保町 | 若葉台1丁目1 | 112-H24-004 | R3.5.14 | 第335号 | R3.5.14 | 第335号 | 
 | 
 | 
 |  
              | - | 緑区※緑区と旭区に跨るため両区に掲載
 | 寺山町 | 上白根町1 | 112-H24-019 | R3.5.14 | 第335号 | R3.5.14 | 第335号 | 
 | 
 | 
 |  
              | - | 緑区※緑区と旭区に跨るため両区に掲載
 | 寺山町 | 上白根町2 | 112-H24-020 | R3.5.14 | 第335号 | R3.5.14 | 第335号 | 
 | 
 | 
 |  
              | - | 緑区※緑区と青葉区に跨るため両区に掲載
 | 北八朔町 | 千草台2 | 117-H23-00110 | R3.5.14 | 第338号 | R3.5.14 | 第338号 | 
 | 
 | 
 |  
              | 小計 | 112(5)箇所 |   |  
 
 急傾斜地の崩壊(未指定、調査結果の公表)     ページ上に戻る
              
                
                  | 番号 | 所在地 | 区域名 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | 図面 |  
                  | 指定年月日
 | 県告示第号
 | 指定年月日
 | 県告示第号
 | 位置図 | 区域図 |  
                  | 小計 | 0箇所 |   |  |