更新年月日・2011年5月23日
―科学の不思議と理工系の魅力を体感してみよう!―
神奈川には、高い技術を持つ企業や、最先端の研究に取り組んでいる大学がたくさんあります。こうした企業や大学などの力で、神奈川は科学技術の面で、また、産業面で、全国でもトップクラスとなっています。

これからも、こうした力を保ち、ますます発展させていくためには、若い人たちに、理学や工学、情報などの理工系の分野に関心を持ってもらい、最先端の科学や技術を学んでもらうことが大切だと考えています。
そこで、進路選択を間近に控えた中学生や高校生の皆さんに、“理工系分野への進学を考えてほしい”。こうした思いから、県内の理工系の大学と (財)神奈川科学技術アカデミー、神奈川県が協働で、理工系分野の魅力を見て、聴いて、知ってもらうためのイベントを開催します。
ぜひ、これからの進路選択の参考にしていただきたいと思います。
| 日程 | 平成23年7月16日(土曜日) |
|---|---|
| 時間 | 10時〜17時30分 |
| 会場 | 新都市ホール(そごう横浜店9階) ※ 横浜駅東口から徒歩約5分 アクセス:「新都市ホール」ホームページからご覧になれます。 |
| 費用 | 無料 |
| 主催 | かながわ発・中高生のための大学セミナー実行委員会(神奈川県・神奈川県教育委員会・青山学院大学・神奈川大学・神奈川工科大学・関東学院大学・慶應義塾大学・湘南工科大学・桐蔭横浜大学・東海大学・東京工業大学・東京工芸大学・明治大学・横浜国立大学・横浜市立大学・財団法人神奈川科学技術アカデミー) |
| 後援 | 神奈川県立高等学校長会、財団法人神奈川県私立中学高等学校協会、横浜市教育委員会、川崎市教育委員会、横須賀市教育委員会、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人理化学研究所 |
| 参加大学等 | 青山学院大学、神奈川大学、神奈川工科大学、関東学院大学、慶應義塾大学、湘南工科大学、桐蔭横浜大学、東海大学、東京工業大学、東京工芸大学、明治大学、横浜国立大学、横浜市立大学、財団法人神奈川科学技術アカデミー |
| 協力企業等 | 富士ゼロックス株式会社、独立行政法人海洋研究開発機構 |
| 申込み | 不要 |
| 問い合わせ先 | 〒220-0073 横浜市西区岡野2-12-20 横浜西合同庁舎5階
実行委員会事務局(神奈川県政策研究・大学連携センター〜シンクタンク神奈川〜) 電話:045-411-2579(直通) ファクシミリ:045-411-2581 フォームメール(以下をクリックすると、問い合わせフォームがご利用いただけます。) 政策局政策調整部総合政策課のページ |
上記の内容を記載したチラシをダウンロードできます。
【科学や理工系の実演・体験コーナー】 随時最先端研究の実演や体験型の実験を行います。 ●科学の不思議や理工系の魅力を直接体験できる! ●理工系にはどんな分野があるのかわかる! ●理工系分野で学ぶことがどんなところで役立っているのかがわかる! 【理工系大学ブースコーナー】 県内理工系大学の特色ある取組みや様々な分野で活躍する卒業生の紹介、大学パンフレットの配布や進学相談、オープンキャンパスの情報提供を行います。 ●参加大学の情報が一度に集められる! ●卒業後の進路がイメージできる! 【サイエンスフェアスタンプラリー】 大学ブースと実演・体験コーナー、各2箇所合計4箇所以上でスタンプをもらうと先着500名の方に、すてきなプレゼントを差し上げます。(参加は1人1回まで) |
| 大学や企業による実演・体験コーナーでは、体験型の実験、機器のデモンストレーションなどを随時行い、身近な科学から最先端の研究開発まで、楽しく面白い理工系の世界を体験することができます。 ※実験等の内容は変更となる可能性があります。 |
| テーマ | 病院内搬送ロボットMKR−003 【科学技術と人】 |
| 概要 | 医療やコミュニケーションに利用されているロボットテクノロジー。タッチパネル画面を操作すると、実際にロボットが動きます。 |
| 実演 | 慶應義塾大学 |
| テーマ | 医療体験技術1 化学で測る 【科学技術と人】 |
| 概要 | 糖やアルコールの代謝の仕組みを通して生命の不思議を考えます。アルコールパッチテストでは遺伝的な個性の違いを体験しよう。 |
| 実演 | 桐蔭横浜大学 |
| テーマ | 医療体験技術2 物理で測る 【科学技術と人】 |
| 概要 | 身体の外側から心臓や胎児の様子を調べる超音波検査。実際に医療機器を使って診断技術の原理と身体の仕組みを学ぼう。 |
| 実演 | 桐蔭横浜大学 |
| テーマ | ゲノムって何? 【科学技術と人】 |
| 概要 | ある生きもののもつ全ての遺伝情報をゲノムといいます。急速に発展するゲノム科学、その最先端を覗いてみよう。ATGC顔写真も作れるぞ! |
| 実演者 | 東京工業大学 |
| テーマ | 電気パン焼き器、電気エネルギーが熱エネルギーに変わる過程をパンを焼きながら学ぶ 【エネルギーのしくみ】 |
| 概要 | 交流電流を用いたパン焼き器でパンを焼きながら、電源が熱エネルギーになる原理を知ろう。 |
| 実演者 | 神奈川大学 |
| テーマ | 原子炉と原子力発電のしくみ 【エネルギーのしくみ】 |
| 概要 | 原子力についての解説を聞きながら実験をして、エネルギーのあり方について考えてみよう。 |
| 実演者 | 神奈川大学 |
| テーマ | 熱と電気の関係を考えよう 【エネルギーのしくみ】 |
| 概要 | ペルチェ素子の板にお湯や氷をつけて発電する実験から、熱と電気のエネルギー変換の仕組みを知ろう。 |
| 実演者 | 東海大学 |
| テーマ | 化学反応から電気エネルギーを取り出してみよう 【エネルギーのしくみ】 |
| 概要 | 身の回りにあるもので「電池」をつくり、化学反応から電気エネルギーを取り出してみよう。 |
| 実演 | 横浜国立大学 |
| テーマ | 放射線・宇宙線を見る、はるかな宇宙からのメッセージ 【身近な物理現象】 |
| 概要 | 簡易な放射線検出器の組立てを見学し、放射線の飛跡を観察します。2次宇宙線ミュー粒子の観測を目指します。 |
| 実演 | 青山学院大学 |
| テーマ | おもしろ実験いろいろ 【身近な物理現象】 |
| 概 要 | 色々な実験を通じて、未来物理についての理解を深めよう。 |
| 実演者 | 横浜市立大学 |
| テーマ | 消しゴム付きLEDライトを作ろう 【物質と化学反応】 |
| 概要 | 簡単な工作キットを使い、あなただけのLEDライトつき消しゴムを作ります。 |
| 実演 | 神奈川工科大学 |
| テーマ | 飲み水を作ってみよう、水の大切さと水の浄化技術を知ろう 【環境を考える】 |
| 概要 | 蛇口をひねると出てくるきれいな水。汚れを取り除く技術を実験してみよう。 |
| 実演 | 関東学院大学 |
| テーマ | ジュニア水質調査隊 【環境を考える】 |
| 概要 | 簡単な検査により、水の中の汚染物質を検出し、安全な水を判別してみよう。 |
| 実演 | 東京工芸大学 |
| テーマ | 微生物による環境浄化・光合成・窒素固定 【環境を考える】 |
| 概要 | 顕微鏡で微生物を観察して、微生物と環境の関係について考えてみよう。 |
| 実演 | 横浜市立大学 |
| テーマ | 「ミニチュア海洋」で科学実験 【環境を考える】 |
| 概要 | 水槽を海洋に見立てて、成分測定・微生物観察など海洋研究の基本的な実験を体験しよう。 |
| 実演 | 独立行政法人 海洋研究開発機構 |
| テーマ | コンピューターでデザイン体験 【情報通信技術】 |
| 概要 | マウスの操作だけで、自分がイメージしたものが簡単にデザイン化できる技術を知ろう。 |
| 実演 | 湘南工科大学 |
| テーマ | 紙から動画へリンク!新しい情報のアクセスを体験しよう 【情報通信技術】 |
| 概要 | チラシやカタログ、教材など紙状の写真、図表などからスマートフォンのカメラを使って簡単に関連する動画に繋がる世界を体験しよう。
また、自分のオリジナルリンク付き紙面を作ってみよう。 |
| 実演者 | 富士ゼロックス株式会社 |