ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 地方分権・自治・外交 > 県議会・条例その他議案 > 神奈川県議会 > 令和2年議会広報ミニアンケート(実施期間 令和2年5月15日から令和2年7月20日まで)
更新日:2024年3月7日
ここから本文です。
神奈川県議会のホームページです
e-かなネットアンケートの集計結果をお知らせします。
本アンケートは、県議会に関する情報を、より多くの方にわかりやすく提供するために、今後の広報活動の参考とする目的で実施しました。
調査対象 | インターネット利用者 |
---|---|
調査期間 |
令和2年5月15日(金曜日)から令和2年7月20日(月曜日)まで |
回収状況 |
3件 |
ア 10代以下 | 0件 0% |
---|---|
イ 20代 | 1件 33% |
ウ 30代 | 0件 0% |
エ 40代 | 0件 0% |
オ 50代 | 1件 33% |
カ 60代 | 1件 33% |
キ 70代 | 0件 0% |
ク 80代以上 | 0件 0% |
ア 学生・生徒 | 0件 0% |
---|---|
イ それ以外 | 1件 100% |
ア 議場で傍聴したことがある。 | 1件 33% |
---|---|
イ インターネット中継を見たことがある。 | 3件 100% |
ウ テレビ番組を見たことがある。 | 2件 67% |
エ 一度も見たことがない。 | 0件 0% |
ア 広報紙「議会かながわ」 | 3件 100% |
---|---|
イ 県議会ホームページ | 3件 100% |
ウ 県議会ポスター | 2件 67% |
エ インターネット中継「生中継」 | 3件 100% |
オ インターネット中継「録画配信」 | 2件 67% |
カ テレビ番組「神奈川県議会中継」 | 2件 67% |
キ テレビ番組「予算委員会中継」 | 2件 67% |
ク パンフレット「こんにちは県議会」 | 1件 33% |
ケ パンフレット「県議会のおはなし」 | 1件 33% |
コ 県議会Facebookページ | 0件 0% |
サ いずれも見たことがない | 0件 0% |
ア 本会議「生中継」 | 3件 100% |
---|---|
イ 議会運営委員会「生中継」 | 1件 33% |
ウ 常任委員会「生中継」 | 2件 67% |
エ 特別委員会「生中継」 | 1件 33% |
オ 予算委員会「生中継」 | 2件 67% |
カ 決算特別委員会「生中継」 | 1件 33% |
キ 本会議「録画配信」 | 1件 33% |
ク 議会運営委員会「録画配信」 | 0件 0% |
ケ 常任委員会「録画配信」 | 2件 67% |
コ 特別委員会「録画配信」 | 0件 0% |
サ 予算委員会「録画配信」 | 0件 0% |
シ 決算特別委員会「録画配信」 | 0件 0% |
ア 広報紙「議会かながわ」 | 2件 67% |
---|---|
イ 県議会ホームページ | 2件 67% |
ウ 県議会ポスター | 0件 0% |
エ インターネット中継「生中継」 | 1件 33% |
オ インターネット中継「録画配信」 | 1件 33% |
カ テレビ番組「神奈川県議会中継」 | 3件 100% |
キ テレビ番組「予算委員会中継」 | 2件 67% |
ク パンフレット「こんにちは県議会」 | 1件 33% |
ケ パンフレット「県議会のおはなし」 | 1件 33% |
コ 県議会Facebookページ | 1件 33% |
サ 現状のままでよい | 0件 0% |
シ その他 | 0件 0% |
ア 本会議での審議内容、結果 | 0件 0% |
---|---|
イ 代表質問、一般質問 | 2件 67% |
ウ 県議会の日程 | 0件 0% |
エ 委員会活動状況 | 0件 0% |
オ その他 | 1件 33% |
ア 審議の概要 | 2件 67% |
---|---|
イ 代表質問及び答弁 | 3件 100% |
ウ 一般質問及び答弁 | 3件 100% |
エ 可決された意見書・決議 | 0件 0% |
オ 可決・承認・同意・認定された議案 | 0件 0% |
カ 委員会の委員・概要の紹介 | 1件 33% |
キ 今後の議会の日程 | 0件 0% |
ク テレビ放送予定 | 0件 0% |
ケ その他 | 0件 0% |
ア 県議会の活動 | 1件 33% |
---|---|
イ 県議会の広報 | 1件 33% |
ウ 県議会への県民参加 | 2件 67% |
エ 議長・副議長 | 0件 0% |
オ 県議会のしごととしくみ | 0件 0% |
カ 議員のご紹介 | 1件 33% |
キ その他 | 0件 0% |
未回答 | 1件 33% |
(表示単位未満を四捨五入しているため、計に符号しない場合があります。)
このページの所管所属は議会局 です。