ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県域・県勢情報 > 人口統計・国勢調査 > 神奈川県人口統計調査結果報告(令和3年1月から12月)
更新日:2022年5月27日
ここから本文です。
本県の人口統計調査結果を報告しています。
この報告は、令和3年中の年間人口増減、自然増減、社会増減等を明らかにしたものです。
過去の公表資料
↑ボタンをクリックすると過去の公表資料のページに移動します
神奈川県人口統計調査結果報告(令和3年1月から12月)(PDF:1,410KB)
人口増減 | 自然増減 | 出生 | 死亡 | 社会増減 | 転入 | 転出 | 対前年増減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年(A) | -5,160 | -29,983 | 60,549 | 90,532 | 24,823 | 488,358 | 463,535 | -0.06 |
令和2年(B) | 34,512 | -22,407 | 62,882 | 85,289 | 56,919 | 532,374 | 475,455 | 0.38 |
差(A)-(B) | -39,672 | -7,576 | -2,333 | 5,243 | -32,096 | -44,016 | -11,920 | -0.43 |
(注)転入・転出には、県内市区町村間の移動を含む。
令和3年中 | 令和2年中 | 平成31・令和元年中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口増減 | 自然増減 | 社会増減 | 人口増減 | 自然増減 | 社会増減 | 人口増減 | 自然増減 | 社会増減 | |
計 | -5,160 | -29,983 | 24,823 | 34,512 | -22,407 | 56,919 | 20,200 | -19,600 | 39,800 |
1月中 | -4,515 | -4,466 | -49 | -3,179 | -3,186 | 7 | -3,122 | -3,258 | 136 |
2月中 | -4,077 | -3,351 | -726 | -2,235 | -2,326 | 91 | -3,461 | -2,676 | -785 |
3月中 | 4,878 | -3,067 | 7,945 | 8,554 | -2,151 | 10,705 | 5,468 | -1,901 | 7,369 |
4月中 | 10,927 | -2,415 | 13,342 | 17,653 | -1,332 | 18,985 | 17,415 | -1,520 | 18,935 |
5月中 | -195 | -2,350 | 2,155 | -456 | -1,672 | 1,216 | 1,946 | -1,501 | 3,447 |
6月中 | -1,428 | -1,572 | 144 | -2,299 | -1,051 | -1,248 | -281 | -1,003 | 722 |
7月中 | -1,973 | -1,440 | -533 | -2,765 | -1,067 | -1,698 | -201 | -700 | 499 |
8月中 | -304 | -2,031 | 1,727 | -1,089 | -1,613 | 524 | -352 | -1,168 | 816 |
9月中 | -3,222 | -2,073 | -1,149 | 21,328 | -1,202 | 22,530 | 1,129 | -984 | 2,113 |
10月中 | -1,270 | -2,032 | 762 | -1,211 | -1,847 | 636 | 2,903 | -1,372 | 4,275 |
11月中 | -1,511 | -2,314 | 803 | 467 | -2,182 | 2,649 | -546 | -1,591 | 1,045 |
12月中 | -2,470 | -2,872 | 402 | -256 | -2,778 | 2,522 | -698 | -1,926 | 1,228 |
神奈川県人口統計調査結果報告(令和2年1月から12月)(PDF:2,910KB)
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は 統計センターです。