ホーム > 健康・福祉・子育て > 介護・高齢者 > 高齢化社会の福祉政策 > 令和8年度老人の日記念事業「県内100歳以上高齢者の状況」
初期公開日:2026年9月15日更新日:2026年9月15日
ここから本文です。
県内100歳以上の高齢者の状況について、市町村の報告を取りまとめた結果を公表します。
男性835人、女性5,108人 計5,943人(令和7年度比557人増)
<内訳>
| 年齢 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 計 |
| 男性 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | 36 | 65 | 95 | 214 | 391 | 835 |
| 女性 | - | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 39 | 95 | 151 | 270 | 472 | 818 | 1,252 | 1,978 | 5,108 |
| 計 | - | 4 | 1 | 2 | 10 | 18 | 42 | 105 | 170 | 306 | 537 | 913 | 1,466 | 2,369 | 5,943 |
※年齢は令和8年9月15日時点。大正15年9月15日以前の出生者
※令和8年9月1日現在の住民基本台帳による市町村からの報告数
※問合せについては、市町村へお願いします。
男性733人、女性4,653人 計5,386人
<内訳>
| 年齢 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 計 |
| 男性 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 8 | 20 | 33 | 64 | 105 | 168 | 328 | 733 |
| 女性 | - | - | 4 | 6 | 6 | 22 | 33 | 74 | 162 | 246 | 447 | 700 | 1,186 | 1,767 | 4,653 |
| 計 | - | - | 4 | 6 | 6 | 25 | 37 | 82 | 182 | 279 | 511 | 805 | 1,354 | 2,095 | 5,386 |
※年齢は令和7年9月15日時点。大正14年9月15日以前の出生者
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。