ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公害対策 > 水と土壌に関する取組 > 水質環境基準と水域類型指定状況
更新日:2025年9月4日
ここから本文です。
水域類型指定状況
河川、湖沼、海域の水質については、環境基本法第16条に基づいて「人の健康の保護」および「生活環境の保全」に関する環境基準を定めています。「生活環境の保全」に関する項目は、有機性汚濁や富栄養化などに関する指標を含む「一般項目」と水生生物の保全を目的とした「水生生物」の基準に分かれています。
生活環境の保全に関する環境基準については、水質等の状況を見ながら水域ごとに当てはまる類型が指定されています。
神奈川県内の公共用水域における生活環境の保全に関する環境基準の水域類型指定状況は次の通りです。
| 水域(範囲) | 水域 類型 | 達成 期間 | 指定 年月日 | 最終見直し 年月日 | 指定 機関 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩川中・下流(拝島橋より下流に限る。) | 河川B | イ | S45.9.1 | H13.3.30 | 国 | |
| 多 摩 川 支 川 | 三沢川 | 河川C | イ | H15.10.7 | 県 | |
| 二ヶ領本川 | 河川B | ハ | H15.10.7 | 県 | ||
| 平瀬川 | 河川B | ハ | H15.10.7 | 県 | ||
| 鶴見川(鳥山川合流点から上流の区域に限る。) | 河川D | イ | S45.9.1 | H28.12.2 | 県※ | |
| 鶴見川(鳥山川合流点から下流の区域に限る。) | 河川C | イ | S45.9.1 | H28.12.2 | 県※ | |
| 入江川 | 河川B | ロ | S47.3.31 | H30.6.29 | 県 | |
| 帷子川 | 河川B | イ | S47.3.31 | H30.6.29 | 県 | |
| 大岡川 | 河川B | イ | S47.3.31 | H30.6.29 | 県 | |
| 宮川 | 河川B | イ | S47.3.31 | H30.6.29 | 県 | |
| 侍従川 | 河川B | イ | S47.3.31 | H30.6.29 | 県 | |
| 鷹取川 | 河川B | ロ | S47.3.31 | H30.6.29 | 県 | |
| 平作川 | 河川B | ロ | S47.3.31 | H13.10.23 | 県 | |
| 松越川 | 河川C | イ | S55.9.30 | H25.7.30 | 県 | |
| 下山川 | 河川C | ロ | S47.3.17 | H25.7.30 | 県 | |
| 森戸川(河口が葉山町に係るもの) | 河川C | イ | S47.3.17 | H29.12.26 | 県 | |
| 田越川 | 河川B | イ | S47.3.17 | H13.10.23 | 県 | |
| 滑川 | 河川B | イ | S47.3.17 | H13.10.23 | 県 | |
| 神戸川 | 河川B | ロ | S47.3.17 | H13.10.23 | 県 | |
| 境川(柏尾川合流点から上流の区域に限り、柏尾川を除く。) | 河川D | イ | S47.3.17 | H25.7.30 | 県 | |
| 境川(柏尾川合流点から下流の区域及び柏尾川に限る。) | 河川C | イ | H25.7.30 | 県 | ||
| 引地川 | 河川C | イ | S47.3.17 | H25.7.30 | 県 | |
| 相模川上流(2)(柄杓流川合流点から城山ダムまでに限る。 ただし、相模ダム貯水池(相模湖)(全域)及び城山ダム 貯水池(津久井湖)(全域)を除く。) | 河川A | ハ | S48.3.31 | H22.9.24 | 国 | |
| 相模川中流(城山ダムから寒川取水堰までに限る。) | 河川A | ロ | S45.9.1 | 国 | ||
| 相模川下流(寒川取水堰より下流に限る。) | 河川B | イ | S48.3.31 | H22.9.24 | 国 | |
| 相 模 川 支 川 | 秋山川 | 河川A | イ | H30.6.29 | 県 | |
| 道志川 | 河川A | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 串川 | 河川A | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 鳩川 | 河川A | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 中津川(宮ケ瀬湖(宮ケ瀬ダム上流端から上流の滞水域を いう。)を除く。) | 河川A | イ | H17.3.11 | R1.6.7 | 県 | |
| 小鮎川 | 河川A | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 玉川 | 河川A | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 永池川 | 河川A | ロ | H30.6.29 | 県 | ||
| 目久尻川 | 河川B | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 小出川 | 河川B | ハ | H30.6.29 | 県 | ||
| 金目川(土屋橋から上流の区域に限る。) | 河川A | ハ | S47.3.17 | 県 | ||
| 金目川(土屋橋から下流の区域に限る。) | 河川C | ハ | S47.3.17 | 県 | ||
| 葛川 | 河川C | ハ | S47.3.17 | 県 | ||
| 中村川 | 河川C | ハ | S47.3.17 | 県 | ||
| 森戸川(河口が小田原市に係るもの) | 河川C | イ | S47.3.17 | H25.7.30 | 県 | |
| 酒匂川(飯泉取水堰から上流の区域に限り、丹沢湖(三保ダム 上流端から上流の滞水域をいう。)を除く。) | 河川A | ロ | S47.3.17 | S55.3.25 | 県 | |
| 酒匂川(飯泉取水堰から下流の区域に限る。) | 河川B | イ | S55.9.30 | 県 | ||
| 山王川 | 河川B | イ | S47.3.17 | H14.10.1 | 県 | |
| 早川 | 河川A | ハ | S47.3.17 | 県 | ||
| 新崎川 | 河川A | ハ | S47.3.17 | H14.10.1 | 県 | |
| 千歳川 | 河川A | ハ | S47.3.17 | H14.10.1 | 県 | |
※昭和45年の指定機関は国です。
| 水域(範囲) | 水域 類型 | 達成 期間 | 指定 年月日 | 最終見直し 年月日 | 指定 機関 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩川中・下流(拝島橋より下流に限る。) | 生物B | イ | H18.6.30 | 
 | 国 | |
| 多 摩 川 支 川 | 三沢川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 県 | |
| 二ヶ領本川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 平瀬川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 鶴見川 | 生物B | ロ | H30.6.29 | 
 | 県 | |
| 入江川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 帷子川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 
 | 県 | |
| 大岡川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 
 | 県 | |
| 宮川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 
 | 県 | |
| 侍従川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 
 | 県 | |
| 鷹取川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 
 | 県 | |
| 平作川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 
 | 県 | |
| 松越川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 下山川 | 生物B | ロ | H30.6.29 | 県 | ||
| 森戸川(河口が葉山町に係るもの) | 生物B | ロ | H30.6.29 | 県 | ||
| 田越川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 
 | 県 | |
| 滑川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 
 | 県 | |
| 神戸川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 
 | 県 | |
| 境川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 
 | 県 | |
| 引地川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 
 | 県 | |
| 相模川(1)(小沢頭首より上流に限る。) | 生物A | イ | H21.11.30 | 国 | ||
| 相模川(2)(小沢頭首より下流に限る。) | 生物B | イ | H21.11.30 | 国 | ||
| 相 模 川 支 川 | 秋山川 | 生物A | イ | H30.6.29 | 県 | |
| 道志川 | 生物A | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 串川 | 生物A | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 鳩川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 中津川(宮ケ瀬湖(宮ケ瀬ダム上流端から上流の滞水域を いう。)を除く。) | 生物A | イ | H30.6.29 | R1.6.7 | 県 | |
| 小鮎川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 玉川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 永池川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 目久尻川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 小出川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 金目川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 葛川 | 生物B | ロ | H30.6.29 | 県 | ||
| 中村川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 森戸川(河口が小田原市に係るもの) | 生物B | イ | H30.6.29 | 
 | 県 | |
| 酒匂川(十文字橋から上流の区域に限り、丹沢湖(三保ダム 上流端から上流の滞水域をいう。)を除く。) | 生物A | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 酒匂川(十文字橋から下流の区域に限る。) | 生物B | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 山王川 | 生物B | イ | H30.6.29 | 
 | 県 | |
| 早川 | 生物A | イ | H30.6.29 | 県 | ||
| 新崎川 | 生物A | イ | H30.6.29 | 
 | 県 | |
| 千歳川 | 生物A | イ | H30.6.29 | 
 | 県 | |
| 水域名(範囲) | 水域類型 | 達成 期間 | 指定年月日 | 最終見直し 年月日 | 指定 機関 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相模ダム貯水池(相模湖)(全域)※ | 湖沼A | イ | S48.3.31 | H22.9.24 | 国 | |
| 城山ダム貯水池(津久井湖)(全域)※ | 湖沼A | イ | S48.3.31 | H22.9.24 | 国 | |
| 芦ノ湖 | 湖沼AA | ハ | S48.3.30 | 県 | ||
| 丹沢湖(三保ダム上流端から上流の滞水域をいう。) | 湖沼A | イ | S55.3.25 | 県 | ||
| 宮ケ瀬湖(宮ケ瀬ダム上流端から上流の滞水域をいう。) | 湖沼A | イ | H17.3.11 | 県 | ||
※平成22年に河川A類型から湖沼A類型へ指定替えされました。
| 水域名(範囲) | 水域類型 | 達成 期間 | 指定年月日 | 最終見直し 年月日 | 指定 機関 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相模ダム貯水池(相模湖)(全域)※ | 湖沼II | ニ | H22.9.24 | 国 | ||
| 城山ダム貯水池(津久井湖)(全域)※ | 湖沼II | ニ | H22.9.24 | 国 | ||
※相模ダム貯水池、城山ダム貯水池の全窒素、全燐には、暫定目標が定められています。
| 水域名(範囲) | 水域類型 | 達成 期間 | 指定年月日 | 最終見直し 年月日 | 指定 機関 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦ノ湖 | 湖沼生物A | イ | R1.6.7 | 県 | ||
| 丹沢湖(三保ダム上流端から上流の滞水域をいう。) | 湖沼生物A | イ | R1.6.7 | 県 | ||
| 宮ケ瀬湖(宮ケ瀬ダム上流端から上流の滞水域をいう。) | 湖沼生物A | イ | R1.6.7 | 県 | ||
水域の地図 | 東京湾(PDF:273KB) | 相模湾(PDF:110KB) |
| 水域名 | 水域類型 | 達成期間 | 指定年月日 | 最終見直し 年月日 | 指定 機関 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京湾(6) | 海域C | イ | S46.5.25 | H14.3.29 | 国 | |
| 東京湾(7) | 海域C | イ | S46.5.25 | H14.3.29 | 国 | |
| 東京湾(8) | 海域C | イ | S46.5.25 | 国 | ||
| 東京湾(9) | 海域B | ハ | S46.5.25 | H14.3.29 | 国 | |
| 東京湾(10) | 海域B | ロ | S46.5.25 | H14.3.29 | 国 | |
| 東京湾(12) | 海域B | イ | S46.5.25 | H14.3.29 | 国 | |
| 東京湾(13) | 海域B | ロ | S46.5.25 | 国 | ||
| 東京湾(14) | 海域B | ロ | S46.5.25 | 国 | ||
| 東京湾(15) | 海域B | ロ | S46.5.25 | H14.3.29 | 国 | |
| 東京湾(16) | 海域A | ロ | S46.5.25 | 国 | ||
| 東京湾(17) | 海域A | イ | S46.5.25 | 国 | ||
| 相模湾(1) | 海域A | ハ | S55.3.25 | 県 | ||
| 相模湾(2) | 海域A | イ | S55.3.25 | 県 | ||
| 水域名 | 水域類型 | 達成期間 | 指定年月日 | 最終見直し 年月日 | 指定 機関 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京湾(ロ) | 海域IV | イ | H7.2.28 | H17.6.3 | 国 | |
| 東京湾(ハ) | 海域IV | イ | H7.2.28 | H17.6.3 | 国 | |
| 東京湾(ニ) | 海域III | イ | H7.2.28 | H17.6.3 | 国 | |
| 東京湾(ホ) | 海域II | イ | H7.2.28 | H17.6.3 | 国 | |
| 水域名 | 水域類型 | 達成期間 | 指定年月日 | 最終見直し 年月日 | 指定 機関 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京湾 | 海域生物A | イ | H21.3.31 | 国 | ||
| 東京湾(ニ) | 海域生物特A | イ | H21.3.31 | 国 | ||
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。