ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公害対策 > PM2.5(微小粒子状物質)について > PM2.5測定局一覧
更新日:2025年8月25日
ここから本文です。
PM2.5測定局の一覧です。
神奈川県では、次のとおり県内72地点においてPM2.5の濃度を測定しています。(令和6年4月1日現在)

1から72までの番号は上の測定局マップの番号と対応しています。
| 設置主体 | 番号 | 種類 | 測定局名 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 県 | 1 | 一般局 | 鎌倉市役所 | 鎌倉市御成町 |
| 2 | 一般局 | 三浦市城山 | 三浦市城山町 | |
| 3 | 一般局 | 厚木市中町 | 厚木市中町 | |
| 4 | 一般局 | 大和市役所 | 大和市下鶴間 | |
| 5 | 一般局 | 海老名市役所 | 海老名市勝瀬 | |
| 6 | 一般局 | 愛川町角田 | 愛川町角田 | |
| 7 | 一般局 | 秦野市役所 | 秦野市桜町 | |
| 8 | 一般局 | 寒川町役場 | 寒川町宮山 | |
| 9 | 一般局 | 南足柄市生駒 | 南足柄市生駒 | |
| 10 | 一般局 | 小田原市役所 | 小田原市荻窪 | |
| 11 | 一般局 | 移動局山北 | 山北町山北 | |
| 12 | 自排局 | 鎌倉市岡本 | 鎌倉市岡本 | |
| 13 | 自排局 | 厚木市金田神社 | 厚木市金田 | |
| 14 | 自排局 | 厚木市水引 | 厚木市水引 | |
| 15 | 自排局 | 大和市深見台交差点 | 大和市深見台 | |
| 16 | 自排局 | 茅ヶ崎駅前交差点 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | |
| 17 | 自排局 | 秦野市本町 | 秦野市本町 | |
| 18 | 自排局 | 伊勢原市谷戸岡公園 | 伊勢原市大住台 | |
| 横浜市 | 19 | 一般局 | 鶴見区潮田交流プラザ | 横浜市鶴見区 |
| 20 | 一般局 | 神奈川区総合庁舎 | 横浜市神奈川区 | |
| 21 | 一般局 | 中区本牧 | 横浜市中区 | |
| 22 | 一般局 | 西区平沼小学校 | 横浜市西区 | |
| 23 | 一般局 | 南区横浜商業高校 | 横浜市南区 | |
| 24 | 一般局 | 保土ヶ谷区桜高校 | 横浜市保土ヶ谷区 | |
| 25 | 一般局 | 磯子区総合庁舎 | 横浜市磯子区 | |
| 26 | 一般局 | 金沢区長浜 | 横浜市金沢区 | |
| 27 | 一般局 | 港北区総合庁舎 | 横浜市港北区 | |
| 28 | 一般局 | 港南区野庭中学校 | 横浜市港南区 | |
| 29 | 一般局 | 旭区鶴ケ峯小学校 | 横浜市旭区 | |
| 30 | 一般局 | 緑区三保小学校 | 横浜市緑区 | |
| 31 | 一般局 | 瀬谷区南瀬谷小学校 | 横浜市瀬谷区 | |
| 32 | 一般局 | 栄区上郷小学校 | 横浜市栄区 | |
| 33 | 一般局 | 泉区総合庁舎 | 横浜市泉区 | |
| 34 | 一般局 | 青葉区総合庁舎 | 横浜市青葉区 | |
| 35 | 一般局 | 都筑区総合庁舎 | 横浜市都筑区 | |
| 36 | 自排局 | 西区浅間下交差点 | 横浜市西区 | |
| 37 | 自排局 | 戸塚区矢沢交差点 | 横浜市戸塚区 | |
| 38 | 自排局 | 青葉台 | 横浜市青葉区 | |
| 川崎市 | 39 | 一般局 | 川崎市役所第3庁舎 | 川崎市川崎区 |
| 40 | 一般局 | 川崎区役所大師支所 | 川崎市川崎区 | |
| 41 | 一般局 | 幸スポーツセンター | 川崎市幸区 | |
| 42 | 一般局 | 中原区役所地域みまもり支援センター | 川崎市中原区 | |
| 43 | 一般局 | 高津区生活文化会館 | 川崎市高津区 | |
| 44 | 一般局 | 登戸小学校(注釈6) | 川崎市多摩区 | |
| 45 | 一般局 | 宮前平小学校 | 川崎市宮前区 | |
| 46 | 一般局 | 麻生区弘法松公園 | 川崎市麻生区 | |
| 47 | 自排局 | 川崎区富士見公園(注釈5) | 川崎市川崎区 | |
| 48 | 自排局 | 川崎区池上新田公園前 | 川崎市川崎区 | |
| 49 | 自排局 | 川崎区日進町 | 川崎市川崎区 | |
| 50 | 自排局 | 中原平和公園(注釈3) | 川崎市中原区 | |
| 51 | 自排局 | 高津区二子 | 川崎市高津区 | |
| 52 | 自排局 | 多摩区本村橋 | 川崎市多摩区 | |
| 53 | 自排局 | 宮前平駅前 | 川崎市宮前区 | |
| 54 | 自排局 | 麻生区柿生 | 川崎市麻生区 | |
| 相模原市 | 55 | 一般局 | 相模原市役所 | 相模原市中央区 |
| 56 | 一般局 | 相模原市相模台 | 相模原市南区 | |
| 57 | 一般局 | 相模原市津久井 | 相模原市緑区 | |
| 58 | 自排局 | 相模原市上溝 | 相模原市中央区 | |
| 59 | 自排局 | 相模原市古淵 | 相模原市南区 | |
| 横須賀市 | 60 | 一般局 | 横須賀市追浜行政センター | 横須賀市夏島町 |
| 61 | 一般局 | 横須賀市久里浜行政センター | 横須賀市久里浜 | |
| 62 | 一般局 | 横須賀市西行政センター | 横須賀市長坂 | |
| 63 | 一般局 | 横須賀市池上コミュニティーセンター(注釈4) | 横須賀市池上 | |
| 64 | 自排局 | 横須賀市小川町交差点 | 横須賀市小川町 | |
| 平塚市 | 65 | 一般局 | 平塚市大野公民館(注釈7) | 平塚市東真土 |
| 66 | 一般局 | 平塚市旭小学校 | 平塚市河内 | |
| 藤沢市 | 67 | 一般局 | 藤沢市役所 | 藤沢市朝日町 |
| 68 | 一般局 | 藤沢市湘南台(注釈1) | 藤沢市湘南台 | |
| 69 | 一般局 | 藤沢市御所見小学校 | 藤沢市打戻 | |
| 70 | 一般局 | 藤沢市明治市民センター(注釈2) | 藤沢市辻堂新町 | |
| 71 | 自排局 | 藤沢橋 | 藤沢市藤沢 | |
| 国 | 72 | 一般局 | 国設川崎(田島) | 川崎市川崎区 |
注釈1 平成28年12月20日から測定開始
注釈2 平成29年10月1日から測定開始
注釈3 平成31年3月31日から測定開始
注釈4 令和3年1月4日から測定開始
注釈5 令和3年2月1日から測定開始
注釈6 令和4年1月1日から測定開始
注釈7 令和4年9月1日から測定開始
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。