更新日:2023年4月3日

ここから本文です。

光化学スモッグ注意報等の発令状況について

神奈川県における光化学スモッグ注意報等の発令状況についてお知らせします。

神奈川県における光化学スモッグ注意報等の発令状況についてお知らせします。

光化学スモッグ注意報等発令状況経年変化(昭和46年から令和4年)

計欄

 

 区分
年 
緊急時措置発令日数 発令期間 月別注意報発令状況 被害の状況
予報 注意報 警報 開始 終了 4 5 6 7 8 9 10 日数 届出者数

昭和

46

- 11 0 5月31日 9月20日 0 1 5 3 1 1 0 8 13,183
47 - 31 1 4月29日 10月8日 1 3 8 6 8 3 2 16 1,383
48 28 30 0 4月11日 9月19日 2 1 2 11 10 4 0 17 2,526
49 11 26 0 4月12日 10月26日 2 4 4 1 11 2 2 15 941
50 20 27 2 5月15日 10月6日 0 3 5 3 8 6 2 11 11,497
51 7 17 0 4月27日 10月8日 1 2 2 3 6 1 2 7 1,957
52 1 12 0 4月21日 10月25日 1 1 2 4 2 0 2 5 1,332
53 9 18 1 5月16日 10月4日 0 1 0 4 10 2 1 6 190
54 6 19 0 5月20日 9月19日 0 3 1 8 4 3 0 3 2,031
55 7 10 0 5月14日 9月22日 0 2 3 2 1 2 0 3 979
56 4 11 0 5月22日 9月23日 0 1 2 5 2 1 0 5 695
57 5 11 0 5月10日 7月18日 0 4 5 2 0 0 0 4 12
58 4 15 0 4月25日 9月5日 1 1 2 4 4 3 0 4 497
59 2 7 0 5月6日 9月4日 0 1 0 2 3 1 0 4 69
60 1 12 0 5月12日 9月20日 0 2 5 4 0 1 0 4 114
61 0 3 0 6月19日 8月26日 0 0 2 0 1 0 0 0 0
62 2 12 0 5月9日 8月30日 0 2 2 5 3 0 0 3 613
63 0 8 0 5月19日 8月23日 0 2 2 1 3 0 0 1 15
平成元 0 3 0 5月28日 8月19日 0 1 0 0 2 0 0 1 2
2 0 12 0 5月27日 8月12日 0 2 5 3 2 0 0 0 0
3 0 12 0 6月11日 9月12日 0 0 4 4 2 2 0 4 1,007
4 1 14 0 6月6日 9月16日 0 0 1 9 1 3 0 4 205
5 0 9 0 5月19日 8月19日 0 2 4 1 2 0 0 1 3
6 0 15 0 5月30日 9月20日 0 1 3 5 4 2 0 5 53
7 2 13 0 7月25日 9月11日 0 0 0 2 9 2 0 2 46
8 1 7 0 6月29日 8月2日 0 0 1 5 1 0 0 1 1
9 0 4 0 5月30日 8月28日 0 1 0 0 3 0 0 0 0
10 3 10 0 4月20日 8月13日 1 2 1 3 3 0 0 2 7
11 0 4 0 5月23日 10月13日 0 1 1 0 1 0 1 0 0
12 4 10 0 6月16日 9月22日 0 0 3 2 2 3 0 1 48
13 5 13 0 6月4日 8月3日 0 0 4 7 2 0 0 1 1
14 8 11 0 6月2日 8月25日 0 0 2 3 6 0 0 3 124
15 2 6 0 6月22日 9月3日 0 0 1 0 3 2 0 2 17
16 6 16 0 5月30日 9月3日 0 1 2 8 4 1 0 3 4
17 2 7 0 7月15日 9月10日 0 0 0 1 3 3 0 2 276
18 8 14 0 6月1日 9月5日 0 0 3 6 4 1 0 5 199
19 7 20 0 5月9日 9月22日 0 2 3 4 9 2 0 3 4
20 5 11 0 5月23日 9月17日 0 1 0 6 1 3 0 2 14
21 3 4 0 4月11日 8月22日 1 1 0 1 1 0 0 2 5
22 11 10 0 7月21日 9月21日 0 0 0 4 4 2 0 2 26
23 1 5 0 6月29日 8月13日 0 0 1 1 3 0 0 1 1
24 2 5 0 6月2日 8月7日 0 0 1 3 1 0 0 0 0
25 14 16 0 7月8日 8月22日 0 0 0 9 7 0 0 3 75
26 7 9 0 6月1日 8月2日 0 0 3 5 1 0 0 0 0
27 8 10 0 5月27日 8月7日 0 1 1 6 2 0 0 0 0
28 0 6 0 7月1日 9月2日 0 0 0 4 1 1 0 0 0
29 0

8

0 5月12日 8月26日 0 1 1 1 5 0 0 0 0

30

0 8

0

6月9日 9月17日 0 0 1 2 4 1 0 2 13

令和

0 6 0 5月26日 9月10日 0 2 1 0 2 1

 

0

 

0 0
2 0 2 0 8月15日 8月19日 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3 0 6 0 6月8日 8月27日 0 0 2 1 3 0 0 3 4

4

0 4 0 5月30日 8月15日

0

 

1

 

1

 

1

 

1

 

0

 

 

0

 

 

0

 

0

 

207

590

4 - - 10 54

102

175 178 59 12 171 40,169
 
 
 

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

大気・交通環境グループ

電話:045-210-4111

ファクシミリ:045-210-8846

このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。