ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 野生動物と自然環境の保全 > かながわの里地里山 > 里地里山(さとちさとやま)に関するアンケートの集計結果
更新日:2025年12月16日
ここから本文です。
将来の里地里山保全、再生及び活用を図るための必要な施策検討の参考にするため、県民の方々や活動団体の方々を対象に実施した、里地里山に関するアンケートの集計結果をお知らせします。
e-かなネットアンケートの集計結果をお知らせします。
本アンケートは、平成20年4月に施行した「神奈川県里地里山の保全、再生及び活用の促進に関する条例」の点検や、これまでに実施してきた施策の効果、今後の施策のあり方の検討の参考とするために実施しました。
| 調査対象 | インターネット利用者 |
|---|---|
| 調査期間 | 平成30年2月16日(金曜日)から3月4日(日曜日) |
| 回収状況 | 61人 |
| 10歳未満 | (0件 0%) |
|---|---|
| 10代 | (0件 0%) |
| 20代 | (0件 0%) |
| 30代 | (8件 13%) |
| 40代 | (13件 21%) |
| 50代 | (19件 31%) |
| 60代 | (9件 15%) |
| 70代 | (7件 12%) |
| 80歳以上 | (5件 8%) |
| 男 | (34件 56%) |
|---|---|
| 女 | (25件 41%) |
| 未回答 | (2件 3%) |
| 横浜市 | (39件 63%) |
|---|---|
| 川崎市 | (3件 5%) |
| 相模原市(中央区、南区) | (2件 3%) |
| 相模原市(緑区) | (2件 3%) |
| 横須賀三浦地域(横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町) | (4件 6%) |
| 県央地域A(大和市、海老名市、座間市、綾瀬市) | (3件 5%) |
| 県央地域B(厚木市、愛川町、清川村) | (1件 2%) |
| 湘南地域A(藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町) | (1件 2%) |
| 湘南地域B(平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町) | (1件 2%) |
| 県西地域A(南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町) | (0件 0%) |
| 県西地域B(小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町) | (3件 5%) |
| 東京都 | (1件 2%) |
| 神奈川県・東京都以外 | (1件 2%) |
| 自営業 | (8件 13%) |
|---|---|
| 農業 | (0件 0%) |
| 林業 | (0件 0%) |
| 漁業 | (0件 0%) |
| 会社員・公務員 | (21件 34%) |
| 専業主婦(主夫) | (11件 18%) |
| 学生 | (0件 0%) |
| 無職 | (13件 21%) |
| その他 | (7件 12%) |
| 未回答 | (1件 2%) |
| 知っていた | (43件 71%) |
|---|---|
| 聞いたことがある | (13件 21%) |
| 知らなかった | (5件 8%) |
| 知っていた | (15件 24%) |
|---|---|
| 聞いたことがある | (12件 20%) |
| 知らなかった | (34件 56%) |
| 四季折々の風景・良好な景観の形成 | (42件 69%) |
|---|---|
| 多様な生物を育む空間、生物多様性の確保 | (46件 75%) |
| 水源かん養(雨水が土壌に染みこみ地下水として蓄えられること) | (35件 57%) |
| 気温上昇抑制などの気候の緩和 | (27件 44%) |
| 県土の保全、洪水、土砂崩壊など災害の防止 | (27件 44%) |
| 農林業の場 | (22件 36%) |
| 生活文化の伝承 | (24件 39%) |
| 人が生活をする場 | (22件 36%) |
| 情操・環境教育の場 | (27件 44%) |
| 余暇、休養の場 | (22件 36%) |
| わからない | (4件 7%) |
| その他 | (2件 3%) |
無法な開発の歯止め。
子供たちの豊かな遊び場(昆虫採り、草花遊びなど)。熊や鹿などと人里との間の緩衝地帯。
| 必要である | (45件 74%) |
|---|---|
| どちらかというと必要である | (12件 19%) |
| どちらともいえない | (3件 5%) |
| 必要ではない | (1件 2%) |
里山を大切にした先輩があって現在がある。現在里山を大切にしないと庶民の明日のうち何割か生活に支障をきたすと思える。
神奈川県の誇れるものとして未来永年残してほしいもの。
心のゆとり。癒されます。
ヒートアイランド防止、山間部の太陽光パネル設置禁止。
緑の確保。
人間と動植物の共存。
本県の場合、都市化の動きが早く自然の破壊がとまらない。行政の力で制限してほしい。
昔は当たり前のようにあった自然がどんどん失われていくと、子供達に生き物と関われる機会が減ってしまうので必要だと思います。
自然環境保全・情緒の安定化に必要と思うので。
情報共有=これは市町村の担当者のみならず、他地域の知見や、自分の町のスキルアップに繋がる。当県の『箱根』に立ち寄った際に、『箱根ビジターセンター』に立ち寄ることを楽しみにしているが、ここで学ぶ事の重要性を痛感している。そして、日本人であることを誇りに思えるように後生に残して行きたい。
人にとっては癒しの場であり、野生生物保護共存に必要だから。
自然との接点がなくなりつつ人々(特にコドモ)にとって必要。
人間の生きる場所だから。
地球上で生物生存のためにはさまざまな動植物が互いに関連しあっており、人間もその外での生存は困難。従いさまざまな動植物が生存、繁栄する環境を持続させる事は重要。
その他を含めたQ7にある各項目の実現と、「地元」の先祖からの空間の継承。「国土」を含めた「ふるさと」の創生。
多様な生物(動物、植物共に)をはぐくむ空間として重要。
何となくそう思う。
里山の変化による生態系の破壊や変化。熊や鹿、猪の人里への出没とそれによる害獣駆除と言う名目の殺害。
It'sourduty.
自然を大切にすると言う考え方が大切だと思う。
多面的機能はすべての国民にとって重要だと思うので。
人類による自然破壊は、温暖化などすでに悪影響が出ています。子孫のためにも自然を保護することは、必要なことだと思います。
人間が生きて行くのにバランスを保った環境が必要だから。
実家が農家です。昔は農家がたくさんいたので、自分の土地以外の草刈りなど近所の皆さんで協力して行うことができましたが、今はどこも手が足りません。行政が補助する必要があると思います。
現在も含め、将来の環境を継続して残す為に必要と考える為。
Q7の機能を確保するため。
私は里地里山は人と自然が折り合いをつけて共存していた場所と考えています。工業化から始まり、昨今のITの発展などで情報化が進み、自然と人の生活との乖離してしまった様に感じます。そうした乖離は経済指標と実体経済の乖離など様々なところで感じられます。その乖離の溝を埋めるのに里地里山を保全し、自然と人の生活のつながりを感じられる様にすることがこれからの社会で大切になってくるものの一つだと思うからです。
一度破壊してしまったら、環境は元に戻らない。そこに生息していた生物も絶えてしまう。これからは人口が減少するのだから、今以上の都市部の開発、拡大は必要ない。
ヒートアイランド対策には緑が不可欠の物と思います。
高度成長期を過ぎて既に人口減少が始まっている日本で必要なのは、将来も持続できる里地里山の自然環境と、人間の生活圏(都市部や住宅地など)との良好な距離感と面積のバランスだと考えます。生活の利便性を考慮すれば公共交通網をハブとした集約的な都市部も必要ですが、そこからアクセスが容易な距離に適度な面積と配置バランスで里地里山が散在していることが理想的だと考えます。里地里山が適度な距離感にあることは、自然に触れる機会の少ない現代の日常生活には大切なことであり、地球温暖化やヒートアイランドなどに対する確実で良好な対策だと考えます。以上の理由から、里地里山を減らして土地開発を進めるより、既存の里地里山を維持保全し、可能であれば里地里山を増やすことにコストを費やすことが大切でしょう。維持保全にも開発同様に雇用なども発生します。
森林や農地の放置により自然破壊が進んでいる現状が見て取れる。それにより生態系にも影響が現れている。生物多様性の確保からも保全を急がなければならないと思う。
都市化してきている神奈川県では、近くにそういう場所がある方がほっとするから。子どもたちが食べ物や生きもののことを知ることができるから。
自然の流れに沿った保全でいいのではないか。
過去に人間が生活圏にするために開発した場所。
興味がない。
| ある | (33件 54%) |
|---|---|
| ない →Q12へ | (27件 44%) |
| 未回答 | (1件 2%) |
| 里地里山の保全活動(Q14の活動) | (10件 30%) |
|---|---|
| 環境教育・学校教育の一環 | (7件 21%) |
| 自然体験・観察 | (19件 58%) |
| 散策などのレクリエーション | (22件 67%) |
| イベントなどへの参加 | (11件 33%) |
| その他 | (4件 12%) |
里山地域内の畑で野菜を作り新しい友達と楽しみ、今も交流している。
子どもへの情操教育。
友人宅の裏山や、徒歩で行くことができた花々に溢れた野原。
実家。
| 里地里山のことを知らなかったから | (12件 44%) |
|---|---|
| 里地里山に関する情報がないから | (6件 22%) |
| 里地里山に関心がないから | (2件 7%) |
| 里地里山へ行く時間がないから | (5件 19%) |
| その他 | (1件 4%) |
| 未回答 | (1件 4%) |
行く理由がない。
| 活動をしている | (11件 18%) |
|---|---|
| 活動していない →Q18へ | (50件 82%) |
| 田畑での農作業 | (5件 45%) |
|---|---|
| 荒れた農地の復元 | (2件 18%) |
| 山林、竹林などの管理(間伐、下草刈り、植樹など) | (9件 82%) |
| 草刈 | (9件 82%) |
| 炭焼き、シイタケ栽培 | (4件 36%) |
| 生き物観察・調査 | (0件 0%) |
| 祭りなどの伝統行事 | (2件 18%) |
| その他 | (2件 18%) |
行政(市町、警察、消防など)や地権者、そして地域団体との協働での山道(ハイキングコースなど)の整備と道迷い防止のための諸対策。
アウトドアアクティビティ(アウトドアスポーツ)の普及と周知、他のアクティビティとの連携・協力。
ナショナルトラスト会員。
| 毎日 | (0件 0%) |
|---|---|
| 週に2から3日 | (1件 9%) |
| 週に1回 | (2件 18%) |
| 月に2から3回 | (3件 28%) |
| 月に1回 | (2件 18%) |
| 2から3ヶ月に1回 | (1件 9%) |
| 半年に1回 | (1件 9%) |
| 年に1回 | (0件 0%) |
| その他 | (1件 9%) |
特に決めていない。
| 1時間以内 | (1件 9%) |
|---|---|
| 2時間以内 | (0件 0%) |
| 4時間以内 | (6件 55%) |
| 6時間以内 | (2件 18%) |
| 8時間以内 | (0件 0%) |
| それ以上 | (0件 0%) |
| 未回答 | (2件 18%) |
| 人手が足りない | (10件 91%) |
|---|---|
| 資金が足りない | (8件 73%) |
| 活動場所が遠い | (5件 45%) |
| 自分(又は参加者)の高齢化 | (7件 64%) |
| 機械等を使えない(使える人がいない) | (0件 0%) |
| 機械作業における安全の確保 | (2件 18%) |
| 加入しやすい保険がない | (1件 9%) |
| 土地所有者の理解を得るのが難しい | (5件 45%) |
| その他 | (2件 18%) |
有識者を気取り行政に取り入る圧力団体の存在。父祖以来、地元で長く暮らす地に足の着いた人たちの声をこそ活かすべき。
相続発生時の緑地の継承。
| 時間がない | (14件 28%) |
|---|---|
| 活動場所が遠い | (10件 20%) |
| 里地里山のことをよく知らない | (16件 32%) |
| 里地里山の保全にあまり関心がない | (4件 8%) |
| その他 | (5件 10%) |
| 未回答 | (1件 2%) |
高齢者なので、出来ない。
地区が遠い上、老齢になって移動手段が無くなった。
興味と時間は充分有るが、どのようにアクションを起こして良いのか分からない。
保全活動をどこでしているのか知らない。
参加の仕方が分からない。
| 参加したい | (27件 50%) |
|---|---|
| 参加したくない | (6件 11%) |
| わからない | (21件 39%) |
| 地域や団体、活動内容などの情報提供 | (21件 78%) |
|---|---|
| 活動参加者の声などの情報提供 | (11件 41%) |
| グループや学校などで参加できる活動の情報提供 | (10件 37%) |
| 行政による募集や情報の提供 | (16件 59%) |
| 学校や職場を通じた募集や情報の提供 | (7件 26%) |
| 民間企業や団体による募集や情報の提供 | (8件 30%) |
| 今の情報で十分であり自分で調べられる | (2件 7%) |
| わからない | (2件 7%) |
| その他 | (0件 0%) |
| 知っていた | (11件 18%) |
|---|---|
| 知らなかった | (49件 80%) |
| 未回答 | (1件 2%) |
| 実際の保全活動に要した経費(燃料代や消耗品費等)の全額 | (19件 31%) |
|---|---|
| 実際の保全活動に要した経費(燃料代や消耗品費等)の一部 | (24件 39%) |
| 活動を行った際の日当 | (19件 31%) |
| 活動に必要な初期費用(機械購入費など)を支援 | (28件 46%) |
| 県が支援する必要はない | (1件 2%) |
| わからない | (11件 18%) |
| その他 | (3件 5%) |
日当は弁当代程度でも良い。
手続き等面倒な作業はなしに人手が必要な時に人手を集められる。行政と現地の人々の間にたてる人が必要だと思います。
一般県民の受け入れに要した費用と保全活動費を総合して、その一部。また、事業所得への減税。
| 知っており、参加した | (5件 8%) |
|---|---|
| 知っていたが、参加しなかった | (11件 18%) |
| 知らなかった | (44件 72%) |
| 未回答 | (1件 2%) |
| ある | (13件 21%) |
|---|---|
| ない | (47件 77%) |
| 未回答 | (1件 2%) |
| ある | (5件 8%) |
|---|---|
| ない | (54件 89%) |
| 未回答 | (2件 3%) |
| ポスター掲示やチラシ配布などにより里地里山の情報を発信する | (35件 57%) |
|---|---|
| 保全活動の事例発表などのシンポジウムの開催 | (20件 33%) |
| 制度や事業の説明会の開催 | (20件 33%) |
| 活動事例の視察研修 | (25件 41%) |
| 保全活動を行う団体立ち上げのためのノウハウの研修 | (16件 26%) |
| ボランティアの募集・育成 | (25件 41%) |
| 特にない | (4件 7%) |
| その他 | (5件 8%) |
里地里山を近隣に持つ学校教育内での里地里山活動の推進。
対価を払う。
事業所得の生じるような活動の奨励。
楽しさとか、タイヘンさとかも、わかりやすい広報やイベント。
ウェブやSNSのより高度で積極的な活用。資金的以外にも様々な手段や方面での里地里山の保全等の活動の支援や周知。
農地活用グループ
電話 045-210-4475
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農地課です。