更新日:2025年10月2日
ここから本文です。
特定健診を受けよう~野田クリスタルバージョン~ 60秒版

※ 感染症防止対策について
〇各健診実施機関において、対象者の方が安心して健診を実施できるよう感染拡大防止対策を行っています。
〇体調不良時の受診は控え、体調のよい時に受診してください。
〇健診中の感染症予防対策については、各医療機関の方針をご確認ください。
| 保険者名 | 電話番号 | 担当課名 | 
| 045-671-4067 | 保険年金課 | |
| 044-200-3426 | 健康増進担当 | |
| 046-822-8227 | 健康管理支援課 | |
| 0463-21-8776 | 保険年金課 | |
| 0467-61-3941 | 市民健康課 | |
| 0466-21-7344 | 健康づくり課 | |
| 0465-47-4724 | 健康づくり課 | |
| 0467-81-7155 | 保険年金課 | |
| 046-872-8159 | 国保健康課 | |
| 042-707-8111 | 健康増進課 | |
| 046-882-1111 | 保険年金課 | |
| 0463-82-9613 | 国保年金課 | |
| 046-225-2125 | 国保年金課 | |
| 046-260-5662 | 医療健診課 | |
| 0463-94-4728 | 保険年金課 | |
| 046-235-4594 | 国保医療課 | |
| 046-252-7672 | 保険年金課 | |
| 0465-74-2517 | 健康づくり課 | |
| 046-876-1111 | 町民健康課 | |
| 0467-74-1111 | 健康づくり課 | |
| 綾瀬市 | 0467-70-5617 | 保険年金課 | 
| 0463-61-4100 | スポーツ健康課 | |
| 0463-71-7100 | 子育て・健康課 | |
| 0465-81-1114 | 税務町民課 | |
| 0465-85-5007 | 町民課 | |
| 0465-84-5544 | 子育て健康課 | |
| 0465-75-3642 | 保険健康課 | |
| 0465-84-0328 | 保険健康課 | |
| 0460-85-9564 | 保険健康課 | |
| 真鶴町 | 0465-68-1131 | 健康こども課(2024年10月1日所管変更) | 
| 湯河原町 | 0465-63-2111 | 住民課 | 
| 046-285-6931 | 国保年金課 | |
| 046-288-3861 | 子育て健康福祉課 | |
| 045-231-2685 | 
 | |
| 045-641-5418 | 
 | |
| 045-716-5951 | 
 | |
| 045-761-3245 | 
 | |
| 建設業国保組合 | 045-332-6731 | 
 | 
| 045-453-9661 | 
 | |
| 
 
 | 045-270-9976 | |
医療費適正化グループ
電話 045-210-4885
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療保険課です。