初期公開日:2026年1月7日更新日:2026年7月6日
ここから本文です。
神奈川県県土整備局発注工事における工事成績評定等に関する情報です。令和7年4月1日以降に検査を実施した局発注の工事等成績評定結果についてホームページで公表を行っております。令和7年度以降の評定結果については、閲覧(紙面)による公表を行いませんのでご了承ください。
お知らせ
| 発注事務所等\検査月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
事務所等 合計 |
| 横須賀土木事務所 | 1件 | 2件 | 8件 | 12件 | 10件 | 5件 | 3件 | 8件 | 7件 | 11件 | 14件 | 47件 |
128件 |
| 平塚土木事務所 | 0件 | 4件 | 3件 | 12件 | 5件 | 5件 | 5件 | 6件 | 14件 | 23件 | 87件 | ||
| 藤沢土木事務所 | 2件 | 5件 | 7件 | 19件 | 15件 | 8件 | 3件 | 12件 | 5件 | 15件 | 42件 | 138件 | |
| 厚木土木事務所 | 0件 | 0件 | 6件 | 13件 | 4件 | 7件 | 4件 | 2件 | 8件 | 2件 | 11件 | 27件 | 84件 |
| 同東部センター | 1件 | 2件 | 2件 | 3件 | 6件 | 3件 | 2件 | 5件 | 2件 | 2件 | 5件 | 22件 | 55件 |
| 同津久井治水センター | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | 2件 | 2件 | 1件 | 5件 | 2件 | 3件 | 8件 | 26件 |
| 県西土木事務所 | 1件 | 0件 | 4件 | 14件 | 4件 | 2件 | 1件 | 3件 | 7件 | 4件 | 10件 | 32件 | 82件 |
| 同小田原土木センター | 0件 | 6件 | 8件 | 18件 | 10件 | 7件 | 7件 | 2件 | 6件 | 5件 | 15件 | 40件 | 124件 |
| 横浜川崎治水事務所 | 4件 | 2件 | 6件 | 12件 | 4件 | 4件 | 7件 | 4件 | 9件 | 5件 | 5件 | 13件 | 75件 |
| 同川崎治水センター | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 6件 | 14件 |
| 流域下水道整備事務所 | 1件 | 0件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 2件 | 3件 | 2件 | 1件 | 12件 | 26件 |
| 住宅営繕事務所 | 1件 | 5件 | 5件 | 15件 | 4件 | 2件 | 6件 | 7件 | 8件 | 2件 | 6件 | 53件 | 114件 |
| その他事務所等 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 月別合計 | 11件 | 26件 | 53件 | 124件 | 66件 | 44件 | 45件 | 41件 | 73件 | 47件 | 99件 | 325件 |
954件 |
※各工事の評定内容の説明請求については、各発注事務所等にお問合せください。
| 発注事務所等\検査月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
事務所等 合計 |
| 横須賀土木事務所 | 0件 | 1件 | 6件 | 5件 | 0件 | 1件 | 7件 | 7件 | 12件 | 9件 | 12件 | 58件 |
118件 |
| 平塚土木事務所 | 1件 | 2件 | 4件 | 2件 | 1件 | 4件 | 1件 | 0件 | 7件 | 0件 | 0件 | 26件 | 48件 |
| 藤沢土木事務所 | 0件 | 3件 | 2件 | 1件 | 3件 | 5件 | 7件 | 4件 | 7件 | 3件 | 9件 | 45件 | 89件 |
| 厚木土木事務所 | 0件 | 0件 | 1件 | 4件 | 2件 | 2件 | 5件 | 0件 | 3件 | 2件 | 6件 | 41件 | 66件 |
| 同東部センター | 0件 | 0件 | 1件 | 5件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 3件 | 3件 | 20件 | 35件 | |
| 同津久井治水センター | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 | 3件 | 1件 | 3件 | 16件 | 27件 |
| 県西土木事務所 | 0件 | 1件 | 3件 | 2件 | 5件 | 2件 | 0件 | 2件 | 4件 | 3件 | 7件 | 32件 | 61件 |
| 同小田原土木センター | 1件 | 3件 | 4件 | 5件 | 3件 | 4件 | 6件 | 7件 | 10件 | 5件 | 6件 | 37件 | 91件 |
| 横浜川崎治水事務所 | 1件 | 3件 | 7件 | 5件 | 14件 | 5件 | 7件 | 4件 | 6件 | 2件 | 8件 | 51件 | 113件 |
| 同川崎治水センター | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 5件 | 1件 | 2件 | 10件 | 22件 |
| 流域下水道整備事務所 | 0件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 2件 | 1件 | 18件 | 26件 |
| 住宅営繕事務所 | 0件 | 2件 | 3件 | 5件 | 4件 | 5件 | 6件 | 3件 | 10件 | 9件 | 20件 | 48件 | 115件 |
| その他事務所等 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 2件 | 1件 | 0件 | 3件 | 15件 | 24件 |
| 月別合計 | 4件 | 17件 | 32件 | 31件 | 40件 | 29件 | 44件 | 31件 | 70件 | 40件 | 80件 | 417件 | 835件 |
※各委託業務の評定内容の説明請求については、各発注事務所等にお問合せください。
検査グループ
電話 045-210-6117
このページの所管所属は県土整備局 都市部技術管理課です。