- 問合せ先
| 類別 | 消防法別表 | 消防法別表第1及び危険物の規制に関する政令第1条 | 危険物の規制に関する政令別表第3 | |
|---|---|---|---|---|
| 性質 | 品名 | 性質 | 指定数量 | |
| 第1類 | 酸化性固体 |
|
第1種酸化性固体 | 50キログラム |
| 第2種酸化性固体 | 300キログラム | |||
| 第3種酸化性固体 | 1,000キログラム | |||
| 第2類 | 可燃性固体 |
|
100キログラム | |
|
500キログラム | |||
|
第1種可燃性固体 | 100キログラム | ||
| 第2種可燃性固体 | 500キログラム | |||
|
1,000キログラム | |||
| 第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 |
|
10キログラム | |
|
20キログラム | |||
|
第1種自然発火性物質及び禁水性物質 | 10キログラム | ||
| 第2種自然発火性物質及び禁水性物質 | 50キログラム | |||
| 第3種自然発火性物質及び禁水性物質 | 300キログラム | |||
| 第4類 | 引火性液体 | 特殊引火物 | 50リットル | |
| 第1石油類 | 非水溶性液体 | 200リットル | ||
| 水溶性液体 | 400リットル | |||
| アルコール類 | 400リットル | |||
| 第2石油類 | 非水溶性液体 | 1,000リットル | ||
| 水溶性液体 | 2,000リットル | |||
| 第3石油類 | 非水溶性液体 | 2,000リットル | ||
| 水溶性液体 | 4,000リットル | |||
| 第4石油類 | 6,000リットル | |||
| 動植物油類 | 10,000リットル | |||
| 第5類 | 自己反応性物質 |
|
第1種自己反応性物質 | 10キログラム |
| 第2種自己反応性物質 | 100キログラム | |||
| 第6類 | 酸化性液体 |
|
300キログラム | |
本文ここで終了