ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県組織の運営 > 指定管理者制度 > 指定管理者制度 > 指定管理料一覧表
更新日:2025年1月21日
ここから本文です。
県が指定管理者制度を導入している施設の令和4年度の支出済み指定管理料(委託料)の一覧表です。
(単位:千円)
| 項番 | 指定管理者 | 施設の名称 | 金額 | モニタリング結果報告書 | 施設所管課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクティオ株式会社 | 相模湖交流センター | 84,600 | 報告書 | 土地水資源対策課 |
| 2 | アメニス大船フラワーセンターグループ | 大船フラワーセンター | 94,376 | 報告書 | 農政課 |
| 3 | 一般社団法人神奈川県射撃協会 | 伊勢原射撃場 | ー | 報告書 | スポーツ課 |
| 4 | 大磯町 | 大磯港 | ー | 報告書 | 河港課 |
| 5 | おだわら諏訪の原公園パートナーズ | おだわら諏訪の原公園 | 59,300 | 報告書 | 都市公園課 |
| 6 | 神奈川県公園協会・石勝エクステリア・サカタのタネGSグループ | 三ツ池公園 | 78,737 | 報告書 | 都市公園課 |
| 7 | 神奈川県公園協会・小田急電鉄共同事業体 | 秦野戸川公園 | 96,814 | 報告書 | 都市公園課 |
| 山岳スポーツセンター | 14,682 | スポーツ課 | |||
| 小計 | 111,496 | ー | ー | ||
| 8 | 神奈川県公園協会・小田急ビルサービスグループ | 茅ケ崎里山公園 | 128,000 | 報告書 | 都市公園課 |
| 9 | 神奈川県公園協会・京急サービス共同事業体 | 観音崎公園 | 98,336 | 報告書 | 都市公園課 |
| 10 | 神奈川県公園協会・県立塚山公園保存会グループ | 塚山公園 | 18,100 | 報告書 | 都市公園課 |
| 11 | 神奈川県公園協会・サカタのタネグリーンサービスグループ | 津久井湖城山公園 | 163,000 | 報告書 | 都市公園課 |
| 相模三川公園 | 88,392 | 報告書 | 都市公園課 | ||
| 境川遊水地公園 | 132,900 | 報告書 | 都市公園課 | ||
| 小計 | 384,292 | ー | ー | ||
| 12 | 神奈川県公園協会・サカタのタネグループ・オーチュー共同事業体 | 保土ケ谷公園 | 202,500 | 報告書 | 都市公園課 |
| 13 | 神奈川県公園協会・サカタのタネ・サカタのタネGSグループ | 相模原公園 | 265,500 | 報告書 | 都市公園課 |
| 14 | 神奈川県公園協会・湘南造園グループ | 大磯城山公園 | 89,000 | 報告書 | 都市公園課 |
| 15 | 神奈川県公園協会・大和ハウスリアル・サカタのタネGSグループ | 四季の森公園 | 77,404 | 報告書 | 都市公園課 |
| 16 | 神奈川県公園協会・ランドフローラ・小田急箱根HDグループ | 恩賜箱根公園 | 43,040 | 報告書 | 都市公園課 |
| 17 | 株式会社アグサ | 21世紀の森 | 33,281 | 報告書 | 森林再生課 |
| 足柄ふれあいの村 | 107,413 | 報告書 | 子ども教育支援課 | ||
| 小計 | 140,694 | ー | ー | ||
| 18 | 株式会社石勝エクステリア | 東高根森林公園 | 49,200 | 報告書 | 都市公園課 |
| 19 | 株式会社かながわGAパートナーズ | 花と緑のふれあいセンター | 72,135 | 報告書 | 農政課 |
| 20 | 株式会社湘南なぎさパーク | 片瀬海岸地下駐車場 | ー | 報告書 | 道路管理課 |
| 湘南海岸公園 | 69,055 | 報告書 | 都市公園課 | ||
| 湘南港 | 143,098 | 報告書 | 河港課 | ||
| 小計 | 212,153 | ー | ー | ||
| 21 | 株式会社東急コミュニティー | 県営住宅(横浜等地域) | 3,783,234 | 報告書 | 公共住宅課 |
| 県営住宅(川崎地域) | 366,757 | 報告書 | 公共住宅課 | ||
| 県営住宅(相模原等地域) | 492,225 | 報告書 | 公共住宅課 | ||
| 県営住宅等(横須賀三浦地域) | 544,450 | 報告書 | 公共住宅課 | ||
| 小計 | 5,186,666 | ー | ー | ||
| 22 | 株式会社リビエラリゾート | 葉山港 | 53,725 | 報告書 | 河港課 |
| 23 | 公益財団法人神奈川芸術文化財団 | 県民ホール(本館・神奈川芸術劇場)・音楽堂 | 1,506,000 | 報告書 | 文化課 |
| 24 | 公益財団法人神奈川県公園協会 | 山北つぶらの公園 | 38,256 | 報告書 | 都市公園課 |
| 座間谷戸山公園 | 61,519 | 報告書 | 都市公園課 | ||
| 七沢森林公園 | 78,150 | 報告書 | 都市公園課 | ||
| 秦野ビジターセンター・西丹沢ビジターセンター | 45,481 | 報告書 | 自然環境保全課 | ||
| 小計 | 223,406 | ー | ー | ||
| 25 | 公益財団法人神奈川県スポーツ協会 | スポーツ会館 | 18,680 | 報告書 | スポーツ課 |
| 26 | 公益財団法人神奈川県労働福祉協会 | かながわ労働プラザ | 633 | 報告書 | 雇用労政課 |
| 27 | 公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団グループ | かながわアートホール | 104,296 | 報告書 | 文化課 |
| 28 | 公益財団法人神奈川文学振興会 | 神奈川近代文学館 | 410,043 | 報告書 | 文化課 |
| 29 | 公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団 | あいかわ公園 | 111,148 | 報告書 | 都市公園課 |
| 宮ケ瀬やまなみセンター・宮ケ瀬湖集団施設地区及び鳥居原園地・宮ケ瀬湖カヌー場 | 161,054 | 報告書 | 土地水資源対策課 自然環境保全課 スポーツ課 |
||
| 小計 | 272,202 | ー | ー | ||
| 30 | 公益社団法人青年海外協力協会 | 地球市民かながわプラザ | 298,097 | 報告書 | 国際課 |
| 31 | 公園協会・オーチュー・サカタのタネ・小田急電鉄共同事業体 | 辻堂海浜公園・湘南汐見台公園 | ー | 報告書 | 都市公園課 |
| 32 | 相模湖観光協会・神奈川県ボート協会グループ | 相模湖公園・相模湖漕艇場 | 60,639 | 報告書 | 都市公園課 スポーツ課 |
| 33 | 社会福祉法人かながわ共同会 | 愛名やまゆり園 | 283,668 | 報告書 | 障害サービス課 |
| 厚木精華園 | 207,557 | 報告書 | 障害サービス課 | ||
| 津久井やまゆり園 | 277,239 | 報告書 | 障害サービス課 | ||
| 芹が谷やまゆり園 | 286,806 | 報告書 | 障害サービス課 | ||
| 小計 | 1,055,270 | ー | ー | ||
| 34 | 社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団 | 神奈川県総合リハビリテーションセンター | 2,591,119 | 報告書 | 県立病院課 |
| 35 | 社会福祉法人神奈川県民生福祉協会 | 神奈川県女性保護施設 | 119,895 | 報告書 | 共生推進本部室 |
| 36 | 社会福祉法人神奈川聴覚障害者総合福祉協会 | 神奈川県聴覚障害者福祉センター |
158,330 |
報告書 | 障害福祉課 |
| 37 | 社会福祉法人清和会 | 三浦しらとり園 | 604,500 | 報告書 | 障害サービス課 |
| 38 | シンコースポーツ株式会社 | 武道館 | 25,655 | 報告書 | スポーツ課 |
| 39 | スバル興業株式会社・株式会社三浦海業公社 | (三崎漁港)本港特別泊地・本港環境整備施設 | 4,500 | 報告書 | 水産課 |
| 40 | タイムズ24株式会社・タイムズサービス株式会社グループ | 由比ガ浜地下駐車場 | ー | 報告書 | 道路管理課 |
| 41 | 東急コミュニティー・国際自然大学校グループ | 愛川ふれあいの村 | 98,827 | 報告書 | 子ども教育支援課 |
| 42 | 日本赤十字社 | 神奈川県ライトセンター | 302,118 | 報告書 | 障害福祉課 |
| 43 | BSC・三洋装備グループ | 西湘スポーツセンター | 18,105 | 報告書 | スポーツ課 |
| 44 | 真鶴町 | 真鶴港 | 17,312 | 報告書 | 河港課 |
| 45 | みうら漁業協同組合 | (三崎漁港)宮川特別泊地・宮川一時停係泊特別泊地・宮川環境整備施設 | 10,453 | 報告書 | 水産課 |
| 46 | 三浦市観光協会・湯山造園土木・京浜急行電鉄グループ | 城ケ島公園 | 23,351 | 報告書 | 都市公園課 |
| 47 | 三菱電機ライフサービス株式会社 | 葉山公園・はやま三ヶ岡山緑地 | 14,850 | 報告書 | 都市公園課 |
| 合計 | 15,387,535 | ー | ー | ||
電話045-210-2217
ファクシミリ045-210-8804
このページの所管所属は総務局 組織人材部行政管理課です。