ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 宅地・住まい・県営住宅 > 宅地・住まい・県営住宅の随時提供情報 > 県営住宅駐車場外部貸し(浦島ケ丘団地ほか18団地)に係る実施事業者の決定について
初期公開日:2026年2月17日更新日:2026年2月17日
ここから本文です。
次のとおり、実施事業者を決定しましたので、お知らせします。
| 番号 | 県営住宅名 | 所在地 | 実施事業者名 | 用途 |
使用許可区画数 |
使用許可期間 | 応募事業者数 | 決定額(年額) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
浦島ケ丘団地 (ハイツ浦島ケ丘) |
横浜市神奈川区浦島丘4-14 | 三井不動産リアルティ株式会社 | コインパーキング事業 | 8区画 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 | 5 | 4,398,000円 |
|
浦島ケ丘団地 (ハイツ白幡東) |
横浜市神奈川区七島町75 | コインパーキング事業 | 16区画 | |||||
| 2 | グリーンヒル市沢 | 横浜市旭区市沢町64 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| 3 | 万騎ケ原団地(1号棟) | 横浜市旭区万騎が原32-1 | タイムズ24株式会社 | コインパーキング事業 | 20区画 | 2 | 3,987,336円 | |
| 4 | 花見台団地 | 横浜市保土ケ谷区花見台1 | タイムズ24株式会社 | コインパーキング事業 | 12区画 | 2 | 2,652,000円 | |
| 5 | 釜利谷団地 | 横浜市金沢区釜利谷南2-15-1 | 株式会社アークリンク | コインパーキング事業 | 10区画 | 2 | 3,119,985円 | |
| 6 | 六浦内川ハイム | 横浜市金沢区六浦東1-6-10 | 株式会社アークリンク | コインパーキング事業 | 8区画 | 3 | 4,043,954円 | |
| 7 | ハイム蟹ケ谷 | 川崎市高津区蟹ケ谷243 | 関東緑花株式会社 | コインパーキング事業 | 6区画 | 1 | 688,200円 | |
| 8 | サンハイツ羽沢 | 横浜市神奈川区羽沢町984 | 株式会社アークリンク | コインパーキング事業 | 8区画 | 2 | 1,780,345円 | |
| 9 | サンハイツ西柴 | 横浜市金沢区西柴1-24 | 三井不動産リアルティ株式会社 | コインパーキング事業 | 8区画 | 2 | 1,956,000円 | |
| 10 | ハイム朝比奈 | 横浜市金沢区東朝比奈3-8-1他 | 三井不動産リアルティ株式会社 | コインパーキング事業 | 5区画 | 1 | 192,000円 | |
| 11 | 汲沢アパート(9号棟) | 横浜市戸塚区汲沢1-11 | 三井不動産リアルティ株式会社 | コインパーキング事業 | 12区画 | 1 | 3,724,920円 | |
| 12 | ハイム京町 | 川崎市川崎区京町1-12-1 | 銀泉株式会社 | コインパーキング事業 | 7区画 | 1 |
1,811,918円 |
|
| 13 | 小向ハイツ | 川崎市幸区小向仲野町14 | アマノマネジメントサービス株式会社 | コインパーキング事業 | 20区画 | 3 | 5,159,821円 | |
| 14 | ハイム下野毛 | 川崎市高津区下野毛3-5-1他 | タイムズ24株式会社 | コインパーキング事業 | 7区画 | 3 | 1,224,000円 | |
| 15 | 南橋本プラザハイム | 相模原市中央区南橋本1-19-1 | タイムズ24株式会社 | コインパーキング事業 | 10区画 | 4 | 1,200,000円 | |
| 16 | サンハイツ堀の内 | 横須賀市三春町4-15 | 株式会社アークリンク | コインパーキング事業 | 7区画 | 2 | 1,754,371円 | |
| 17 | 横山台タウンハイツ | 相模原市中央区横山台2-4-14 | 株式会社アークリンク | コインパーキング事業 | 10区画 | 2 | 880,793円 | |
| 18 | 平潟アパート | 横浜市金沢区平潟町210 | 株式会社アークリンク | コインパーキング事業 | 15区画 | 2 | 3,412,368円 | |
| 19 | グリーンヒル湘南 | 藤沢市大鋸1093 | 関東緑花株式会社 | コインパーキング事業 | 6区画 | 2 | 826,950円 |
※決定額は税抜き価格
このページの所管所属は 住宅営繕事務所です。