ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県土・まちづくり > 海岸・港湾 > 海岸・港湾・砂防林の取組 > (東京湾沿岸)高潮浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域図
更新日:2024年2月9日
ここから本文です。
高潮浸水想定区域図、家屋倒壊等氾濫想定区域図
※相模灘沿岸の高潮浸水想定区域図については、こちらからご確認ください。
浸水想定区域図Noと図示範囲地域の対応表 | ||
1 | 川崎市川崎区(PDF:3,023KB) | |
2 | 川崎市川崎区・幸区、横浜市鶴見区(PDF:4,349KB) | |
3 | 川崎市川崎区・幸区・中原区、横浜市鶴見区・港北区(PDF:5,022KB) | |
4 | 川崎市中原区(PDF:5,821KB) | |
5 | 川崎市幸区・中原区、横浜市鶴見区・港北区(PDF:5,558KB) | |
6 | 川崎市川崎区・横浜市鶴見区(PDF:2,324KB) | |
7 | 横浜市鶴見区・神奈川区・西区・中区(PDF:3,662KB) | |
8 | 横浜市神奈川区・西区・中区・南区・保土ヶ谷区・磯子区(PDF:4,982KB) | |
9 | 横浜市西区・保土ヶ谷区(PDF:5,705KB) | |
10 | 横浜市中区・南区・磯子区(PDF:3,395KB) | |
11 | 横浜市中区・南区・磯子区・金沢区・港南区(PDF:4,517KB) | |
12 | 横浜市金沢区、横須賀市(PDF:4,125KB) | |
13 | 横浜市金沢区、横須賀市(PDF:3,297KB) | |
14 | 横須賀市(PDF:3,450KB) | |
15 | 横須賀市(PDF:4,507KB) | |
16 | 横須賀市、三浦市(PDF:2,561KB) | |
17 | 横須賀市、三浦市(PDF:2,414KB) | |
※図示範囲地域は、大まかなものであり、市区境は近隣に含まれる場合もあります。 |
浸水想定区域図Noと図示範囲地域の対応表 | ||
1 | 川崎市川崎区(PDF:3,011KB) | |
2 | 川崎市川崎区・幸区、横浜市鶴見区(PDF:4,582KB) | |
3 | 川崎市川崎区・幸区・中原区、横浜市鶴見区・港北区(PDF:5,293KB) | |
4 | 川崎市中原区(PDF:5,873KB) | |
5 | 川崎市幸区・中原区、横浜市鶴見区・港北区(PDF:5,732KB) | |
6 | 川崎市川崎区・横浜市鶴見区(PDF:2,320KB) | |
7 | 横浜市鶴見区・神奈川区・西区・中区(PDF:3,774KB) | |
8 | 横浜市神奈川区・西区・中区・南区・保土ヶ谷区・磯子区(PDF:5,170KB) | |
9 | 横浜市西区・保土ヶ谷区(PDF:5,724KB) | |
10 | 横浜市中区・南区・磯子区(PDF:3,390KB) | |
11 | 横浜市中区・南区・磯子区・金沢区・港南区(PDF:4,597KB) | |
12 | 横浜市金沢区、横須賀市(PDF:4,143KB) | |
13 | 横浜市金沢区、横須賀市(PDF:3,295KB) | |
14 | 横須賀市(PDF:3,440KB) | |
15 | 横須賀市(PDF:4,519KB) | |
16 | 横須賀市、三浦市(PDF:2,545KB) | |
17 | 横須賀市、三浦市(PDF:2,399KB) | |
※図示範囲地域は、大まかなものであり、市区境は近隣に含まれる場合もあります。 |
浸水想定区域図Noと図示範囲地域の対応表 | ||
1 | 川崎市川崎区(PDF:2,972KB) | |
2 | 川崎市川崎区・幸区、横浜市鶴見区(PDF:4,824KB) | |
3 | 川崎市川崎区・幸区・中原区、横浜市鶴見区・港北区(PDF:5,204KB) | |
4 | 川崎市中原区(PDF:5,807KB) | |
5 | 川崎市幸区・中原区、横浜市鶴見区・港北区(PDF:5,546KB) | |
6 | 川崎市川崎区・横浜市鶴見区(PDF:2,235KB) | |
7 | 横浜市鶴見区・神奈川区・西区・中区(PDF:3,568KB) | |
8 | 横浜市神奈川区・西区・中区・南区・保土ヶ谷区・磯子区(PDF:4,882KB) | |
9 | 横浜市西区・保土ヶ谷区(PDF:5,700KB) | |
10 | 横浜市中区・南区・磯子区(PDF:3,289KB) | |
11 | 横浜市中区・南区・磯子区・金沢区・港南区(PDF:4,396KB) | |
12 | 横浜市金沢区、横須賀市(PDF:4,034KB) | |
13 | 横浜市金沢区、横須賀市(PDF:3,161KB) | |
14 | 横須賀市(PDF:3,390KB) | |
15 | 横須賀市(PDF:4,421KB) | |
16 | 横須賀市、三浦市(PDF:2,552KB) | |
17 | 横須賀市、三浦市(PDF:2,409KB) | |
※図示範囲地域は、大まかなものであり、市区境は近隣に含まれる場合もあります。 |
浸水想定区域図Noと図示範囲地域の対応表 | ||
1 | 川崎市川崎区(PDF:2,638KB) | |
2 | 川崎市川崎区・幸区、横浜市鶴見区(PDF:5,383KB) | |
3 | 川崎市川崎区・幸区・中原区、横浜市鶴見区・港北区(PDF:5,262KB) | |
4 | 川崎市中原区(PDF:5,313KB) | |
5 | 川崎市幸区・中原区、横浜市鶴見区・港北区(PDF:5,157KB) | |
6 | 川崎市川崎区・横浜市鶴見区(PDF:1,702KB) | |
7 | 横浜市鶴見区・神奈川区・西区・中区(PDF:3,396KB) | |
8 | 横浜市神奈川区・西区・中区・南区・保土ヶ谷区・磯子区(PDF:4,846KB) | |
9 | 横浜市西区・保土ヶ谷区(PDF:5,141KB) | |
10 | 横浜市中区・南区・磯子区(PDF:2,955KB) | |
11 | 横浜市中区・南区・磯子区・金沢区・港南区(PDF:3,847KB) | |
12 | 横浜市金沢区、横須賀市(PDF:3,475KB) | |
13 | 横浜市金沢区、横須賀市(PDF:2,518KB) | |
14 | 横須賀市(PDF:2,831KB) | |
15 | 横須賀市(PDF:3,723KB) | |
16 | 横須賀市、三浦市(PDF:1,974KB) | |
17 | 横須賀市、三浦市(PDF:1,809KB) | |
※図示範囲地域は、大まかなものであり、市区境は近隣に含まれる場合もあります。 |
浸水想定区域図Noと図示範囲地域の対応表 | ||
1 | 川崎市川崎区(PDF:2,440KB) | |
2 | 川崎市川崎区・幸区、横浜市鶴見区(PDF:4,333KB) | |
3 | 川崎市川崎区・幸区・中原区、横浜市鶴見区・港北区(PDF:4,850KB) | |
4 | 川崎市中原区(PDF:5,396KB) | |
5 | 川崎市幸区・中原区、横浜市鶴見区・港北区(PDF:5,216KB) | |
6 | 川崎市川崎区・横浜市鶴見区(PDF:1,696KB) | |
7 | 横浜市鶴見区・神奈川区・西区・中区(PDF:3,195KB) | |
8 | 横浜市神奈川区・西区・中区・南区・保土ヶ谷区・磯子区(PDF:4,570KB) | |
9 | 横浜市西区・保土ヶ谷区(PDF:5,233KB) | |
10 | 横浜市中区・南区・磯子区(PDF:2,710KB) | |
11 | 横浜市中区・南区・磯子区・金沢区・港南区(PDF:3,878KB) | |
12 | 横浜市金沢区、横須賀市(PDF:3,480KB) | |
13 | 横浜市金沢区、横須賀市(PDF:2,610KB) | |
14 | 横須賀市(PDF:2,839KB) | |
15 | 横須賀市(PDF:3,812KB) | |
16 | 横須賀市、三浦市(PDF:2,035KB) | |
17 | 横須賀市、三浦市(PDF:1,911KB) | |
※図示範囲地域は、大まかなものであり、市区境は近隣に含まれる場合もあります。 |
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部河港課です。