ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 食の安全・安心 > かながわの食の安全・安心 > 食品中の放射性物質について > 【令和4年度】県内に流通している食品の放射性物質検査結果について

更新日:2023年5月1日

ここから本文です。

【令和4年度】県内に流通している食品の放射性物質検査結果について

県内に流通している食品の放射性物質検査結果について

県内に流通している食品の放射性物質検査結果について

神奈川県に流通している食品について検査結果を公表しています。
令和4年度については、令和5年2月8日までに、下記の70検体の放射性物質検査を実施しました。
食品衛生法上の基準値を超えた検体はありませんでした。

 
採取日 種類 製造者・販売者等の別 製造者・販売者等の所在地 食品群 放射性セシウム[Bq/kg]

検査機関

セシウム134 セシウム137 合計
2月1日 もち 製造者 新潟県 一般食品 2.8未満 2.2未満 5.0未満 県衛生研究所
2月1日 その他の穀類加工品(トッポギ) 製造者 長野県 一般食品 2.3未満 2.2未満 4.5未満 県衛生研究所
2月1日 こんにゃく 製造者 群馬県 一般食品 2.5未満 2.6未満 5.1未満 県衛生研究所
2月1日 こんにゃく 製造者 東京都 一般食品 2.7未満 2.5未満 5.2未満 県衛生研究所
2月1日 発酵乳 製造者 栃木県 一般食品 2.6未満 1.9未満 4.5未満 県衛生研究所

1月18日

発酵乳 製造者 群馬県 一般食品 2.2未満 2.4未満 4.6未満 県衛生研究所
1月18日 漬物(酢漬) 製造者 山形県 一般食品 2.5未満 2.2未満 4.7未満 県衛生研究所
1月18日 漬物(しょうゆ漬) 製造者 群馬県 一般食品 2.3未満 2.0未満 4.3未満 県衛生研究所
1月18日 こんにゃく 製造者 群馬県 一般食品 2.1未満 2.9未満 5.0未満 県衛生研究所
1月18日 こんにゃく 製造者 群馬県 一般食品 1.9未満 2.1未満 4.0未満 県衛生研究所
12月7日 漬物(しょうゆ漬) 製造者 長野県 一般食品 2.2未満 2.5未満 4.7未満 県衛生研究所
12月7日 こんにゃく 製造者 群馬県 一般食品 1.8未満 2.0未満 3.8未満 県衛生研究所
12月7日 ジャム 製造者 長野県 一般食品 1.7未満 1.8未満 3.5未満 県衛生研究所
12月7日 小麦粉 製造者 群馬県 一般食品 2.3未満 2.4未満 4.7未満 県衛生研究所
12月7日 その他の穀類加工品(包装米飯) 製造者 山形県 一般食品 2.1未満 2.2未満 4.3未満 県衛生研究所
11月9日 そうざい 製造者 新潟県 一般食品 1.8未満 1.9未満 3.7未満 県衛生研究所
11月9日 豆腐加工品(おから) 製造者 群馬県 一般食品 1.9未満 2.3未満 4.2未満 県衛生研究所
11月9日 発酵乳 製造者 埼玉県 一般食品 2.2未満 2.3未満 4.5未満 県衛生研究所
11月9日 めん類(うどん) 製造者 群馬県 一般食品 2.1未満 2.4未満 4.5未満 県衛生研究所
11月9日 その他の穀類加工品(包装米飯) 製造者 福島県 一般食品 1.8未満 1.9未満 3.7未満 県衛生研究所
10月19日 こんにゃく 製造者 群馬県 一般食品 2.3未満 2.5未満 4.8未満 県衛生研究所
10月19日 その他の粉類(米粉) 製造者 埼玉県 一般食品 2.6未満 2.7未満 5.3未満 県衛生研究所
10月19日 めん類(うどん) 製造者 千葉県 一般食品 2.0未満 2.0未満 4.0未満 県衛生研究所
10月19日 その他の穀類加工品(包装米飯) 製造者 新潟県 一般食品 1.6未満 1.8未満 3.4未満 県衛生研究所
10月19日 味噌 製造者 新潟県 一般食品 1.7未満 2.0未満 3.7未満 県衛生研究所
10月5日 もち 製造者 山形県 一般食品 2.6未満 2.5未満 5.1未満 県衛生研究所
10月5日 その他の穀類加工品(包装米飯) 製造者 新潟県 一般食品 1.9未満 2.0未満 3.9未満 県衛生研究所
10月5日 こんにゃく 製造者 東京都 一般食品 2.3未満 2.2未満 4.5未満 県衛生研究所
10月5日 レトルト食品(そうざい) 製造者 山形県 一般食品 2.1未満 1.8未満 3.9未満 県衛生研究所
10月5日 豆腐 製造者 栃木県 一般食品 2.0未満 1.7未満 3.7未満 県衛生研究所
9月21日 こんにゃく 製造者 東京都 一般食品 2.3未満 2.2未満 4.5未満 県衛生研究所
9月21日 発酵乳 製造者 長野県 一般食品 2.9未満 2.4未満 5.3未満 県衛生研究所
9月21日 かん詰め(さば水煮) 販売者 東京都 一般食品 2.2未満 1.7未満 3.9未満 県衛生研究所
9月21日 かん詰め(りんごシラップづけ) 製造者 山形県 一般食品 1.7未満 1.9未満 3.6未満 県衛生研究所
9月21日 味噌 製造者 長野県 一般食品 2.0未満 1.5未満 3.5未満 県衛生研究所
8月31日 こんにゃく 製造者 群馬県 一般食品 2.3未満 2.4未満

4.7未満

県衛生研究所
8月31日 豆腐 製造者 群馬県 一般食品 2.2未満 1.8未満 4.0未満 県衛生研究所
8月31日 漬物(たくあん漬) 製造者 新潟県 一般食品 2.2未満 2.1未満 4.3未満 県衛生研究所
8月31日 その他の食品(なめ茸) 製造者 長野県 一般食品 3.0未満 3.3未満 6.3未満 県衛生研究所
8月31日 もち 製造者 新潟県 一般食品 2.2未満 2.6未満 4.8未満 県衛生研究所
8月3日 豆腐 製造者 埼玉県 一般食品 2.1未満 2.4未満 4.5未満 県衛生研究所
8月3日 こんにゃく 製造者 群馬県 一般食品 2.3未満 2.4未満 4.7未満 県衛生研究所
8月3日 発酵乳 製造者 茨城県 一般食品 2.1未満 2.1未満 4.2未満 県衛生研究所
8月3日 その他の穀類加工品(包装米飯) 製造者 新潟県 一般食品 2.2未満 2.3未満 4.5未満 県衛生研究所
8月3日 かん詰め(さば水煮) 製造者 茨城県 一般食品 3.5未満 3.7未満 7.2未満 県衛生研究所
7月20日 かん詰め(さば水煮) 製造者 青森県 一般食品 1.9未満 2.3未満 4.2未満 県衛生研究所
7月20日 めん類 製造者 宮城県 一般食品 2.4未満 2.4未満 4.8未満 県衛生研究所
7月20日 清涼飲料水 製造者 青森県 一般食品 0.18未満 0.16未満 0.34未満 県衛生研究所
7月20日 ジャム 製造者 静岡県 一般食品 1.6未満 1.9未満 3.5未満 県衛生研究所
7月20日 味噌 製造者 長野県 一般食品 2.9未満 3.1未満 6.0未満 県衛生研究所
6月29日 かん詰め(さば水煮) 製造者 宮城県 一般食品 2.2未満 2.5未満 4.7未満 県衛生研究所
6月29日 その他の穀類加工品(包装米飯) 製造者 静岡県 一般食品 2.0未満 1.8未満 3.8未満 県衛生研究所
6月29日 発酵乳 製造者 岩手県 一般食品 1.8未満 1.9未満 3.7未満 県衛生研究所
6月29日 漬物(こうじ漬) 製造者 埼玉県 一般食品 3.0未満 3.5未満 6.5未満 県衛生研究所
6月29日 豆腐 製造者 静岡県 一般食品 2.1未満 2.3未満 4.4未満 県衛生研究所
6月8日 漬物(しょうゆ漬) 製造者 長野県 一般食品 2.6未満 2.4未満 5.0未満 県衛生研究所
6月8日 漬物(たくあん漬) 製造者 埼玉県 一般食品 2.1未満 1.8未満 3.9未満 県衛生研究所
6月8日 海草加工品(ところてん) 製造者 東京都 一般食品 1.9未満 2.3未満 4.2未満 県衛生研究所
6月8日 その他の食品(なめ茸) 製造者 長野県 一般食品 3.1未満 3.1未満 6.2未満 県衛生研究所
6月8日 レトルト食品(白がゆ) 製造者 千葉県 一般食品 1.9未満 2.5未満 4.4未満 県衛生研究所
5月18日 もち 製造者 新潟県 一般食品 1.9未満 2.0未満 3.9未満 県衛生研究所
5月18日 その他の穀類加工品(白がゆ) 製造者 山梨県 一般食品 2.8未満 3.5未満 6.3未満 県衛生研究所
5月18日

かん詰め(さば水煮)

製造者 宮城県 一般食品 1.9未満 2.0未満 3.9未満 県衛生研究所
5月18日 豆腐 製造者 群馬県 一般食品 2.3未満 2.0未満 4.3未満 県衛生研究所
5月18日 漬物(塩漬) 製造者 栃木県 一般食品 2.5未満 2.3未満 4.8未満 県衛生研究所
4月13日

豆腐

製造者 群馬県 一般食品

2.1未満

2.5未満 4.6未満 県衛生研究所
4月13日 こんにゃく 製造者 群馬県 一般食品 2.3未満 2.2未満 4.5未満 県衛生研究所
4月13日 その他の穀類加工品(包装米飯) 製造者 新潟県 一般食品 3.3未満 3.4未満 6.7未満 県衛生研究所
4月13日 めん類 製造者 長野県 一般食品 2.6未満 2.7未満 5.3未満 県衛生研究所
4月13日 味噌 製造者 長野県 一般食品 1.9未満 1.6未満 3.5未満 県衛生研究所
食品衛生法上の基準値 100(一般食品)、50(乳児用食品・牛乳)、10(飲料水)

表中の「(数値)未満」は、放射性物質濃度が当該数値で表される測定下限値(検知が可能な最低濃度)に満たないことです。

■ 【令和4年度】県内で生産された食品の放射性物質検査結果について

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。