ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 食の安全・安心 > かながわの食の安全・安心 > リスクコミュニケーション(基礎講座、ラボ、食品表示セミナー、キャラバンの開催等) > 食の安全・安心に関するアンケート > 平成29年度第1回食の安全・安心に関するアンケート結果
更新日:2020年6月11日
ここから本文です。
平成29年度第1回食の安全・安心に関するアンケートの実施結果です。
神奈川県は、食の安全・安心の確保に関する施策を策定するにあたり、広く県民の方々から直接意見や情報をいただくために、本アンケートを実施しました。
アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。
調査対象 | インターネット利用者 |
---|---|
調査期間 | 平成29年7月20日(木曜日)から9月25日(月曜日) |
回収状況 | 150人 |
10歳未満 | ![]() |
---|---|
10代 | ![]() |
20代 | ![]() |
30代 | ![]() |
40代 | ![]() |
50代 | ![]() |
60代 | ![]() |
70代 | ![]() |
80歳以上 | ![]() |
無回答 | ![]() |
男性 | ![]() |
---|---|
女性 | ![]() |
無回答 | ![]() |
横浜地区(横浜市) | ![]() |
---|---|
川崎地区(川崎市) | ![]() |
横須賀三浦地区(横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町) | ![]() |
県央地区(相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村) | ![]() |
湘南地区(平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町) | ![]() |
県西地区(小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町) | ![]() |
無回答 | ![]() |
食品添加物 | ![]() |
---|---|
残留農薬 | ![]() |
遺伝子組換え食品 | ![]() |
汚染物質(カドミウム、メチル水銀等) | ![]() |
BSE(牛海綿状脳症) | ![]() |
食中毒 | ![]() |
輸入食品 | ![]() |
いわゆる健康食品 | ![]() |
抗生物質など家畜や養殖魚に使われる薬 | ![]() |
食品に含まれる放射性物質 | ![]() |
食品表示 | ![]() |
登録検査機関 | ![]() |
HACCP(危害分析重要管理点)による製造管理 | ![]() |
関心がある項目はない | ![]() |
その他 | ![]() |
安全だと思う | ![]() |
---|---|
どちらかといえば安全だと思う | ![]() |
どちらともいえない | ![]() |
どちらかといえば安全だと思わない | ![]() |
安全だと思わない | ![]() |
わからない | ![]() |
無回答 | ![]() |
普段食べていて、体の調子が悪くなるなど健康を害することがないから | ![]() |
---|---|
食品の表示(例えば、原材料や食品添加物)などをチェックして、信頼できるものを選んで食べているから | ![]() |
食品の安全性に関する情報が多く提供されているから | ![]() |
生産者、製造者、販売者など食品関連事業者を信頼しているから | ![]() |
国や地方自治体が監視や検査をしているから | ![]() |
食品の安全性について法律で規制されているから | ![]() |
その他 | ![]() |
食品添加物の安全性に不安がある | ![]() |
---|---|
残留農薬の安全性に不安がある | ![]() |
食品関連事業者が信頼できない | ![]() |
監視や検査が不十分である | ![]() |
輸入食品の安全性に不安がある | ![]() |
情報の提供が不十分である | ![]() |
放射能汚染に不安がある | ![]() |
その他 | ![]() |
信頼できる | ![]() |
---|---|
おおむね信頼できる | ![]() |
どちらともいえない | ![]() |
あまり信頼できない | ![]() |
全く信頼できない | ![]() |
無回答 | ![]() |
信頼できる | ![]() |
---|---|
おおむね信頼できる | ![]() |
どちらともいえない | ![]() |
あまり信頼できない | ![]() |
全く信頼できない | ![]() |
無回答 | ![]() |
信頼できる | ![]() |
---|---|
おおむね信頼できる | ![]() |
どちらともいえない | ![]() |
あまり信頼できない | ![]() |
全く信頼できない | ![]() |
無回答 | ![]() |
信頼できる | ![]() |
---|---|
おおむね信頼できる | ![]() |
どちらともいえない | ![]() |
あまり信頼できない | ![]() |
全く信頼できない | ![]() |
無回答 | ![]() |
食品関連事業者がさらに自主的な管理の推進に取組む | ![]() |
---|---|
食品関連事業者が自らの商品の安全性に関する正確な情報提供を充実させる | ![]() |
行政が食品関連事業者の取組みについて、県民への情報提供の充実を図る | ![]() |
行政が食品関連事業者に対する監視や検査を強化する | ![]() |
消費者が食品の法的規制や科学的知識を学ぶ | ![]() |
その他 | ![]() |
新聞、雑誌 | ![]() |
---|---|
テレビ、ラジオ | ![]() |
家族、知人からの話 | ![]() |
講演会、講座 | ![]() |
国や地方自治体が発行するリーフレットなど | ![]() |
事業者が発行するリーフレットなど | ![]() |
インターネット | ![]() |
SNS、ツイッター | ![]() |
特にない、わからない | ![]() |
その他 | ![]() |
このページに関するお問い合わせ先
食品衛生グループ
電話 045-210-4940
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。