ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育の安全・安心 > 学校給食 > おすすめレシピ
更新日:2025年4月2日
ここから本文です。
レシピの詳細内容をご案内します。
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | フランクフルト | 40g | 1本 |
〇 | トマト | 3g | さいの目切り |
たまねぎ | 7g | みじん切り | |
トマトケチャップ | 7g | A | |
トマトピューレ | 3g | A | |
砂糖 | 0.3g | A | |
マーガリン | 0.2g |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | ゴーヤー | 3g | 縦半分に切ってワタをくり抜いて薄切り |
〇 | ピーマン | 10g | せん切り |
もやし | 60g | ||
コンソメ | 0.8g | ||
塩 | 0.2g | ||
油 | 2g |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | とうがん | 30g | 1.5cm角切り |
〇 | みかん缶 | 40g | |
白ワイン | 2g | ||
砂糖 | 5g | ||
水 | 5g | ||
レモン汁 | 1g |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
油 | 2g | 1本 | |
にんにく | 0.3g | みじん切り | |
しょうが | 0.4g | みじん切り | |
豆板醤 | 0.4g | ||
豚ひき肉(もも) | 35g | ||
酒 | 1g | ||
塩 | 0.1g | ||
こしょう | 0.01g | ||
〇 | なす | 33.3g | 斜め薄切りにしてアク抜き |
砂糖 | 0.5g | A | |
しょうゆ | 2.5g | A | |
中華スープの素 | 0.5g | A | |
トマトケチャップ | 5g | A | |
長ねぎ | 11.8g | 粗みじん切り | |
でんぷん | 1g | ||
ピーマン | 3.5g | 4等分して薄めにせん切り | |
塩 | 適量 | B | |
ごま油 | 0.5g |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | 豚もも肉 | 40g | |
にんにく | 0.1g | みじん切り | |
しょうが | 0.2g | みじん切り | |
〇 | たまねぎ | 25g | くし形切り |
油 | 0.5g | ||
〇 | にんじん | 13g | いちょう切り |
〇 | かぼちゃ | 18g | 角切り |
〇 | なす | 18g | 厚めのいちょう切り |
〇 | いんげん | 4g | 2cmに切る |
〇 | トマト | 18g | 角切り |
〇 | じゃがいも | 40g | 角切り |
小麦粉 | 5g | A | |
バター | 2g | A | |
油 | 3g | A | |
カレー粉 | 1g | A | |
濃縮スープ(ポーク) | 2g | ||
塩 | 1g | ||
トマトケチャップ | 4g | ||
しょうゆ | 3g | ||
水 | 50g |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | 豚肉 | 20g | |
油 | 0.5g | ||
〇 | たまねぎ | 30g | いちょう切り |
〇 | にんじん | 15g | いちょう切り |
〇 | かぼちゃ | 40g | 角切り |
小麦粉 | 3.5g | ||
バター | 3.5g | ||
スキムミルク | 8g | ||
水 | 適量 | ||
生クリーム | 20g | ||
塩 | 0.35g | ||
コンソメ | 0.8g |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | ほうれんそう | 40g | ざく切り |
〇 | しめじ | 5g | スライス |
有塩バター | 1g | ||
塩 | 0.1g | ||
こしょう | 0.01g | ||
ベーコンスライス | 5g | 0.5cm幅に切る |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | きゅうり | 35.7g | 乱切り |
酢 | 2g | ||
砂糖 | 0.5g | ||
しょうゆ | 4g | ||
ごま油 | 0.5g | ||
ラー油 | 0.02g | ||
白いりごま | 1g |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | まさば | 50g | |
しょうゆ | 1.66g | ||
酒 | 0.92g | ||
しょうが | 0.55g | ||
さつまいもでんぷん | 6.93g | ||
揚げ油 | 4.62g |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | とうがん | 35.33g | くし形切り |
生しいたけ | 8.66g | スライス | |
にんじん | 5g | いちょう切り | |
根みつば | 3g | 2.5cm幅に切る | |
塩 | 0.35g | ||
しょうゆ | 1.15g | ||
かつお削り | 2.35g | ||
みりん | 1g | ||
でんぷん | 1g | ||
水 | 110g |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | めかじき | 50g | |
塩 | 0.2g | ||
こしょう | 0.02g | ||
酒 | 1g | ||
水 | 1g | ||
おろししょうが | 0.2g | ||
おろしにんにく | 0.3g | ||
バター | 0.5g | ||
しょうゆ | 2g | ||
みりん | 0.5g |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
ホットケーキ用小麦粉 | 25g | ||
牛乳(調理用) | 25g | ||
〇 | 桑の葉茶(パウダー) | 0.3g | 茶葉の場合はミキサーにかけてパウダー状にする。 |
ホールコーン缶詰 | 3g |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | 米 | 56g | A |
酢 | 6g | A | |
砂糖 | 2.8g | A | |
塩 | 0.28g | A | |
〇 | しらす干し | 20g | |
にんじん | 9g | せん切り | |
干ししいたけ | 0.6g | せん切り | |
砂糖 | 0.8g | B | |
しょうゆ | 0.3g | B | |
酒 | 0.8g | B | |
塩 | 0.08g | ||
さやえんどう | 3.6g | 下ゆでして、ななめせん切り | |
白ごま | 1.2g |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
たまねぎ | 25g | スライス | |
冷凍裏ごしさつまいも | 30g | ||
〇 | さつまいも | 30g | 小さめのいちょう切り |
バター | 3g | A | |
小麦粉 | 3g | A | |
〇 | 牛乳 | 50g | |
油 | 0.2g | ||
生クリーム | 2g | ||
スープの素 | 1g | ||
塩 | 0.6g | ||
こしょう | 0.02g |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | 米 | 65g | |
水 | 81.3g | ||
〇 | 大和いも | 10g | いちょう切り |
〇 | さといも | 10g | いちょう切り |
〇 | 生しいたけ | 5g | せん切り |
〇 | にんじん | 10g | いちょう切り |
〇 | ごぼう | 5g | ささがき |
油揚げ | 3g | ||
うすくちしょうゆ | 3g | A | |
こいくちしょうゆ | 1g | A | |
塩 | 0.3g | A | |
酒 | 0.5g | A |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | しらす干し | 5g | |
〇 | こまつな | 30g | 2cm幅に切る |
〇 | キャベツ | 15g | 1cm幅に切る |
砂糖 | 0.5g | A | |
しょうゆ | 1.5g | A | |
ごま油 | 0.5g | A | |
油 | 1g | A | |
酢 | 1.5g | A | |
塩 | 0.1g | A | |
白ごま | 0.1g | A |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | かまぼこ | 40g | 厚めのいちょう切り |
むき海老 | 40g | ||
酒 | 0.3g | A | |
塩 | 0.1g | A | |
でんぷん | 8g | ||
〇 | じゃがいも | 30g | 厚めのいちょう切り |
〇 | たまねぎ | 30g | みじん切り |
にんにく | 0.4g | みじん切り | |
トマトケチャップ | 10g | ||
トマトピューレ | 7g | ||
ウスターソース | 12g | ||
砂糖 | 4g | ||
豆板醤 | 0.3g | ||
塩 | 0.1g | ||
ごま油 | 1g |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | わかさぎ | 30g | |
塩 | 0.2g | ||
こしょう | 0.01g | ||
薄力粉 | 5g | ||
卵 | 2g | ||
パン粉 | 10g | ||
揚げ油 | 5g | ||
中濃ソース | 3g | ||
みりん | 1g |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
鶏ひき肉 | 20g | A | |
〇 | しょうが | 0.3g | A |
酒 | 0.5g | A | |
しょうゆ | 0.8g | A | |
でんぷん | 0.5g | A | |
〇 | 長ねぎ | 3g | A、みじん切り |
卵 | 0.5g | A | |
〇 | さといも | 20g | いちょう切り |
〇 | だいこん | 10g | いちょう切り |
〇 | にんじん | 10g | いちょう切り |
〇 | 生しいたけ | 5g | せん切り |
しらたき | 15g | ||
〇 | こまつな | 8g | 下ゆでして、2cmに切る |
〇 | 長ねぎ | 10g | 厚めのななめ切り |
焼豆腐 | 15g | 厚切り | |
昆布 | 0.1g | ||
塩 | 0.4g | ||
しょうゆ | 3g | ||
酒 | 1g | ||
かつお厚削り節 | 1g |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
揚げ油 | 適宜 | ||
水煮大豆 | 20g | ||
でんぷん | 3.6g | (1) | |
〇 | めかじき | 40g | 2cm角切り |
しょうが | 0.5g | ||
しょうゆ | 1.8g | ||
でんぷん | 7.2g | (2) | |
湯 | 5g | A | |
赤みそ | 5g | A | |
砂糖 | 2g | A | |
みりん | 1g | A |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
メルルーサ | 50g | 1.5~2cm角切り | |
清酒 | 0.2g | 日本酒 | |
塩 | 0.3g | ||
こしょう | 0.03g | ||
〇 | 桑の葉茶(パウダー) | 0.5g | A |
あおのり | 0.3g | A | |
薄力粉 | 3g | B | |
でんぷん | 3g | B | |
揚げ油 | 8g |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
冷凍ほうとう | 50g | ||
豚ももスライス | 15g | 食べやすい大きさに切る | |
にんじん | 10g | いちょう切り | |
〇 | だいこん | 20g | いちょう切り |
かぼちゃ | 15g | 大きめのいちょう切り | |
〇 | さといも | 15g | 大きいものは半月切り、小さいものは輪切り |
〇 | 長ねぎ | 10g | ななめ切り |
〇 | ほうれんそう | 10g | 下ゆでして、2cmに切る |
かつお削り | 適宜 | ||
白みそ | 6g | A | |
〇 | 赤みそ | 4g | A |
しょうゆ | 1.5g | A |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | かます | 1枚 | 30g程度 |
おろししょうが | 1g | ||
酒 | 1g | ||
しょうゆ | 3g | ||
でんぷん | 適宜 | ||
揚げ油 | 適宜 |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | 小麦粉 | 10g | |
水 | 8g | A | |
豚肉 | 20g | ||
じゃがいも | 20g | いちょう切り | |
にんじん | 15g | いちょう切り | |
〇 | だいこん | 30g | いちょう切り |
〇 | こまつな | 9g | 2cmに切る |
塩 | 少々 | ||
しょうゆ | 4.5g | ||
酒 | 2g | ||
塩 | 0.3g | ||
かつお削り | 1g | ||
水 | 120g | B |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | ごぼう | 15g | A、ななめせん切り |
にんじん | 5g | A、小さめのいちょう切り | |
れんこん | 12g | A、いちょう切り | |
〇 | かぶ | 10g | A、いちょう切り |
〇 | かぶ(葉) | 5g | A、小口切り |
マヨネーズ | 10g | 小袋入り | |
白こしょう | 0.02g | B | |
みりん | 1g | B | |
しょうゆ | 1.7g | B |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | 金目鯛 | 50g | |
塩 | 0.22g | ||
白こしょう | 0.02g | ||
小麦粉 | 5g | ||
卵 | 5.64g | ||
〇 | 抹茶(足柄茶) | 0.18g | |
揚げ油 | 4.5g |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | 米 | 60g | |
こんぶ | 0.5g | ||
〇 | まだこ(ゆで) | 23g | あられ切り(5mm角切り) |
にんじん | 5g | せん切り | |
しょうゆ | 1.5g | A | |
しょうゆ | 1.85g | B | |
みりん | 1g | B | |
酒 | 2.5g | B | |
砂糖 | 0.92g | B | |
さやいんげん | 2g | 下ゆでして、ななめせん切り | |
焼のり | 0.5g |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
大豆 | 6g | ||
冷凍ホールコーン | 9g | ||
〇 | ブロッコリー | 10g | 小房に分ける |
塩 | 0.1g | ||
〇 | キャベツ | 18g | 色紙切り |
塩 | 0.2g | ||
〇 | にんじん | 3g | 1cm角切り |
塩 | 0.03g | ||
酢 | 1.1g | A | |
塩 | 0.3g | A | |
からし(粉) | 0.02g | A | |
砂糖 | 1g | A | |
油 | 3g |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
ごま油 | 1.2g | ||
〇 | だいこん | 27g | 乱切り |
〇 | にんじん | 9g | 乱切り |
〇 | ごぼう | 10g | 乱切り |
こんにゃく | 10g | ||
水 | 100g | ||
かつお削り | 3g | ||
油揚げ | 3g | ||
〇 | さといも | 26g | 厚めのいちょう切り |
塩 | 0.5g | ||
しょうゆ | 3.5g | ||
豆腐 | 30g | さいの目切り | |
〇 | 白菜 | 14g | 1.5cm幅に切る |
県内産 | 材料(一人分) | 分量 | 備考 |
---|---|---|---|
〇 | さつまいも | 40g | いちょう切り |
〇 | にんじん | 10g | せん切り |
豚薄切り肉 | 10g | ||
〇 | こまつな | 10g | 下ゆでして、2cmに切る |
〇 | だいこん | 20g | いちょう切り |
かつお削り | 4g | ||
みそ | 10g |
このページの所管所属は教育局 指導部保健体育課です。