委託訓練「即戦力」応募状況一覧(平成22年度)
掲載日:2018年4月16日
平成22年度「即戦力」応募状況一覧
7月生
番号 | 訓練期間 | 訓練科名 | 定員 | 申込 | 応募 倍率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3ヶ月 | ビジネスソフト科【中高年の方対象】 | 20 | 70 | 3.50 | |
2 | 3ヶ月 | ビジネスIT基礎科【中高年の方対象】 | 20 | 23 | 1.15 | |
3 | 3ヶ月 | 医療・介護・調剤事務科 | 30 | 182 | 6.07 | |
4 | 3ヶ月 | 経理事務科 | 25 | 51 | 2.04 | |
5 | 3ヶ月 | 介護福祉サービス科1 | 30 | 84 | 2.80 | |
6 | 3ヶ月 | 介護福祉サービス科2 | 30 | 52 | 1.73 | |
7 | 3ヶ月 | 介護サービス実践科 | 30 | 29 | 0.97 | |
8 | 3ヶ月 | 介護ヘルパー2級養成科 | 30 | 57 | 1.90 | |
9 | 3ヶ月 | 経理・総務科 | 30 | 52 | 1.73 | |
10 | 3ヶ月 | 宅建・マンション管理事務科 | 30 | 69 | 2.30 | |
11 | 3ヶ月 | パソコン医療事務・介護事務科 | 30 | 62 | 2.07 | |
12 | 3ヶ月 | パソコン事務基礎科 | 30 | 55 | 1.83 | |
13 | 3ヶ月 | Webプログラミング科1 | 25 | 37 | 1.48 | |
14 | 3ヶ月 | Webプログラミング科2 | 30 | 66 | 2.20 | |
15 | 3ヶ月 | OAビジネス科1 | 30 | 23 | 0.77 | |
16 | 3ヶ月 | OAビジネス科2 | 30 | 14 | 0.47 | |
17 | 3ヶ月 | ITビジネススキル基礎科 | 30 | 67 | 2.23 | |
18 | 3ヶ月 | ビジネススキル習得科 | 25 | 28 | 1.12 | |
19 | 3ヶ月 | IT活用・簿記会計科 | 30 | 104 | 3.47 | |
20 | 3ヶ月 | Webクリエーター科 | 30 | 68 | 2.27 | |
21 | 4ヶ月 | 介護スタッフ養成科【若年者対象・企業研修つき】 | 25 | 19 | 0.76 | |
22 | 4ヶ月 | パソコン実務科【若年者対象・企業研修つき】 | 25 | 19 | 0.76 | |
23 | 4ヶ月 | OAビジネス基礎科【若年者対象・企業研修つき】 | 25 | 3 | 0.12 | 中止 |
24 | 4ヶ月 | 軽食・喫茶科【若年者対象・企業研修つき】 | 25 | 15 | 0.60 | |
合計 | 1,249 | 1.88 |
9月生
番号 | 訓練期間 | 訓練科名 | 定員 | 申込 | 応募 倍率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3ヶ月 | パソコンスキルアップ科【中高年対象】 | 20 | 42 | 2.10 | |
2 | 3ヶ月 | ファイナンシャルプランナー科 【中高年対象】 |
20 | 26 | 1.30 | |
3 | 3ヶ月 | 介護サービス科 | 30 | 33 | 1.10 | |
4 | 3ヶ月 | 介護福祉サービス科1 | 30 | 32 | 1.07 | |
5 | 3ヶ月 | 介護福祉サービス科2 | 30 | 27 | 0.90 | |
6 | 3ヶ月 | 経理ビジネス科 | 30 | 34 | 1.13 | |
7 | 3ヶ月 | 建物管理技術者養成科 | 30 | 49 | 1.63 | |
8 | 3ヶ月 | ホームヘルパー・介護事務科 | 30 | 77 | 2.57 | |
9 | 3ヶ月 | ビジネス実践科 | 30 | 50 | 1.67 | |
10 | 3ヶ月 | 会計基礎科 | 30 | 68 | 2.27 | |
11 | 3ヶ月 | 経理・パソコン養成科 | 30 | 37 | 1.23 | |
12 | 3ヶ月 | 福祉住ファイナンシャル科 | 30 | 59 | 1.97 | |
13 | 3ヶ月 | ビジネスパソコン活用科 | 25 | 54 | 2.16 | |
14 | 3ヶ月 | OAビジネス科1 | 30 | 30 | 1.00 | |
15 | 3ヶ月 | OAビジネス科2 | 30 | 18 | 0.60 | |
16 | 3ヶ月 | コンピュータ会計実務科 | 30 | 30 | 1.00 | |
17 | 3ヶ月 | パソコン技能養成科 | 30 | 36 | 1.20 | |
18 | 3ヶ月 | ビジネスアプリケーション科 | 30 | 28 | 0.93 | |
19 | 3ヶ月 | OA事務基礎科 | 30 | 15 | 0.50 | |
20 | 3ヶ月 | OAビジネス科【保育付】 | 20 | 10 | 0.50 | |
21 | 3ヶ月 | 経理実務科【母子家庭の母等対象】 | 20 | 8 | 0.40 | 中止 |
22 | 4ヶ月 | 介護スタッフ養成科 【企業研修つき】 |
15 | 13 | 0.87 | |
23 | 4ヶ月 | 医療福祉総合科【企業研修つき】 | 25 | 52 | 2.08 | |
24 | 4ヶ月 | Webクリエータ入門科 【企業研修つき】 |
24 | 61 | 2.54 | |
25 | 4ヶ月 | パソコン医療事務・介護事務科【企業研修つき】 | 25 | 43 | 1.72 | |
合計 | 932 | 1.38 |
10月生
番号 | 訓練期間 | 訓練科名 | 定員 | 申込 | 応募 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2ヶ月 | マンション管理員養成科【中高年の方対象】 | 22 | 26 | 1.18 |
2 | 2ヶ月 | 宅建・マンション管理科【中高年の方対象】 | 22 | 11 | 0.50 |
3 | 3ヶ月 | 建物管理技術者養成科【中高年の方対象】 | 20 | 28 | 1.40 |
4 | 3ヶ月 | パソコンビジネス初級科【中高年の方対象】 | 20 | 25 | 1.25 |
5 | 3ヶ月 | 庭園管理科 | 30 | 17 | 0.57 |
6 | 3ヶ月 | 介護福祉サービス科 | 30 | 33 | 1.10 |
7 | 中止 | ||||
8 | 3ヶ月 | 福祉系起業・ヘルパー養成科 | 30 | 41 | 1.37 |
9 | 3ヶ月 | 医療・介護・調剤事務科 | 30 | 88 | 2.93 |
10 | 3ヶ月 | パソコン医療事務・介護事務科 | 30 | 37 | 1.23 |
11 | 3ヶ月 | 貿易実践英語科 | 30 | 39 | 1.30 |
12 | 3ヶ月 | ファイナンシャルプランナー科 | 30 | 24 | 0.80 |
13 | 3ヶ月 | 証券ファイナンシャル科 | 30 | 13 | 0.43 |
14 | 3ヶ月 | 会計基礎科 | 30 | 63 | 2.10 |
15 | 3ヶ月 | ビジネスソフト基礎科 | 30 | 46 | 1.53 |
16 | 3ヶ月 | ビジネスパソコン実務科 | 30 | 23 | 0.77 |
17 | 3ヶ月 | パソコンスキル養成科 | 30 | 32 | 1.07 |
18 | 3ヶ月 | ネットワークサーバー科 | 20 | 27 | 1.35 |
19 | 6ヶ月 | 医療・調剤事務OA科1 | 30 | 53 | 1.77 |
20 | 6ヶ月 | 経理ビジネスエキスパート科 | 30 | 56 | 1.87 |
21 | 6ヶ月 | ITスキルアップ科 | 30 | 24 | 0.80 |
22 | 6ヶ月 | ITスペシャリスト養成科 | 30 | 41 | 1.37 |
23 | 3ヶ月 | 医療・調剤事務OA科2【母子家庭のお母さん等対象】 | 20 | 19 | 0.95 |
24 | 4ヶ月 | パソコン事務実践科【若年者対象・企業研修つき】 | 25 | 17 | 0.68 |
25 | 4ヶ月 | 情報ビジネス科【若年者対象・企業研修つき】 | 25 | 10 | 0.40 |
合計 | 793 | 1.21 |
1月生
番号 | 訓練期間 | 訓練科名 | 定員 | 申込 | 応募 倍率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2ケ月 | 短期ビジネスソフト基礎科【中高年の方対象】 | 22 | 35 | 1.59 | |
2 | 3ケ月 | 庭園管理科【中高年の方対象】 | 20 | 23 | 1.15 | |
3 | 3ケ月 | パソコン実務基礎科【中高年の方対象】 | 20 | 34 | 1.70 | |
4 | 3ケ月 | 介護ヘルパー2級養成科 | 30 | 50 | 1.67 | |
5 | 3ケ月 | 介護サービス科 | 30 | 30 | 1.00 | |
6 | 3ケ月 | 介護スタッフ育成科 | 30 | 51 | 1.70 | |
7 | 3ケ月 | OA医療事務科 | 30 | 20 | 0.67 | |
8 | 3ケ月 | 医療・介護・調剤事務科 | 30 | 99 | 3.30 | |
9 | 3ケ月 | パソコン医療事務・介護事務科 | 30 | 32 | 1.07 | |
10 | 3ケ月 | リテールビジネス科 | 25 | 26 | 1.04 | |
11 | 3ケ月 | 経理事務基礎科 | 30 | 58 | 1.93 | |
12 | 3ケ月 | 経理ビジネス科 | 30 | 45 | 1.50 | |
13 | 3ケ月 | 経理・パソコン養成科 | 30 | 26 | 0.87 | |
14 | 3ケ月 | OAビジネス科 | 30 | 48 | 1.60 | |
15 | 3ケ月 | パソコンスキル養成科 | 30 | 34 | 1.13 | |
16 | 3ケ月 | ビジネスソフト実践科 | 30 | 52 | 1.73 | |
17 | 3ケ月 | パソコンスキルアップ科 | 26 | 15 | 0.58 | |
18 | 3ケ月 | ビジネスパソコン実務科 | 30 | 19 | 0.63 | |
19 | 3ケ月 | Webクリエータ入門科 | 28 | 46 | 1.64 | |
20 | 3ケ月 | Webプログラミング科 | 30 | 32 | 1.07 | |
21 | 3ケ月 | 介護スタッフ養成科【母子家庭のお母さん等対象】 | 20 | 3 | 0.15 | 中止 |
合計 | 778 | 1.34 |