ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 環境問題への総合的取組 > 環境学習施設の利用案内 > 環境学習施設の利用例 > 環境学習施設の利用例(平成20年度)
更新日:2017年12月26日
ここから本文です。
| 月日 | 利用者 | 所在地 | 利用内容 | 場所 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | 環境保全団体 | 横浜市 | 資料作成 | 活 | 2 |
| 4月13日 | 環境保全団体 | 小田原市 | 河川環境調査(分析) | 実 | 5 |
| 4月16日 | 大学生 | 藤沢市 | 施設見学・業務調べ | 学・実 | 18 |
| 4月19日 | 中学生 | 平塚市 | 調べ学習 | 活・資 | 3 |
| 4月20日 | 環境保全団体 | 相模原市 | 作業、打合せ | 活 | 6 |
| 4月24日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 質量測定、パックテスト | 実・活 | 3 |
| 4月26日 | 環境保全団体 | 横浜市 | 打合せ | 活 | 7 |
| 4月28・30日 | 小学生 | 平塚市 | 調べ学習 | 活・資 | 2×2 |
| 5月9日 | 環境保全団体 | 横浜市 | 打合せ | 活 | 2 |
| 5月17日 | 環境保全団体 | 横浜市 | 打合せ | 学・活 | 20 |
| 5月18日 | 環境保全団体 | 相模原市 | NO2測定、作業、打合せ | 実・活 | 6 |
| 5月21日 | 県市町村関係 | 小田原市 | ビデオ視聴 | 資 | 1 |
| 5月22日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | パックテストほか | 学・実 | 6 |
| 5月25日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 子供と親の環境教室開催 | 実・活 | 32 |
| 5月26日 | 環境保全団体 | 逗子市 | 打合せ、資料作成 | 活 | 4 |
| 5月26日 | 県市町村関係 | 川崎市 | 施設見学・業務調査 | 学・実・活・資 | 4 |
| 5月27・29日 | 県市町村関係 | 県内各市 | 職員研修 | 実 | 40×2 |
| 6月5日 | 環境保全団体 | 二宮町 | 水質分析 | 実 | 7 |
| 6月12日 | 県市町村関係 | 平塚市 | 施設見学・業務調査 | 学 | 29 |
| 6月12日 | 県市町村関係 | 県内各地 | 施設見学・業務調査 | 学 | 10 |
| 6月12日 | 環境保全団体 | 横浜市 | 打合せ | 活 | 6 |
| 6月15日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 子供と親の環境教室開催 | 学・活 | 15 |
| 6月15日 | 環境保全団体 | 鎌倉市 | NO2測定 | 実 | 6 |
| 6月16日 | 環境保全団体 | 二宮町 | 環境調べ | 資 | 1 |
| 6月22日 | 環境保全団体 | 相模原市 | 定例会、作業 | 活 | 6 |
| 6月23日 | 個人・グループ | 湯河原町 | 水質分析 | 実 | 2 |
| 6月24日 | 中学生 | 茅ヶ崎市 | 調べ学習(水生生物) | 資 | 1 |
| 6月26日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 質量測定、パックテスト | 実・活 | 6 |
| 7月1日 | 県市町村関係 | 横浜市 | ビデオ視聴 | 資 | 1 |
| 7月1日 | 中学生 | 相模原市 | 調べ学習(地球温暖化) | 活 | 3 |
| 7月7日 | 個人・グループ | 平塚市 | 環境調べ | 資 | 1 |
| 7月9日 | 中学生 | 茅ヶ崎市 | 調べ学習(地球温暖化) | 資 | 1 |
| 7月10日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 教室準備 | 活 | 5 |
| 7月11日 | 環境保全団体 | 相模原市 | 事業打合せ | 活 | 6 |
| 7月12日 | 個人・グループ | 秦野市 | 環境教育レポート作成 | 資 | 1 |
| 7月14日 | 個人・グループ | 藤沢市 | 環境教育レポート作成 | 資 | 2 |
| 7月16日 | 個人・グループ | 平塚市 | 環境資料調べ | 資 | 1 |
| 7月17日 | 中学生 | 二宮町 | 環境教育(大気・地球温暖化) | 学・実 | 99 |
| 7月20日 | 環境保全団体 | 相模原市 | 定例会、事業準備 | 実・活 | 7 |
| 7月20日 | 個人・グループ | 横浜市 | 調べ学習(光化学オキシダント) | 資 | 3 |
| 7月23日 | 個人・グループ | 川崎市 | 自由研究 | 実 | 3 |
| 7月23日 | 個人・グループ | 厚木市 | 自由研究(地球温暖化) | 資 | 3 |
| 7月24日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 質量測定、パックテスト | 実・活 | 6 |
| 7月24日 | 個人・グループ | 平塚市 | 調べ学習 | 資 | 3 |
| 7月25日 | 県市町村関係 | 県内各地 | 子ども科学探検隊 | 学・実 | 29 |
| 7月25日 | 個人・グループ | 横浜市 | 調べ学習 | 資 | 2 |
| 7月26日 | 個人・グループ | 平塚市 | 自由研究(水の汚れ調べ方) | 資 | 2 |
| 7月28日 | 教育機関関係 | 平塚市 | 環境学習調べ | 資 | 3 |
| 7月28日 | 個人・グループ | 平塚市 | 調べ学習レポート作成 | 資 | 3 |
| 7月31日 | 環境保全団体 | 相模原市 | 教室準備 | 実 | 6 |
| 7月31日 | 個人・グループ | 平塚市 | 調べ学習 | 資 | 3 |
| 8月3日 | 環境保全団体 | 二宮町 | 水質分析 | 実 | 7 |
| 8月3日 | 個人・グループ | 二宮町 | 自由研究(川の水質調査) | 実 | 3 |
| 8月4日 | 個人・グループ | 平塚市 | 事業打合せ | 活 | 2 |
| 8月4日 | 教育機関関係 | 平塚市 | 環境学習調べ | 資 | 3 |
| 8月5日 | 個人・グループ | 横浜市 | 自由研究(二酸化窒素測定) | 実 | 3 |
| 8月5~7日 | 環境保全団体 | 平塚市 | エコかるた作り | 学・活 | 20×3 |
| 8月8日 | 県市町村関係 | 県内各市 | 教職員研修 | 学・実 | 40 |
| 8月9日 | 個人・グループ | 茅ヶ崎市 | 環境資料調べ | 資 | 2 |
| 8月9日 | 個人・グループ | 小田原市 | 自由研究(水の汚れ) | 資 | 3 |
| 8月10日 | 個人・グループ | 横浜市 | 環境資料調べ | 資 | 4 |
| 8月11日 | 個人・グループ | 小田原市 | 自由研究(水質パックテスト) | 実 | 2 |
| 8月11日 | 個人・グループ | 伊勢原市 | 調べ学習 | 活・資 | 2 |
| 8月13日 | 個人・グループ | 平塚市 | 調べ学習 | 資 | 1 |
| 8月14日 | 個人・グループ | 平塚市 | 調べ学習 | 資 | 4 |
| 8月15日 | 個人・グループ | 平塚市 | 自由研究(二酸化窒素測定) | 実 | 2 |
| 8月16日 | 個人・グループ | 厚木市 | 自由研究(二酸化窒素測定) | 実 | 3 |
| 8月16日 | 個人・グループ | 横浜市 | 環境資料調べ | 活・資 | 3 |
| 8月17日 | 環境保全団体 | 相模原市 | 定例会、教室準備 | 実・活 | 6 |
| 8月18日 | 企業 | 藤沢市 | 研修用ビデオ視聴 | 資 | 2 |
| 8月19日 | 個人・グループ | 平塚市 | 自由研究(二酸化窒素測定) | 実 | 4 |
| 8月19日 | 個人・グループ | 平塚市 | 調べ学習 | 資 | 1 |
| 8月20日 | 個人・グループ | 平塚市 | 調べ学習 | 資 | 1 |
| 8月20日 | 個人・グループ | 平塚市 | 自由研究(水質パックテスト) | 実 | 2 |
| 8月20日 | 個人・グループ | 平塚市 | 自由研究(雲について) | 活 | 5 |
| 8月21・22日 | 企業 | 鎌倉市 | 社員研修(COD分析等) | 学・実 | 30×2 |
| 8月22日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 教室準備 | 学・活 | 12 |
| 8月23日 | 個人・グループ | 藤沢市 | 自由研究(酸性雨の調べ方) | 資 | 2 |
| 8月23日 | 個人・グループ | 平塚市 | 調べ学習 | 資 | 1 |
| 8月24日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 子供と親の環境教室開催 | 実・活 | 10 |
| 8月25日 | 県市町村関係 | 県内各地 | 大気環境勉強会 | 学 | 20 |
| 8月25日 | 個人・グループ | 平塚市 | 調べ学習(森林の役目) | 活・資 | 2 |
| 8月25日 | 教育機関 | 厚木市 | 環境学習調べ | 資 | 2 |
| 8月26日 | 個人・グループ | 鎌倉市 | 自由研究 | 実 | 2 |
| 8月26日 | 個人・グループ | 平塚市 | 自由研究 | 資 | 5 |
| 8月26日 | 個人・グループ | 平塚市 | 調べ学習 | 資 | 1 |
| 8月27日 | 県市町村関係 | 大和市 | 教職員研修 | 学・実 | 15 |
| 8月28日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 環境調査方法(水質・生物) | 学・実 | 20 |
| 8月29日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 質量測定、パックテスト | 実・活 | 6 |
| 8月30日 | 個人・グループ | 小田原市 | 自由研究(水質パックテスト) | 実 | 3 |
| 8月30日 | 環境保全団体 | 相模原市 | 事業処理 | 活 | 1 |
| 9月2日 | 中学生 | 二宮町 | 環境教育(大気の体験学習) | 学・実 | 96 |
| 9月11日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 教室準備 | 実 | 2 |
| 9月21日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 子供と親の環境教室開催 | 実・活 | 15 |
| 9月22日 | 中学生 | 二宮町 | 環境教育(大気の体験学習) | 学・実 | 89 |
| 9月23日 | 環境保全団体 | 相模原市 | 定例会、作業 | 活 | 7 |
| 9月25日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 質量測定、パックテスト | 実・活 | 5 |
| 10月19日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 子供と親の環境教室開催 | 実・活 | 15 |
| 10月23日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 質量測定、パックテスト | 実・活 | 6 |
| 10月27日 | 企業 | 横浜市 | 研修用ビデオ視聴 | 資 | 1 |
| 10月28日 | 環境保全団体 | 伊勢原市 | 川の水質調査(COD) | 実 | 2 |
| 11月6日 | 個人・グループ | 平塚市 | 調べ学習 | 資 | 1 |
| 11月7日 | 中学生 | 相模原市 | 調べ学習(水生生物ほか) | 学 | 7 |
| 11月9日 | 環境保全団体 | 二宮町 | 水質分析 | 実 | 5 |
| 11月10日 | 企業 | 厚木市 | 研修用ビデオ視聴 | 資 | 1 |
| 11月12日 | 小学生 | 平塚市 | 調べ学習 | 資 | 4 |
| 11月13日 | 高学生 | 鎌倉市 | センター業務調べ | 活 | 8 |
| 11月14日 | 中学生 | 秦野市 | 調べ学習(温暖化) | 学・活 | 3 |
| 11月14日 | 中学生 | 秦野市 | 調べ学習(エネルギー) | 学・資 | 4 |
| 11月17~18日 | 環境保全団体 | 平塚市 | エコかるた作り | 学 | 5×2 |
| 11月21日 | 県市町村関係 | 藤沢市 | 大気環境講話・業務調査 | 学 | 27 |
| 11月22日 | 教育機関 | 厚木市 | 学習用ビデオ視聴 | 資 | 1 |
| 11月27日 | 環境保全団体 | 藤沢市 | 質量測定、パックテスト | 実・活 | 6 |
| 12月14日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 子供と親の環境教室開催 | 実・活 | 15 |
| 12月16日 | 小学生 | 厚木市 | 環境教育(大気の体験学習、ビデオ鑑賞ほか) | 学・実 | 98 |
| 12月18日 | 県市町村関係 | 小田原市 | 大気環境講話 | 学 | 26 |
| 12月21日 | 環境保全団体 | 相模原市 | 定例会、作業 | 活 | 8 |
| 12月21日 | 環境保全団体 | 鎌倉市 | NO2測定 | 実 | 10 |
| 12月25日 | 個人・グループ | 藤沢市 | 環境調べ(樹脂のpH) | 活 | 1 |
| 1月8日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 教室準備 | 活 | 1 |
| 1月10日 | 環境保全団体 | 伊勢原市 | 川の水質調査(COD) | 実 | 10 |
| 1月11日 | 環境保全団体 | 平塚市 | エコかるた作り | 実・活 | 10 |
| 1月18日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 子供と親の環境教室開催 | 実・活 | 17 |
| 1月21日 | 小学生 | 平塚市 | 調べ学習 | 資 | 4 |
| 1月22日 | 県市町村関係 | 横浜市 | 環境実験体験教室 | 実・活 | 25 |
| 1月22日 | 環境保全団体 | 平塚市 | エコかるた作り | 実・活 | 5 |
| 1月24日 | 環境保全団体 | 平塚市 | エコかるた作り | 実・活 | 5 |
| 1月24日 | 中学生 | 平塚市 | 調べ学習 | 資 | 1 |
| 1月29日 | 環境保全団体 | 平塚市 | エコかるた作り | 実・活 | 4 |
| 2月2日 | 大学生 | 平塚市 | ダイオキシン分析の実際 | 学 | 7 |
| 2月2日 | 環境保全団体 | 茅ヶ崎市 | 情報収集 | 活 | 1 |
| 2月2日 | 小学生 | 平塚市 | 調べ学習 | 資 | 2 |
| 2月4日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 事業打合せ | 学 | 4 |
| 2月7日 | 高校生 | 大磯町 | 川の水質調査(COD) | 学・実 | 19 |
| 2月12日 | 環境保全団体 | 平塚市 | 教室準備 | 実・活 | 6 |
| 2月15日 | 環境保全団体 | 相模原市 | 定例会等 | 活 | 6 |
| 2月19日 | 個人・グループ | 平塚市 | 情報収集 | 資 | 1 |
| 2月21日 | 環境保全団体 | 川崎市 | 水質測定COD | 実 | 5 |
| 2月22日 | 環境保全団体 | 二宮町 | 水質分析 | 実 | 5 |
| 3月2日 | 環境保全団体 | 小田原市 | 体験学習調べ | 資 | 1 |
| 3月7日 | 個人・グループ | 横浜市 | 情報収集 | 資 | 2 |
| 3月10日 | 環境保全団体 | 小田原市 | 教室準備 | 実・活 | 3 |
| 3月16日 | 個人・グループ | 二宮町 | 情報収集 | 資 | 1 |
| 3月19日 | 環境保全団体 | 二宮町 | 水質分析 | 実 | 5 |
| 3月21日 | 環境保全団体 | 川崎市 | 水質測定COD | 実 | 2 |
| 3月26日 | 個人・グループ | 横浜市 | 環境実験体験教室 | 学・実 | 27 |
| 3月29日 | 環境保全団体 | 相模原市 | 定例会等 | 活 | 7 |
| 環境保全団体 | 個人・グループ | 学生・社会人 | 県市町村関係 | 企業・教育機関 |
このページの所管所属は 環境科学センターです。