ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 地球環境・温暖化 > 特定開発事業温暖化対策計画書制度 > 特定開発事業温暖化対策計画書の公表H25-002
更新日:2024年12月23日
ここから本文です。
特定開発事業温暖化対策計画書の公表ページです
| 受付番号 | 002 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特定開発事業の名称 | (仮称)王子運送(株)特定流通業務施設計画 | |||
| 特定開発事業を行う土地の位置及び区域 | 横浜市緑区長津田町3967番1外 | |||
| 特定開発事業者 | 王子運送株式会社 代表取締役 濵野健二 株式会社エルマックス 代表取締役 山本剛士 | |||
| 特定開発事業の目的 | 特定流通業務施設 | |||
| 工事着手(予定)年月日 | 平成25年(2013年)6月15日 | |||
| 工事完了(予定)年月日 | 平成26年(2014年)11月30日 | |||
| 特定開発事業を行う区域の面積 | 49,950平方メートル | |||
| 予定建築物の概要 | 棟番号 | 用途 | 延べ面積 (平方メートル) | 備考 | 
| 棟1 | 倉庫 | 43,054.17 | SRC+S造 地上3階 地下1階 建築面積 18,241.28平方メートル | |
| 棟2 | 地下通路 | 219.50 | RC造 建築面積 219.50平方メートル | |
| 延べ面積の合計 | 43,273.67 | |||
| 温室効果ガスの排出の抑制を図るため実施しようとする措置の内容 | エネルギー使用の合理化 | 
 | ||
| ヒートアイランド現象の緩和 | 
 | |||
| 交通環境への配慮 | 
 | |||
| 緑の保全と創出 | 
 | |||
| 工事に係る配慮 | 
 | |||
| 導入する新エネルギー等活用設備 | 
 | |||
| 特定建築物に係る地球温暖化対策の措置の評価の目標 注意1)、注意2) | CASBEE横浜による総合評価 ★★★★A以上(参考) | |||
| 備考 | ||||
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。