県内27海水浴場(周辺を含む。)の25か所
(横須賀市長浜と三浦市和田、鎌倉市腰越と藤沢市片瀬海岸東浜については、隣接しているため、それぞれ1か所で採取)
平成23年度開設の県内海水浴場位置図 [PDFファイル/73KB]
各海水浴場ごとに、毎月1回
県衛生研究所(茅ヶ崎市下町屋1-3-1)
| 採取日 | 海水浴場名 | 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg] | ||
| ヨウ素-131 | セシウム-137 | セシウム-134 | ||
| 6月20日 | 走水(横須賀市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月20日 | 大浦(三浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月20日 | 横堀(三浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月20日 | 一色(葉山町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月20日 | 湘南ひらつかビーチパーク(平塚市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月20日 | 岩(真鶴町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月14日 | 辻堂海岸(藤沢市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月13日 | 猿島(横須賀市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月13日 | 胴網(三浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月13日 | 和田(三浦市)※2 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月13日 | 逗子(逗子市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月13日 | 御幸の浜(小田原市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月6日 | 三浦海岸(三浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月6日 | 荒井浜(三浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月6日 | 由比ガ浜(鎌倉市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月6日 | 腰越(鎌倉市)※1 片瀬海岸東浜(藤沢市)※1 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月6日 | 大磯(大磯町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月6日 | 湯河原(湯河原町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月31日 | 片瀬海岸西浜(藤沢市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月30日 | 海の公園(横浜市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月30日 | 長者ヶ崎・大浜(葉山町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月30日 | 森戸(葉山町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月30日 | 材木座(鎌倉市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月30日 | 江之浦(小田原市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月23日 | 走水(横須賀市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月23日 | 大浦(三浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月23日 | 横堀(三浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月23日 | 一色(葉山町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月23日 | 湘南ひらつかビーチパーク(平塚市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月23日 | 岩(真鶴町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月16日 | 猿島(横須賀市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月16日 | 胴網(三浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月16日 | 和田(三浦市)※2 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月16日 | 逗子(逗子市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月16日 | 辻堂海岸(藤沢市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月16日 | 御幸の浜(小田原市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月9日 | 三浦海岸(三浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月9日 | 荒井浜(三浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月9日 | 由比ガ浜(鎌倉市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月9日 | 腰越(鎌倉市)※1 片瀬海岸東浜(藤沢市)※1 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月9日 | 大磯(大磯町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月9日 | 湯河原(湯河原町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※1 海水浴場が隣接しているため、片瀬海岸東浜の腰越寄りで採取。
※2 海水浴場が隣接しているため、長浜側で採取。