神奈川県では、県内の海水浴場(周辺を含む。)の海水について、関係市町と連携し、次のとおり放射能濃度を測定しました。
平成23年5月9日(月曜日)から8月23日(火曜日)まで
県内27海水浴場(周辺を含む。)の25か所
(横須賀市長浜と三浦市和田、鎌倉市腰越と藤沢市片瀬海岸東浜については、隣接しているため、それぞれ1か所で採取)
平成23年度開設の県内海水浴場位置図 [PDFファイル/73KB]
各海水浴場ごとに、毎月1回
(茅ヶ崎市の採取地点については、定点として毎週1回測定)
県衛生研究所(茅ヶ崎市下町屋1-3-1)
採取日 | 海水浴場名 | 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg] | ||
| ヨウ素-131 | セシウム-137 | セシウム-134 | ||
| 8月23日 | サザンビーチちがさき(茅ヶ崎市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月16日 | サザンビーチちがさき(茅ヶ崎市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月 9日 | サザンビーチちがさき(茅ヶ崎市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月 2日 | サザンビーチちがさき(茅ヶ崎市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月26日 | サザンビーチちがさき(茅ヶ崎市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月21日 | サザンビーチちがさき(茅ヶ崎市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月12日 | サザンビーチちがさき(茅ヶ崎市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月 5日 | サザンビーチちがさき(茅ヶ崎市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月28日 | サザンビーチちがさき(茅ヶ崎市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月21日 | サザンビーチちがさき(茅ヶ崎市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月14日 | サザンビーチちがさき(茅ヶ崎市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月 7日 | サザンビーチちがさき(茅ヶ崎市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月31日 | サザンビーチちがさき(茅ヶ崎市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月23日 | サザンビーチちがさき(茅ヶ崎市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月17日 | サザンビーチちがさき(茅ヶ崎市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月10日 | サザンビーチちがさき(茅ヶ崎市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 海水浴場名 | 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg] | ||
| ヨウ素-131 | セシウム-137 | セシウム-134 | ||
| 8月23日 | 片瀬海岸西浜(藤沢市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月22日 | 海の公園(横浜市)※1 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月22日 | 長者ヶ崎・大浜(葉山町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月22日 | 森戸(葉山町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月22日 | 材木座(鎌倉市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月22日 | 江之浦(小田原市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月15日 | 走水(横須賀市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月15日 | 大浦(三浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月15日 | 横堀(三浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月15日 | 一色(葉山町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月15日 | 湘南ひらつかビーチパーク(平塚市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月15日 | 岩(真鶴町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月 8日 | 猿島(横須賀市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月 8日 | 胴網(三浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月 8日 | 和田(三浦市)※3 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月 8日 | 逗子(逗子市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月 8日 | 辻堂海岸(藤沢市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月 8日 | 御幸の浜(小田原市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月 1日 | 三浦海岸(三浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月 1日 | 荒井浜(三浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月 1日 | 由比ガ浜(鎌倉市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月 1日 | 腰越(鎌倉市)※2 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月 1日 | 大磯(大磯町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月 1日 | 湯河原(湯河原町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月25日 | 海の公園(横浜市)※1 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月25日 | 長者ヶ崎・大浜(葉山町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月25日 | 森戸(葉山町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月25日 | 材木座(鎌倉市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月25日 | 片瀬海岸西浜(藤沢市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月25日 | 江之浦(小田原市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月21日 | 大浦(三浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月21日 | 横堀(三浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月21日 | 一色(葉山町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月21日 | 湘南ひらつかビーチパーク(平塚市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月19日 | 走水(横須賀市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月19日 | 岩(真鶴町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月11日 | 三浦海岸(三浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月11日 | 荒井浜(三浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月11日 | 由比ガ浜(鎌倉市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月11日 | 腰越(鎌倉市)※2 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月11日 | 大磯(大磯町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月11日 | 湯河原(湯河原町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月 4日 | 猿島(横須賀市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月 4日 | 胴網(三浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月 4日 | 和田(三浦市)※3 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月 4日 | 逗子(逗子市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月 4日 | 辻堂海岸(藤沢市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月 4日 | 御幸の浜(小田原市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月27日 | 海の公園(横浜市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月27日 | 長者ヶ崎・大浜(葉山町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月27日 | 森戸(葉山町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月27日 | 材木座(鎌倉市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月27日 | 片瀬海岸西浜(藤沢市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月27日 | 江之浦(小田原市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※1 海の公園(横浜市)は、横浜市衛生研究所(横浜市磯子区滝頭1-2-17)で測定。
※2 海水浴場が隣接しているため、片瀬海岸東浜の腰越寄りで採取。
※3 海水浴場が隣接しているため、長浜側で採取。
平成23年5月9日(月曜日)から6月20日(月曜日)まで (全て不検出です。)
採取日 | 海水浴場名 | 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg] | ||
| ヨウ素-131 | セシウム-137 | セシウム-134 | ||
| 4月12日 | サザンビーチちがさき(茅ヶ崎市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
[水浴場の放射性物質に関する指針における水浴場の放射性物質に係る水質の目安]
(今夏のみに適用される暫定的な値)
・ 放射性ヨウ素131 30Bq(ベクレル)/水1L
・ 放射性セシウム 50Bq(ベクレル)/水1L(放射性セシウム137及び放射性セシウム134の合計)