住宅用の太陽光発電の設置に対し、補助や融資などの支援策があります。
市町村の支援策は、原則、その市町村に在住している方のみが対象となります。
神奈川県による補助(1.5万円/kW、上限5.2万円)は、市町村を通じて補助する仕組み(市町村補助額への上乗せ補助)のため、申請窓口は市町村になります。
国の補助(4.8万円/kW)もあわせて受けることができます。
詳しくは、太陽光発電普及拡大センター電話043-239-6200(受付時間:平日9時20分から17時20分)へお問い合わせください。
| 市町村名 | 市町村 | 県 | 受付期間 (予定を含む) | 受付方法 | 担当課 | 電話番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW単価 | 上限 | kW単価 | 上限 | |||||
| 横浜市 | 1.5万円 | 6万円 | 1.5万円 | 5.2万円 | 平成23年9月21日-平成24年2月15日 | 先着順 | 環境エネルギー課 | 045-671-4225 |
| 川崎市 | 2.5万円 | 8.7万円 | 平成23年4月1日-平成24年2月15日 | 先着順 | 地球環境推進室 | 044-200-2514 | ||
| 相模原市 | 2万円 | 7万円 | 平成23年10月3日- (追加募集) | 先着順 | 環境政策課 | 042-769-8240 | ||
| 横須賀市 | 1.5万円 | 5.2万円 | 予算額到達で受付終了 | 先着順 | 環境企画課 | 046-822-8327 | ||
| 平塚市 | 1万円 | 4万円 | 予算額到達で受付終了 キャンセル待ち受付中 | 先着順 | 環境政策課 | 0463-23-1111 | ||
| 鎌倉市 | 1.5万円 | 5.2万円 | 予算額到達で受付終了 | 先着順 | 環境政策課 | 0467-61-3421 | ||
| 藤沢市 | 4万円 | 12万円 | 予算額到達で受付終了 | 先着順 | 環境都市政策課 | 0466-50-3506 | ||
| 小田原市 | 1.3万円 | 4.5万円 | 平成23年9月15日-平成24年3月15日 (追加募集) | 先着順 | 環境政策課 | 0465-33-1472 | ||
| 茅ヶ崎市 | 2万円 | 7万円 | 平成23年4月15日-平成24年2月24日 | 先着順 | 環境政策課 | 0467-82-1111 | ||
| 逗子市 | 1.5万円 | 5.2万円 | 予算額到達で受付終了 | 先着順 | 環境管理課 | 046-873-1111 | ||
| 三浦市 | 0.5万円 | 2万円 | 平成23年10月3日-平成24年2月15日 (受付再開) | 先着順 | 環境課 | 046-882-1111 | ||
| 秦野市 | 1.5万円 | 5万円 | 予算額到達で受付終了 | 先着順 | 環境保全課 | 0463-82-9618 | ||
| 厚木市 | 1.5万円 | 5.2万円 | 平成23年4月1日-平成24年2月15日 | 先着順 | 環境総務課 | 046-225-2746 | ||
| 大和市 | 1.5万円 | 5.2万円 | (1)受付終了 (2)予算額到達で受付終了 キャンセル待ち受付中 | (1)抽選 (2)先着順 | 環境総務課 | 046-260-5493 | ||
| 伊勢原市 | 1.5万円 | 5.2万円 | 受付期間終了 | 抽選 | 環境保全課 | 0463-94-4711 | ||
| 海老名市 | 2万円 | 7万円 | 平成23年4月1日-平成24年2月29日 | 先着順 | 環境政策課 | 046-235-4912 | ||
| 座間市 | 1.5万円 | 5.2万円 | 予算額到達で受付終了 | 先着順 | 環境政策課 | 046-252-7675 | ||
| 南足柄市 | 1万円 | 4万円 | 予算額到達で受付終了 キャンセル待ち受付中 | 先着順 | 環境課 | 0465-73-8006 | ||
| 綾瀬市 | 1.5万円 | 5.2万円 | 平成23年4月1日-平成24年2月15日 | 先着順 | 環境政策課 | 0467-70-5620 | ||
| 葉山町 | 1.5万円 | 5.2万円 | 平成23年4月1日-平成24年2月末日 | 先着順 | 環境課 | 046-876-1111 | ||
| 寒川町 | 1.5万円 | 5.2万円 | 予算額到達で受付終了 キャンセル待ち受付中 | 先着順 | 環境課 | 0467-74-1111 | ||
| 大磯町 | 1.5万円 | 5.2万円 | 平成23年9月2日- (受付再開) | 先着順 | 環境経済課 | 0463-61-4100 | ||
| 二宮町 | 1.5万円 | 5.2万円 | 予算額到達で受付終了 キャンセル待ち受付中 | 先着順 | 生活環境課 | 0463-71-3311 | ||
| 中井町 | 1.5万円 | 5.2万円 | 平成23年4月1日-平成24年3月10日 | 先着順 | 環境経済課 | 0465-81-1115 | ||
| 大井町 | 1.1万円 | 3.7万円 | 平成23年12月9日- | 先着順 | 生活環境課 | 0465-85-5010 | ||
| 松田町 | 1万円 | 3.5万円 | 平成23年4月1日-平成24年3月15日 | 先着順 | 環境経済課 | 0465-83-1228 | ||
| 山北町 | 2万円 | 6万円 | 平成23年4月20日- | 先着順 | 生活環境課 | 0465-75-3645 | ||
| 開成町 | 1.5万円 | 5.2万円 | 予算額到達で受付終了 キャンセル待ち受付中 | 先着順 | 環境防災課 | 0465-84-0314 | ||
| 箱根町 | 2万円 | 6万円 | 予算額到達で受付終了 | 先着順 | 企画課 | 0460-85-9560 | ||
| 真鶴町 | 4万円 | 8万円 | 予算額到達で受付終了 | 先着順 | 環境防災課 | 0465-68-1131 | ||
| 湯河原町 | 4万円 | 8万円 | 平成23年7月1日-平成24年3月31日 (受付再開) | 先着順 | 環境課 | 0465-63-2111 | ||
| 愛川町 | 1.5万円 | 5.2万円 | 予算額到達で受付終了 キャンセル待ち受付中 | 先着順 | 環境課 | 046-285-6947 | ||
| 清川村 | 1.5万円 | 5.2万円 | 平成23年10月3日-平成24年3月15日 (受付再開) | 先着順 | 政策推進課 | 046-288-1213 | ||
神奈川県の補助金は市町村に対し交付するものであるので、市町村間のやりとりのための規程ですが、参考のため掲載するものです。
電話:045-263-6600(9時から17時(年末年始(12月29日から1月3日)を除く毎日))
| 制度名称 | kW単価 | 上限 | 受付期間 | 受付方法 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県共同住宅太陽光発電設備設置費補助金 | 1.5万円 | 14.9万円 | 平成23年11月28日-平成24年3月15日 | 先着順 |
| 支援の内容 | 制度名称 | 対象 | 金額等 | 連絡先等 |
|---|---|---|---|---|
| 融資 | 労働者生活資金貸付金(住宅の増改築) | 太陽光発電の設置などの省エネ住宅等への増改築を行う、同一事業所に1年以上勤務し、かつ、同一住所に1年以上居住している労働者(勤務先又は住所のいずれかが県内であること)で、年収800万円以下の方 | 500万円限度 利率2.2%(別途保証料0.7%) 10年以内、元利均等割賦返済(ボーナス併用可) | 労政福祉課 045-210-5744 |
| 不動産取得税の減免 | 太陽光発電設備を設置した家屋に係る減免措置 | 建材型ソーラーパネルを設置した家屋 | 不動産取得税額のうち建材型ソーラーパネル(屋根瓦等に太陽電池が内蔵されているものに限ります。)に相当する額 | 課税課 045-210-2324 |
| 実施機関等 | 制度名称 | 対象 | 金額等 | 連絡先等 |
|---|---|---|---|---|
国 | 住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金 【補助】 | 住宅に対象システムを設置しようとする個人又は法人(居住する方は電灯契約を結ぶことが条件) ※ 対象となるシステム、条件等、詳細については、太陽光発電普及拡大センターのホームページをご覧ください。 | 4.8万円/kW | 太陽光発電普及拡大センター 043-239-6200 |
| 国 | 住宅借入金等特別控除 【減税】 | 住宅ローン等を利用したマイホームの新築、取得又は増改築 | 増改築等のための住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除。 | 所轄の税務署 |
| 国 | 特定増改築等住宅借入金等特別控除 【減税】 | 借入金を利用した省エネ改修工事 | 住宅ローン等を利用して省エネ改修工事を含む特定の増改築等をした場合、その特定の増改築等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、その増改築等をした部分を居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除。 | 所轄の税務署 |
| 国 | エネルギー需要構造改革投資促進税制(エネ革税制) 【税額控除、又は特別償却】 | 個人および法人のうち、青色申告書を提出する者が、新エネルギー利用設備等を取得し、その後1年以内に事業の用に供した場合 | 次のいずれか一方を選択可能 (1) 基準取得価格(計算の基礎となる価格)の7%相当額の税額控除 (2) 普通償却に加えて取得価格の30%相当額を限度として償却できる特別償却 ※平成24年3月31日まで適用期限を2年間延長するとともに、平成21年4月1日から2年間は初年度即時償却(取得価額の全額(100%))が可能。 | 所轄の税務署 |
| 住宅金融支援機構 | 省エネルギー型設備設置工事(太陽光発電設備設置型)割増融資 【融資】 | マイホーム新築融資利用者対象で、機構が一定の性能(最大出力3kW以上等)を有することを確認した太陽光発電設備を設置する工事 | 200万円/戸の割増融資 | お客様コールセンター 057-0860-35 |
本文ここで終了