【規模別内訳】 大企業・・・4件、中小企業・・・10件
【区分別内訳】 研究所・・・5件、本社・工場・・・9件
| 企業名 | 企業規模 | 施設区分 | 認定日 | 投資額 (注) | 立地場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大企業 | 本社・研究所 | H22.9.9 | 5,794百万円 | 横浜市緑区 | |
2 | 中小企業 | 本社・工場 | H22.9.9 | 636百万円 | 相模原市中央区 | |
3 | 中小企業 | 本社・工場 | H22.10.19 | 1,925百万円 | 茅ヶ崎市萩園 | |
4 | 中小企業 | 工場 | H22.12.27 | 1,250百万円 | 秦野市堀山下 | |
5 | 大企業 | 研究所 | H23.2.10 | 8,184百万円 | 川崎市幸区 | |
6 | 中小企業 | 工場 | H23.2.10 | 1,440百万円 | 横須賀市佐原 | |
7 | 中小企業 | 研究所 | H23.2.10 | 3,993百万円 | 相模原市緑区 | |
8 | 中小企業 | 本社・工場 | H23.2.10 | 971百万円 | 川崎市幸区 | |
9 | 中小企業 | 工場 | H23.5.31 | 147百万円 | 相模原市南区 | |
| 10 | 大企業 | 研究所 | H23.5.31 | 5,370百万円 | 厚木市下川入 | |
| 11 | 中小企業 | 工場 | H23.9.7 | 14,000百万円 | 川崎市川崎区 | |
| 12 | 中小企業 | 工場 | H23.11.29 | 253百万円 | 小田原市羽根尾 | |
| 13 | 大企業 | 工場・研究所 | H23.11.29 | 5,800百万円 | 鎌倉市上町屋 | |
| 14 | 中小企業 | 工場 | H24.3.29 | 450百万円 | 秦野市三屋 | |
(注) 「投資額」は、事業認定前は申請額、事業認定後交付決定前は認定額、交付決定後は確定額を掲載しています。
(注) 「投資額」は、四捨五入により合計と符合しないことがあります。
| 企業名 | 企業規模 | 施設区分 | 認定日 | 融資認定額 | 立地場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三光機械(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H22.9.9 | 509百万円 | 相模原市中央区 |
| 2※ | 三和クリエーション(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H22.9.9 | 180百万円 | 川崎市幸区 |
| 3 | アルバックテクノ(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H22.10.19 | 1,000百万円 | 茅ヶ崎市萩園 |
| 4 | インターナショナル・トイレツリース(株) | 中小企業 | 工場 | H22.12.27 | 1,000百万円 | 秦野市堀山下 |
| 5 | (株)スリーボンド | 中小企業 | 研究所 | H23.2.10 | 1,000百万円 | 相模原市緑区 |
| 6 | 共進精機(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H23.2.10 | 340百万円 | 川崎市幸区 |
| 7 | ㈱極東窒化研究所 | 中小企業 | 工場 | H24.3.29 | 450百万円 | 秦野市三屋 |
※は、事業変更承認(中止)した企業
| 企業名 | 企業規模 | 施設区分 | 決定日 | 本社所在地 | 立地場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Averna Technologies Inc,日本支店 (アベルナ・ジャパン) | - | 事務所 | H22.4.27 | カナダ | 横浜市西区 |
| 2 | (株)マミロボット・ジャパン | 中小企業 | 本社 | H22.9.21 | 韓国 | 横浜市港北区 |
| 3 | メルセデス・ベンツ | - | 研究所 | H22.10.14 | ドイツ | 川崎市幸区 |
| 4 | カラートラックジャパン | - | 事務所 | H22.10.26 | イギリス | 横浜市神奈川区 |
| 5 | ベッコフオートメーション(株) | 中小企業 | 本社 | H23.5.9 | ドイツ | 横浜市中区 |
| 6 | LPKF Laser &Electronics(株) | 中小企業 | 本社 | H23.9.27 | ドイツ | 横浜市中区 |
| 7 | ティテック(株) | 中小企業 | 本社 | H24.3.23 | ノルウェー | 横浜市中区 |
| 8 | (株)クラリタスマーケティング | 中小企業 | 本社 | H24.3.30 | イギリス | 横浜市中区 |
| 9 | アラリヤトレーディング(株) | 中小企業 | 本社 | H24.4.9 | スリランカ | 海老名市 |
| 10 | プロトラブズ合同会社 | 中小企業 | 本社・工場 | H24.4.19 | アメリカ | 横浜市中区 |
| 企業名 | 企業規模 | 施設区分 | 決定日 | 支援内容 | 立地場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)ニフコ | 大企業 | 研究所 | H22.6.10 | 産業プロジェクト用地への立地 | 横須賀市 |
| 2 | 大森化成(株) | 中小企業 | 工場 | H22.9.10 | 企業立地計画の承認 | 綾瀬市 |
| 3 | (株)共栄製作所 | 中小企業 | 工場 | H22.11.12 | 企業立地計画の承認 | 秦野市 |
| 4 | 川崎窒化工業(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H22.11.15 | 企業立地計画の承認 | 川崎市川崎区 |
| 5 | 三和クリエーション(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H22.11.30 | 立地に係る諸手続き | 川崎市中原区 |
| 6 | 日吉電装(株) | 中小企業 | 工場 | H22.11.30 | 企業立地計画の承認 | 相模原市中央区 |
| 7 | 丸栄工業(株) | 中小企業 | 工場 | H23.2.14 | 企業立地計画の承認 | 相模原市緑区 |
| 8 | 東洋システム(株) | 中小企業 | 工場 | H23.7.11 | 立地に係る諸手続き | 相模原市中央区 |
| 9 | ㈱スマートパワーシステム | 中小企業 | 工場 | H24.2.1 | 立地に係る諸手続き | 相模原市中央区 |
| 10 | オージーフィルム(株) | 中小企業 | 本社・工場 | H24.2.10 | 産業プロジェクト用地への立地 | 足柄上郡山北町 |
| 11 | (株)トープラ | 大企業 | 工場 | H24.3.30 | 立地に係る諸手続き | 秦野市 |
この一覧の更新情報については、 神奈川県企業誘致促進協議会 で発行しているメールマガジン「産業立地ニュース」の中で、随時お知らせしています。配信をご希望の方は、下のアイコンをクリックすると申込みとバックナンバーのページにリンクします。
本文ここで終了